| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1303 | B (27) Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 400 000 |
| --- | 1139K1L | B (27) Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1303K1P | B (27) Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1303K1L | B (27) Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1303K1P | B (27) Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | ZSL77 | 8 x B (27) Kč | wielobarwny | 216,00 | 0,00 | 9 000 |
| Seria:(6) | 351.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1304 | A (34) Kč | wielobarwny | 34,00 | 0,00 | 40 000 |
| --- | 1305 | A (34) Kč | wielobarwny | 34,00 | 0,00 | 40 000 |
| --- | A1304 | 34 + 34 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | 40 000 |
| Seria:(3) | 136.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1306 | 82 Kč | wielobarwny | 82,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | A1306 | 82 Kč | wielobarwny | 82,00 | 0,00 | 22 000 |
| Seria:(2) | 164.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1307 | 82 Kč | wielobarwny | 82,00 | 0,00 | 300 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1308 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | 1309 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | 1310 | 36 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | 1311 | 40 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | A1308 | 31 + 35 + 36 + 40 Kč | wielobarwny | 142,00 | 0,00 | 22 000 |
| Seria:(5) | 284.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1312 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 1 050 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1313 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 23 000 |
| --- | A1313 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 23 000 |
| Seria:(2) | 108.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1314 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1315 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1316 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1317 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | A1314 | 4 x Z (54) Kč | wielobarwny | 216,00 | 0,00 | 26 000 |
| Seria:(5) | 432.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1318 | 77 Kč | wielobarwny | 77,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | A1318 | 77 Kč | wielobarwny | 77,00 | 0,00 | 22 000 |
| Seria:(2) | 154.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1319 | 48 Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 60 000 |
| --- | TL1319 | 6 x 48 Kč | wielobarwny | 288,00 | 0,00 | 10 000 |
| Seria:(2) | 336.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1320 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 300 000 |
| --- | 1320K1L | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 38 000 |
| --- | 1320K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 38 000 |
| --- | 1320K1L | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 38 000 |
| --- | ZSL78 | 8 x B (31) Kč | wielobarwny | 248,00 | 0,00 | 9 500 |
| Seria:(5) | 372.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1321 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | 52 000 |
| --- | TL1321 | 4 x 35 Kč | wielobarwny | 140,00 | 0,00 | 13 000 |
| Seria:(2) | 175.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1322 | 67 Kč | wielobarwny | 67,00 | 0,00 | 21 000 |
| --- | A1322 | 67 Kč | wielobarwny | 67,00 | 0,00 | 21 000 |
| Seria:(2) | 134.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1323 | B {31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 400 000 |
| --- | 1139K1L | B {31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 19 000 |
| --- | 1323K1P | B {31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 19 000 |
| --- | 1323K1L | B {31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 19 000 |
| --- | 1323K1P | B {31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 19 000 |
| --- | ZSL79 | 8 x B {31) Kč | wielobarwny | 248,00 | 0,00 | 9 500 |
| Seria:(6) | 403.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | VZ ČP 0038 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 100 000 |
| --- | TL0003 | 25 x Z(54) Kč | wielobarwny | 1 350,00 | 0,00 | 4 000 |
| Seria:(2) | 1404.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1324 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1325 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1326 | 36 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1327 | 40 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | A1324 | 31 + 35 + 36 + 40 Kč | wielobarwny | 142,00 | 0,00 | 26 000 |
| Seria:(5) | 284.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1328 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 200 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1329 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 84 000 |
| --- | TL1329 | 7 x B (31) Kč | wielobarwny | 248,00 | 0,00 | 12 000 |
| Seria:(2) | 279.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | - | A (36) Kč | FP | 31,00 | 0,00 | 37 000 |
| --- | - | E (48) Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | 37 000 |
| --- | VZ ČP AR 0004 | 36 + 48 Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | 37 000 |
| Seria:(3) | 150.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1330 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 385 600 |
| --- | 1139K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | - |
| --- | 1323K1L | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSL80 | 8 x B (31) Kč | wielobarwny | 248,00 | 0,00 | 10 700 |
| Seria:(4) | 341.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1331 | 82 Kč | wielobarwny | 82,00 | 0,00 | 21 000 |
| --- | 1332 | 82 Kč | wielobarwny | 82,00 | 0,00 | 21 000 |
| --- | A1331 | 2 x 82 Kč | wielobarwny | 164,00 | 0,00 | 21 000 |
| Seria:(3) | 328.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1333 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 200 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1334 | A (36) Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | 1335 | E (48) Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 26 000 |
| --- | A1334 | A (36) + E (48) Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | 26 000 |
| Seria:(3) | 168.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1336 | 152 Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | A1336 | 152 Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | 22 000 |
| Seria:(2) | 304.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1337 | 74 Kč | wielobarwny | 74,00 | 0,00 | 20 000 |
| --- | A1337 | 74 Kč | wielobarwny | 74,00 | 0,00 | 20 000 |
| Seria:(2) | 148.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1338 | E (48) Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 300 000 |
(77) Cena rocznika: 6678.00