



| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1339 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 472 000 |
| --- | 1139K1L | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1L | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | 1339K1P | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 18 000 |
| --- | ZSL81 | 8 x B (31) Kč | wielobarwny | 248,00 | 0,00 | 9 000 |
| Seria:(10) | 527.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1340 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 300 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1341 | 36 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 25 000 |
| --- | 1342 | 40 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 25 000 |
| --- | A1341 | 36 + 40 Kč | wielobarwny | 76,00 | 0,00 | 25 000 |
| Seria:(3) | 152.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1343 | 109 Kč | wielobarwny | 109,00 | 0,00 | 21 000 |
| --- | A1343 | 109 Kč | wielobarwny | 109,00 | 0,00 | 21 000 |
| Seria:(2) | 218.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1344 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 300 000 |
| --- | 1345 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 300 000 |
| --- | 1344 | B (31) + B (31) Kč | wielobarwny | 62,00 | 0,00 | 300 000 |
| --- | 1345 | B (31) + B (31) Kč | wielobarwny | 62,00 | 0,00 | 300 000 |
| Seria:(4) | 186.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1346 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | 52 000 |
| --- | TL1346 | 4 x 35 Kč | wielobarwny | 140,00 | 0,00 | 13 000 |
| Seria:(2) | 175.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1347 | 90 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | 23 000 |
| --- | A1347 | 90 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | 23 000 |
| Seria:(2) | 180.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1348 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 300 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1349 | 40 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 34 000 |
| --- | 1350 | 44 Kč | wielobarwny | 44,00 | 0,00 | 34 000 |
| --- | A1349 | 40 + 44 Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | 34 000 |
| Seria:(3) | 168.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1351 | Z (54) Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 200 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1352 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 1 200 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1353 | E (48) Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 66 000 |
| --- | TL1353 | 6 x 48 Kč | wielobarwny | 288,00 | 0,00 | 11 000 |
| Seria:(2) | 336.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1354 | A (36) Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 80 000 |
| --- | TL1354 | 8 x 36 Kč | wielobarwny | 288,00 | 0,00 | 10 000 |
| Seria:(2) | 324.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1355 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 478 400 |
| --- | 1155KL | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 36 000 |
| --- | 1355KP | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 36 000 |
| --- | 1355KL | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 36 000 |
| --- | 1355KP | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 36 000 |
| --- | ZSL82 | 8 x B (31) Kč | wielobarwny | 248,00 | 0,00 | 9 500 |
| Seria:(6) | 403.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1356 | 39 Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | 1357 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | 22 000 |
| --- | A1356 | 39 + 45 Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | 22 000 |
| Seria:(3) | 168.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1358 | 39 Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | 44 000 |
| --- | TL1358 | 4 x 39 Kč | wielobarwny | 156,00 | 0,00 | 11 000 |
| Seria:(2) | 195.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1359 | B (31) Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 300 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1360 | 40 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 200 000 |
(49) Cena rocznika: 3250.00