POLSKA - CA£OSTKI • POLAND - POSTAL STATIONERY
CzechyPolska znaczkiPolska ca³ostkiS³owacjaWatykanSTRONA G£ÓWNA
KARTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918191919201921192519261927192819311932193319341935193719381939 POLSKA LUDOWA 19441945194619471948194919501951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
KOPERTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1938 POLSKA LUDOWA 19491950 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419561957195819591960196119631964196519671969197019711972197319751976197719791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990199119931994199519961997199819992000200120032009
5.08 1935
M/S Pi³sudski
Ze znakami op³aty jak znaczki nr 282
Technika druku / Printing Method: PWPW. Liniatura i napisy w barwie znaczków op³aty, ilustracje czarnogranatowe.
Projekt / Graphic designer: R. Kleczewski
Format kartki / Size: 148 x 105 mm
Papier / Paper: karton kremowy


cp68 1 • cp68 2 • cp68 3

cp68 4 • cp68 5 • cp68 6

cp68 7 • cp68 8 • cp68 9

cp68 10 • cp68 11 • cp68 12

cp68 13 • cp68 14 • cp68 15

cp68 16 • cp68 17 • cp68 18

cp68 19 • cp68 20 • cp68 21

cp68 22 • cp68 23 • cp68 24

cp68 25 • cp68 26 • cp68 27

cp68 29 • cp68 30 • cp68 31

cp68 32

Fischer Sygnatura / Signature Nomina³ Kolor Cena ** Cena ʘ Nak³ad
cp68 1 KRAKÓW - Wawel (kru¿ganki) M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 2 LWÓW - Pomnik Jana III Sobieskiego M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 3 LWÓW - Kaplica Boimów M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 4 POZNAÑ - Ratusz M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 5 OGRODZIENIEC - Ruiny zamku M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 6 GDYNIA - Fragment portu M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 7 ¯ABIE - Kapela huculska M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 8 KRAKÓW - Grupa Krakowiaków M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 9 TATRY - Hala G±sienicowa M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 10 "GDYNIA - ""Dar Pomorza""" M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 11 "¦L¡SK - N. Bytom ""Huta Pokój""" M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 12 WILNO - Ko¶ció³ ¶w. Anny M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 13 Wnêtrze chaty góralskiej
(Muzeum Tatrzañskie w Zakopanem)
M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 14 GO£UCHÓW - Fragment pa³acu M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 15 POZNAÑ - Biblioteka Raczyñskich M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 16 TATRY - Dolina Str±¿yska M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 17 SPISZ - Niedzica - Zamek M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 18 WARSZAWA- Teatr Wielki M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 19 GDYNIA - Poczta G³ówna M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 20 OPATÓW - Brama Warszawska M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 21 WARSZAWA - Poczta G³ówna M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 22 WILNO - Katedra M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 23 POLESIE - Rybacy M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 24 WARSZAWA - Gmach Centrali
Telegrafu i Telefonu
M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 25 KRAKÓW - Ko¶ció³ Mariacki i Sukiennice M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 26 BORYS£AW - Kopalnie nafty M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 27 HEL - Port M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 28 £OWICKIE - Panna m³oda w czepcu M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 29 GRODNO - ogólny widok M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 30 WARSZAWA - Centralny Instytut
Wychowania Fizycznego
M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 31 WARSZAWA - Belweder M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
cp68 32 PIENINY - Sokolica M.P.iT. (III-1935) 9.600.000. Ser. III.-1 (do 32) 0,15 niebieskozielony 100,00 40,00 -
Seria:(32) 3 200,00 1 280,00
09-10 1935
Tatry i M/S Pi³sudski
Ze znakami op³aty jak znaczki nr 281 282
Technika druku / Printing Method: PWPW. Liniatura i napisy w barwie znaczków op³aty
Projekt / Graphic designer: R. Kleczewski
Format kartki / Size: 148 x 105 mm
Papier / Paper: karton kremowy


cp69 1 J • cp70 1 H • cp70 1 I

cp71 1

Fischer Sygnatura / Signature Nomina³ Kolor Cena ** Cena ʘ Nak³ad
cp69 1 J "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (IX-1935) 2.000.000 0,10 j.zielony 30,00 10,00 -
cp69 2 "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (V-1936) 1.000.000 0,10 j.zielony 30,00 10,00 -
cp69 3 "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (I-1937) 300.000 0,10 j.zielony 60,00 30,00 -
cp70 1 H "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (IX-1935) 15.000.000 0,15 niebieskozielony 35,00 8,00 -
cp70 1 I "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (IX-1935) 15.000.000 0,15 niebieskozielony 35,00 8,00 -
cp70 2 "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (I-1936) 15.000.000 0,15 niebieskozielony 35,00 8,00 -
cp70 3 "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (V-1936) 20.000.000 0,15 niebieskozielony 35,00 8,00 -
cp70 4 "Has³o propagandowe H, I, J" M.P.iT. (XI-1936) 7.000.000 0,15 niebieskozielony 35,00 8,00 -
cp71 1 "Has³o propagandowe K" M.P.iT. (IX-1935) 500.000 0,15 + 0,15 niebieskozielony 120,00 160,00 -
cp71 2 "Has³o propagandowe K" M.P.iT. (I-1936) 1.000.000 0,15 + 0,15 niebieskozielony 80,00 100,00 -
cp71 3 "Has³o propagandowe K" M.P.iT. (I-1937) 300.000 0,15 + 0,15 niebieskozielony 120,00 160,00 -
cp71A z op³acon± odpowiedzi± 0,15 niebieskozielony 35,00 60,00 -
cp71B na odpowied¼ 0,15 niebieskozielony 45,00 70,00 -
Seria:(13) 695,00 640,00
Warto¶æ katalogowa rocznika **: 3 895,00   ʘ: 1 920,00
Poprzedni rok (1934) • Strona g³ówna  • Powrót na górê • Nastêpny rok (1937)
stat4u