POLSKA - CAŁOSTKI • POLAND - POSTAL STATIONERY
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KARTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918191919201921192519261927192819311932193319341935193719381939 POLSKA LUDOWA 19441945194619471948194919501951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
KOPERTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1938 POLSKA LUDOWA 19491950 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419561957195819591960196119631964196519671969197019711972197319751976197719791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990199119931994199519961997199819992000200120032009
15.06 1933
400. rocznica śmierci Wita Stwosza
Projekt / Graphic designer:
Format kartki / Size: 148 x 104 mm
Papier / Paper: karton kremowy


cp55 1 • cp55 2 • cp55 3

cp55 4 • cp55 6 • cp55 7

cp55 8 • cp55 9 • cp55 10

cp55 11 • cp55 13 • cp55 16

cp55 19 • cp55 20 • cp55 22

cp55 28 • cp55 29 • cp55 30

cp55 31 • cp56 5 • cp56 9

cp56 12 • cp56 15 • cp56 17

cp56 27 • cp56 28 • cp56 29

cp56 31 • cp56 32 • cp57 2

cp57 6 • cp57 9 • cp57 12

cp57 13 • cp57 15 • cp57 18

cp57 20 • cp57 28 • cp57 29

cp57 31

Fischer Sygnatura / Signature Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
cp55 1 OPŁAKIWANIE - CHRYSTUS I MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 1 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 2 BOŻE NARODZENIE - MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 2 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 3 TRZY MARIE U GROBU - GŁOWA MATKI BOSKIEJ M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 3 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 4 TRZECH KRÓLI - JEDEN Z KRÓLÓW M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 4 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 5 ZESŁANIE DUCHA ŚW. - GŁOWA APOSTOŁA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 5 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 6 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH
- GŁOWA JEDNEGO Z NICH (KALLIMACH)
M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 5 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 7 SCENA GŁÓWNA - WNIEBOWZIĘCIE (Fragment) M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 7 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 8 SCENA GŁÓWNA - ZAŚNIĘCIE MATKI BOSKIEJ M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 8 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 9 NARODZINY N. MARII PANNY - SŁUŻEBNICA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 9 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 10 KRUCYFIKS WITA STWOSZA W NAWIE BOCZNEJ M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 10 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 11 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH
- GŁOWA JEDNEGO Z NICH (Bp. Z. OLEŚNICKI)
M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 11 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 12 SCENA GŁÓWNA - MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 12 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 13 ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI - DIABEŁ M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 13 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 14 UKRZYŻOWANIE - GŁOWA CHRYSTUSA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 14 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 15 ZŁOŻENIE DO GROBU M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 15 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 16 NARODZINY N. MARII PANNY M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 16 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 17 ZWIASTOWANIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 17 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 18 TRZY MARIE U GROBU M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 18 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 19 SPOTKANIE ŚW. ANNY Z JOACHIMEM M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 19 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 20 OPŁAKIWANIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 20 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 21 ZESŁANIE DUCHA ŚW M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 21 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 22 WNIEBOWSTĄPIENIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 22 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 23 OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 23 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 24 ZMARTWYCHWSTANIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 24 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 25 BOŻE NARODZENIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 25 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 26 UKRZYŻOWANIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 26 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 27 CHRYSTUS JAKO OGRODNIK UKAZUJE SIĘ M. MAGDALENIE M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 27 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 28 POJMANIE CHRYSTUSA M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 28 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 29 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 29 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 30 OFIAROWANIE N. MARII PANNY W ŚWIĄTYNI M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 30 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 31 HOŁD TRZECH KRÓLI M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 31 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp55 32 ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI M.P.iT. (III -1933) 6.400.000 S.II - 32 0,20 brązowy 70,00 25,00 -
cp56 1 OPŁAKIWANIE - CHRYSTUS I MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 1 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 2 BOŻE NARODZENIE - MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 2 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 3 TRZY MARIE U GROBU - GŁOWA MATKI BOSKIEJ M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 3 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 4 TRZECH KRÓLI - JEDEN Z KRÓLÓW M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 4 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 5 ZESŁANIE DUCHA ŚW. - GŁOWA APOSTOŁA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 5 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 6 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH
- GŁOWA JEDNEGO Z NICH (KALLIMACH)
M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 6 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 7 SCENA GŁÓWNA - WNIEBOWZIĘCIE (Fragment) M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 7 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 8 SCENA GŁÓWNA - ZAŚNIĘCIE MATKI BOSKIEJ M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 8 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 9 NARODZINY N. MARII PANNY - SŁUŻEBNICA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 9 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 10 KRUCYFIKS WITA STWOSZA W NAWIE BOCZNEJ M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 10 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 11 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH
- GŁOWA JEDNEGO Z NICH (Bp. Z. OLEŚNICKI)
M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 11 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 12 SCENA GŁÓWNA - MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 12 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 13 ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI - DIABEŁ M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 13 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 14 UKRZYŻOWANIE - GŁOWA CHRYSTUSA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 14 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 15 ZŁOŻENIE DO GROBU M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 15 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 16 NARODZINY N. MARII PANNY M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 16 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 17 ZWIASTOWANIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 17 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 18 TRZY MARIE U GROBU M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 18 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 19 SPOTKANIE ŚW. ANNY Z JOACHIMEM M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 19 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 20 OPŁAKIWANIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 20 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 21 ZESŁANIE DUCHA ŚW M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 21 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 22 WNIEBOWSTĄPIENIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 22 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 23 OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 23 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 24 ZMARTWYCHWSTANIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 24 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 25 BOŻE NARODZENIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 25 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 26 UKRZYŻOWANIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 26 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 27 CHRYSTUS JAKO OGRODNIK UKAZUJE SIĘ M. MAGDALENIE M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 27 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 28 POJMANIE CHRYSTUSA M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 28 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 29 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 29 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 30 OFIAROWANIE N. MARII PANNY W ŚWIĄTYNI M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 30 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 31 HOŁD TRZECH KRÓLI M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 31 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp56 32 ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI M.P.iT. (III -1933) 1.600.000 S.II - 32 0,30 niebieski/brązowy 80,00 45,00 -
cp57 1 OPŁAKIWANIE - CHRYSTUS I MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 1 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 2 BOŻE NARODZENIE - MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 2 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 3 TRZY MARIE U GROBU - GŁOWA MATKI BOSKIEJ M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 3 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 4 TRZECH KRÓLI - JEDEN Z KRÓLÓW M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 4 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 5 ZESŁANIE DUCHA ŚW. - GŁOWA APOSTOŁA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 5 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 6 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH
- GŁOWA JEDNEGO Z NICH (KALLIMACH)
M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 5 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 7 SCENA GŁÓWNA - WNIEBOWZIĘCIE (Fragment) M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 7 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 8 SCENA GŁÓWNA - ZAŚNIĘCIE MATKI BOSKIEJ M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 8 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 9 NARODZINY N. MARII PANNY - SŁUŻEBNICA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 9 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 10 KRUCYFIKS WITA STWOSZA W NAWIE BOCZNEJ M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 10 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 11 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH
- GŁOWA JEDNEGO Z NICH (Bp. Z. OLEŚNICKI)
M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 11 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 12 SCENA GŁÓWNA - MATKA BOSKA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 12 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 13 ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI - DIABEŁ M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 13 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 14 UKRZYŻOWANIE - GŁOWA CHRYSTUSA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 14 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 15 ZŁOŻENIE DO GROBU M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 15 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 16 NARODZINY N. MARII PANNY M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 16 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 17 ZWIASTOWANIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 17 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 18 TRZY MARIE U GROBU M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 18 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 19 SPOTKANIE ŚW. ANNY Z JOACHIMEM M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 19 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 20 OPŁAKIWANIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 20 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 21 ZESŁANIE DUCHA ŚW M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 21 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 22 WNIEBOWSTĄPIENIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 22 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 23 OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 23 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 24 ZMARTWYCHWSTANIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 24 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 25 BOŻE NARODZENIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 25 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 26 UKRZYŻOWANIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 26 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 27 CHRYSTUS JAKO OGRODNIK UKAZUJE SIĘ M. MAGDALENIE M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 27 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 28 POJMANIE CHRYSTUSA M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 28 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 29 CHRYSTUS WŚRÓD UCZONYCH M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 29 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 30 OFIAROWANIE N. MARII PANNY W ŚWIĄTYNI M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 30 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 31 HOŁD TRZECH KRÓLI M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 31 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
cp57 32 ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI M.P.iT. (III -1933) 3.200.000 S.II - 32 0,35 czerwony/brązowy 100,00 60,00 -
Seria:(96) 8 000,00 4 160,00
30.09 1933
Wydanie prowizoryczne. Karta cp45 z czarnym nadrukiem nowej wartości
Technika druku / Printing Method:
I - cyfra 0 o większym świetle otworu, kreski grubsze. Nadruk wykonano w Drukarni Rolniczej w Warszawie
II - cyfra 0 o mniejszym świetle otworu, kreski cieńsze. Nadruk wykonano w PWPW
Projekt / Graphic designer:
Format kartki / Size: 148 x 105 mm
Papier / Paper: karton brunatny gładki lub piaskowy


cp58I • cp58II

Fischer Sygnatura / Signature Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
cp58I P.Z.G. Nr 235 5.000.000 (nakład przedruku 1.600.00) 0,10/0,20 czerwony 80,00 40,00 -
cp58II P.Z.G. Nr 235 5.000.000 (nakład przedruku 1.000.00) 0,10/0,20 czerwony 100,00 50,00 -
Seria:(2) 180,00 90,00
Wartość katalogowa rocznika **: 8 180,00   ʘ: 4 250,00
Poprzedni rok (1932) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1934)
stat4u