Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp78I H | Hasło propagandowe H | P.P.T.T. (X-1937) 40.000.000 | 0,15 | c.zielonoszary | 15,00 | 8,00 | 40 000 000 |
cp78I J | Hasło propagandowe J | P.P.T.T. (X-1937) 40.000.000 | 0,15 | c.zielonoszary | 15,00 | 8,00 | 40 000 000 |
cp78I 2 I | Hasło propagandowe I | P.P.T.T. (VI-1938) 20.000.000 | 0,15 | c.zielonoszary | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp78II | Hasło propagandowe H, I, J | P.P.T.T. (X-1937) 40.000.000 | 0,15 | c.niebieskoszary | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp78II 2 H | Hasło propagandowe H | P.P.T.T. (VI-1938) 20.000.000 | 0,15 | c.niebieskoszary | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp78II 2 I | Hasło propagandowe I | P.P.T.T. (VI-1938) 20.000.000 | 0,15 | c.niebieskoszary | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp78II 2 J | Hasło propagandowe J | P.P.T.T. (VI-1938) 20.000.000 | 0,15 | c.niebieskoszary | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp78III | Hasło propagandowe H, I, J | P.P.T.T. (VI-1938) 20.000.000 | 0,15 | szarozielony | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp78III 2 | Hasło propagandowe H, I, J | P.P.T.T. (VI-1939) 20.000.000 | 0,15 | szarozielony | 15,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp79 | P.P.T.T. (I-1938) 200.000 | 0,30 | czerwonofioletowy | 30,00 | 40,00 | 200 000 | |
cp79 2 | P.P.T.T. (VI-1938) 200.000 | 0,30 | czerwonofioletowy | 30,00 | 40,00 | 200 000 | |
Seria:(11) | 195,00 | 152,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp80 H |
Hasło propagandowe H, N, O |
P.P.T.T. (X-1938) 3.000.000 | 0,10 | zielony | 20,00 | 8,00 | 3 000 000 |
cp80 O |
Hasło propagandowe H, N, O |
P.P.T.T. (X-1938) 3.000.000 | 0,10 | zielony | 20,00 | 8,00 | 3 000 000 |
cp81 H |
Hasło propagandowe H, N, O, P, R, S |
P.P.T.T. (X-1938) 20.000.000 | 0,15 | brązowy | 20,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp81 O |
Hasło propagandowe H, N, O, P, R, S |
P.P.T.T. (X-1938) 20.000.000 | 0,15 | brązowy | 20,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp81 P |
Hasło propagandowe H, N, O, P, R, S |
P.P.T.T. (X-1938) 20.000.000 | 0,15 | brązowy | 20,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp81 R |
Hasło propagandowe H, N, O, P, R, S |
P.P.T.T. (X-1938) 20.000.000 | 0,15 | brązowy | 20,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp81 2 S |
Hasło propagandowe H, N, O, P, R, S |
P.P.T.T. (VI-1939) 20.000.000 | 0,15 | brązowy | 20,00 | 8,00 | 20 000 000 |
cp82 T+O |
Hasło propagandowe S+N, T+O, T+U, U+W |
P.P.T.T. (II-1939) 20.000.000 | 0,15 + 0,15 | brązowy | 50,00 | 60,00 | 20 000 000 |
cp82 U+W |
Hasło propagandowe S+N, T+O, T+U, U+W |
P.P.T.T. (II-1939) 20.000.000 | 0,15 + 0,15 | brązowy | 50,00 | 60,00 | 20 000 000 |
cp82A |
Hasło propagandowe S+N, T+O, T+U, U+W |
P.P.T.T. (II-1939) 20.000.000 | 0,15 z opłaconą odpowiedzią | brązowy | 20,00 | 25,00 | 20 000 000 |
cp82B O |
Hasło propagandowe S+N, T+O, T+U, U+W |
P.P.T.T. (II-1939) 20.000.000 | 0,15 na odpowiedź | brązowy | 20,00 | 25,00 | 20 000 000 |
cp82B W |
Hasło propagandowe S+N, T+O, T+U, U+W |
P.P.T.T. (II-1939) 20.000.000 | 0,15 na odpowiedź | brązowy | 20,00 | 25,00 | 20 000 000 |
cp83 | P.P.T.T. (X-1938) 300.000 | 0,25 | liliowy | 40,00 | 60,00 | 300 000 | |
cp84 | P.P.T.T. (X-1938) 500.000 | 0,30 | czerwony | 40,00 | 60,00 | 500 000 | |
cp85 | P.P.T.T. (X-1938) 100.000 | 030 + 0,30 | czerwony | 100,00 | 150,00 | 100 000 | |
cp85A | P.P.T.T. (X-1938) 100.000 | 0,30 z opłaconą odpowiedzią | czerwony | 40,00 | 50,00 | 100 000 | |
cp85B | P.P.T.T. (X-1938) 100.000 | 0,30 na odpowiedź | czerwony | 40,00 | 50,00 | 100 000 | |
Seria:(17) | 560,00 | 621,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp86 1 | JAN DŁUGOSZ 1415-1480 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-1. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 2 | MIKOŁAJ REJ 1505-1569 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-2. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 3 | J. KOCHANOWSKI 1530-1584 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-3. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 4 | PIOTR SKARGA 1536-1612 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-4. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 5 | S. KONARSKI 1700-1773 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-5. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 6 | S. STASZYC 1755-1826 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-6. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 7 | HUGO KOŁŁĄTAJ 1750-1812 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-7. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 8 | IGNACY KRASICKI 1735-1801 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-8. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 9 | ADAM MICKIEWICZ 1798-1855 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-9. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 10 | JULIUSZ SŁOWACKI 1809-1849 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-10. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 11 | Z. KRASIŃSKI 1812-1859 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-11. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 12 | CYPRIAN K.NORWID 1821-1883 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-12. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 13 | H. SIENKIEWICZ 1846-1916 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-13. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 14 | S. WYSPIAŃSKI 1869-1907 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-14. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 15 | S. ŻEROMSKI 1864-1925 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-15. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 16 | BOLESŁAW PRUS 1847-1912 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-16. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 17 | E. ORZESZKOWA 1841-1910 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-17. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 18 | JAN KASPROWICZ 1860-1926 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-18. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 19 | W. S. REYMONT 1867-1925 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-19. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 20 | M. KOPERNIK 1473-1543 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-20. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 21 | JAN ŚNIADECKI 1756-1830 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-21. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 22 | A. CIESZKOWSKI 1814-1894 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-22. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 23 | M. SMOLUCHOWSKI 1872-1917 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-23. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 24 | M. CURIE-SKŁODOWSKA 1867-1934 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-24. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 25 | W. BOGUSŁAWSKI 1757-1829 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-25. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 26 | A. FREDRO 1793-1876 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-26. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 27 | MARCIN LEOPOLITA 1540-1589 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-27. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 28 | M. K. OGIŃSKI 1765-1833 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-28. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 29 | FRYDERYK CHOPIN 1810-1849 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-29. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 30 | S. MONIUSZKO 1819-1872 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-30. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 31 | K. SZYMANOWSKI 1883-1937 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-31. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 32 | P. MICHAŁOWSKI 1802-1855 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-32. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 33 | ARTUR GROTTGER 1837-1867 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-33. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 34 | JAN MATEJKO 1838-1893 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-34. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 35 | A. GIERYMSKI 1849-1901 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-35. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 36 | JULIUSZ KOSSAK 1824-1899 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-36. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 37 | J. MALCZEWSKI 1855-1929 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-37. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 38 | J. CHEŁMOŃSKI 1850-1914 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-38. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 39 | L. WYCZOŁKOWSK1 1852-1936 | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-39. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 40 | Prehistoria: BISKUPIN | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-40. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 41 | Romańszczyzna: STRZELNO | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-41. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 42 | Romańszczyzna: ŁĘCZYCA | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-42. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 43 | Gotyk: PELPLIN | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-43. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 44 | Gotyk: WIŚLICA | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-44. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 45 | Gotyk: KRAKÓW | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-45. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 46 | Gotyk: HACZÓW | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-46. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 47 | Renesans: BARANÓW | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-47. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 48 | Renesans: SANDOMIERZ | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-48. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 49 | Renesans: KRAKÓW | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-49. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 50 | Barok: WILNO | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-50. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 51 | Barok: BEREZWECZ | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-51. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 52 | Barok: BUCZACZ | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-52. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 53 | Klasycyzm: WARSZAWA | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-53. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 54 | Klasycyzm: WARSZAWA | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-54. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 55 | "J. MATEJKO - ""Wernyhora""" | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-55. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 56 | "J. MATEJKO - ""Zygmunt August..""" | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-56. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 57 |
"H. SIEMIRADZKI 1843-1902 - ""Chopin U Radziwiłła""" |
P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-57. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 58 |
"S. NOAKOWSKI 1867-1928 - ""Wizja Pałacu...""" |
P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-58. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 59 | Klasycyzm: BEJSCE | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-59. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 60 | Gotyk: ORAWKA | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-60. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 61 |
Kolumna samochodów sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża |
P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-61. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 62 | Samolot sanitarny PCK | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-62. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 63 | Polski Czerwony Krzyż wyszkolił... | P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-63. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp86 64 |
Polski Czerwony Krzyż organizuje zespoły ratownicze na wypadek wojny. |
P.P.T.T. (X-1938) 6.400.000 S.IV.-64. | 0,15 | brązowy | 60,00 | 70,00 | - |
cp87 1 | JAN DŁUGOSZ 1415-1480 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-1. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 2 | MIKOŁAJ REJ 1505-1569 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-2. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 3 | J. KOCHANOWSKI 1530-1584 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-3. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 4 | PIOTR SKARGA 1536-1612 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-4. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 5 | S. KONARSKI 1700-1773 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-5. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 6 | S. STASZYC 1755-1826 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-6. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 7 | HUGO KOŁŁĄTAJ 1750-1812 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-7. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 8 | IGNACY KRASICKI 1735-1801 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-8. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 9 | ADAM MICKIEWICZ 1798-1855 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-9. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 10 | JULIUSZ SŁOWACKI 1809-1849 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-10. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 11 | Z. KRASIŃSKI 1812-1859 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-11. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 12 | CYPRIAN K.NORWID 1821-1883 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-12. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 13 | H. SIENKIEWICZ 1846-1916 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-13. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 14 | S. WYSPIAŃSKI 1869-1907 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-14. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 15 | S. ŻEROMSKI 1864-1925 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-15. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 16 | BOLESŁAW PRUS 1847-1912 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-16. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 17 | E. ORZESZKOWA 1841-1910 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-17. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 18 | JAN KASPROWICZ 1860-1926 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-18. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 19 | W. S. REYMONT 1867-1925 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-19. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 20 | M. KOPERNIK 1473-1543 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-20. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 21 | JAN ŚNIADECKI 1756-1830 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-21. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 22 | A. CIESZKOWSKI 1814-1894 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-22. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 23 | M. SMOLUCHOWSKI 1872-1917 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-23. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 24 | M. CURIE-SKŁODOWSKA 1867-1934 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-24. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 25 | W. BOGUSŁAWSKI 1757-1829 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-25. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 26 | A. FREDRO 1793-1876 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-26. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 27 | MARCIN LEOPOLITA 1540-1589 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-27. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 28 | M. K. OGIŃSKI 1765-1833 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-28. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 29 | FRYDERYK CHOPIN 1810-1849 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-29. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 30 | S. MONIUSZKO 1819-1872 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-30. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 31 | K. SZYMANOWSKI 1883-1937 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-31. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 32 | P. MICHAŁOWSKI 1802-1855 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-32. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 33 | ARTUR GROTTGER 1837-1867 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-33. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 34 | JAN MATEJKO 1838-1893 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-34. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 35 | A. GIERYMSKI 1849-1901 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-35. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 36 | JULIUSZ KOSSAK 1824-1899 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-36. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 37 | J. MALCZEWSKI 1855-1929 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-37. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 38 | J. CHEŁMOŃSKI 1850-1914 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-38. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 39 | L. WYCZOŁKOWSK1 1852-1936 | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-39. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 40 | Prehistoria: BISKUPIN | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-40. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 41 | Romańszczyzna: STRZELNO | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-41. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 42 | Romańszczyzna: ŁĘCZYCA | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-42. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 43 | Gotyk: PELPLIN | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-43. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 44 | Gotyk: WIŚLICA | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-44. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 45 | Gotyk: KRAKÓW | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-45. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 46 | Gotyk: HACZÓW | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-46. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 47 | Renesans: BARANÓW | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-47. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 48 | Renesans: SANDOMIERZ | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-48. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 49 | Renesans: KRAKÓW | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-49. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 50 | Barok: WILNO | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-50. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 51 | Barok: BEREZWECZ | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-51. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 52 | Barok: BUCZACZ | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-52. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 53 | Klasycyzm: WARSZAWA | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-53. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 54 | Klasycyzm: WARSZAWA | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-54. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 55 | "J. MATEJKO - ""Wernyhora""" | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-55. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 56 | "J. MATEJKO - ""Zygmunt August..""" | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-56. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 57 |
"H. SIEMIRADZKI 1843-1902 - ""Chopin U Radziwiłła""" |
P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-57. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 58 |
"S. NOAKOWSKI 1867-1928 - ""Wizja Pałacu...""" |
P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-58. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 59 | Klasycyzm: BEJSCE | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-59. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 60 | Gotyk: ORAWKA | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-60. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 61 |
Kolumna samochodów sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża |
P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-61. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 62 | Samolot sanitarny PCK | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-62. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 63 | Polski Czerwony Krzyż wyszkolił... | P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-63. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
cp87 64 |
Polski Czerwony Krzyż organizuje zespoły ratownicze na wypadek wojny. |
P.P.T.T. (X-1938) 200.000 S.IV.-64. | 0,30 | czerwony | 120,00 | 1 500,00 | - |
Seria:(128) | 11 520,00 | 100 480,00 |