POLSKA - CAŁOSTKI • POLAND - POSTAL STATIONERY
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KARTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918191919201921192519261927192819311932193319341935193719381939 POLSKA LUDOWA 19441945194619471948194919501951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
KOPERTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1938 POLSKA LUDOWA 19491950 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419561957195819591960196119631964196519671969197019711972197319751976197719791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990199119931994199519961997199819992000200120032009
4.09 1944
Wydanie prowizoryczne. Karty ilustrowane wydania z 1938 r. (nr 86 - cp89, 87 - cp90I i 77 cp90II) z czarnym typograficznym nadrukiem nowej wartości
Technika druku / Printing Method: Nadruk czarny:
I - delikatny w kolorze i ostry w rysunku
II - głęboko czarny i lekko rozmazany
Ilustracje 1-49, 51-64 nadruk I i II
Ilustracje 1-12, 14-45, 53-60 nadruk II
Projekt / Graphic designer: E. Manteuffel
Format kartki / Size: 148 x 104 mm
Papier / Paper: karton kremowy (89), karton biały (90)


cp89 1 • cp89 2 • cp89 3

cp89 5 • cp89 6 • cp89 7

cp89 8 • cp89 9 • cp89 10

cp89 11 • cp89 12 • cp89 13

cp89 14 • cp89 15 • cp89 16

cp89 17 • cp89 18 • cp89 21

cp89 22 • cp89 23 • cp89 25

cp89 26 • cp89 27 • cp89 28 • cp89 30

cp89 32 • cp89 33 • cp89 34

cp89 38 • cp89 40 • cp89 42

cp89 44 • cp89 48 • cp89 49

cp89 55 • cp89 59 • cp89 60 • cp90I

Fischer Sygnatura / Signature Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
cp89 1 Jan Długosz 1415-1480 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 36 000
cp89 2 Mikołaj Rej 1505-1569 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 3 J. Kochanowski 1530-1584 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 4 Piotr Skarga 1536-1612 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 5 S. Konarski 1700-1773 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 6 S. Staszyc 1755-1826 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 7 Hugo Kołłątaj 1750-1812 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 8 Ignacy Krasicki 1735-1801 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 9 Adam Mickiewicz 1798-1855 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 10 Juliusz Słowacki 1809-1849 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 11 Z. Krasiński 1812-1859 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 12 Cyprian K.Norwid 1821-1883 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 13 H. Sienkiewicz 1846-1916 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 14 S. Wyspiański 1869-1907 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 15 S. Żeromski 1864-1925 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 16 Bolesław Prus 1847-1912 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 17 E. Orzeszkowa 1841-1910 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 18 Jan Kasprowicz 1860-1926 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 19 W. S. Reymont 1867-1925 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 20 M. Kopernik 1473-1543 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 21 Jan Śniadecki 1756-1830 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 22 A. Cieszkowski 1814-1894 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 23 M. Smoluchowski 1872-1917 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 24 M. Curie-Skłodowska 1867-1934 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 25 W. Bogusławski 1757-1829 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 26 A. Fredro 1793-1876 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 27 Marcin Leopolita 1540-1589 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 28 M. K. Ogiński 1765-1833 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 29 Fryderyk Chopin 1810-1849 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 30 S. Moniuszko 1819-1872 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 31 K. Szymanowski 1883-1937 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 32 P. Michałowski 1802-1855 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 33 Artur Grottger 1837-1867 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 34 Jan Matejko 1838-1893 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 35 A. Gierymski 1849-1901 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 36 Juliusz Kossak 1824-1899 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 37 J. Malczewski 1855-1929 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 38 J. Chełmoński 1850-1914 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 39 L. Wyczołkowsk1 1852-1936 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 40 Prehistoria: Biskupin P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 41 Romańszczyzna: Strzelno P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 42 Romańszczyzna: Łęczyca P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 43 Gotyk: Pelplin P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 44 Gotyk: Wiślica P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 45 Gotyk: Kraków P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 46 Gotyk: Haczów P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 1 200,00 8 000,00 -
cp89 47 Renesans: Baranów P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 1 200,00 8 000,00 -
cp89 48 Renesans: Sandomierz P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 49 Renesans: Kraków P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 51 Barok: Berezwecz P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 1 200,00 8 000,00 -
cp89 52 Barok: Buczacz P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 1 200,00 8 000,00 -
cp89 53 Klasycyzm: Warszawa P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 54 Klasycyzm: Warszawa P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 55 J. Matejko - "Wernyhora" P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 56 J. Matejko - "Zygmunt August.." P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 57 H. Siemiradzki 18431902 - "Chopin U Radziwiłła" P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 58 S. Noakowski 1867-1928 - "Wizja Pałacu..." P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 59 Klasycyzm: Bejsce P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 120,00 800,00 -
cp89 60 Gotyk: Orawka P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 600,00 4 000,00 -
cp89 61 Kolumna samochodów sanitarnych
Polskiego Czerwonego Krzyża
P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 600,00 4 000,00 -
cp89 62 Samolot sanitarny PCK P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 600,00 4 000,00 -
cp89 63 Polski Czerwony Krzyż wyszkolił... P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 600,00 4 000,00 -
cp89 64 Polski Czerwony Krzyż organizuje zespoły ratownicze
na wypadek wojny.
P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,15 brązowy 600,00 4 000,00 -
cp90 P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,30 czerwony 600,00 4 000,00 1 477
cp90I Opatów - Kieleckie Brama Warszawska P.P.T.T. (X-1938) 0,25/0,30 czerwony 1 500,00 6 000,00 200
Seria:(65) 16 380,00 105 200,00
Wartość katalogowa rocznika **: 16 380,00   ʘ: 105 200,00
Poprzedni rok (1939) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1945)
stat4u