Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp96IIay 11 | P.P.T. i T. - IX. 46 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowozielony | 30,00 | 15,00 | 6 318 998 | |
cp96IIay 12 | P.P.T. i T. - IX. 46 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowozielony | 30,00 | 15,00 | - | |
cp96IIaw | P.P.T. i T. - IX. 46 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowozielony | 30,00 | 15,00 | - | |
cp96IIaw | bez napisu Ob. | P.P.T. i T. - IX. 46 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowozielony | 30,00 | 15,00 | - |
Seria:(4) | 120,00 | 60,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp96IIIx |
Nowy nakład karty 96I Nad znaczkiem opłaty napis „Cena 5 zł” brak napisu „Ob” |
P.P.T. i T. -VIII 47 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowy | 40,00 | 25,00 | 4 753 796 |
cp96IIIy |
Nowy nakład karty 96I Nad znaczkiem opłaty napis „Cena 5 zł” brak napisu „Ob” |
P.P.T. i T. -VIII 47 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowy | 40,00 | 25,00 | - |
cp96IIIw |
Nowy nakład karty 96I Nad znaczkiem opłaty napis „Cena 5 zł” brak napisu „Ob” |
P.P.T. i T. -VIII 47 - 10.000.000 | 3,00 | oliwkowy | 40,00 | 25,00 | - |
Seria:(3) | 120,00 | 75,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp97 | P.P.T. i T. -1947 - 500.000 | 3,00 | fioletowy, czarny | 30,00 | 40,00 | 538 000 | |
cp98 | P.P.T. i T. -1947 - 500.000 | 6,00 | niebieskoczarny, czarny | 30,00 | 40,00 | 563 680 | |
Seria:(2) | 60,00 | 80,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp99 | Ratusz w Lesznie Wlkp. | P.P.T. i T. - VIII.47 - 1.250.000 | 3,00 | niebieski | 40,00 | 30,00 | 1 342 304 |
cp100 | Urząd Telekomunikacyjny w Warszawie | P.P.T. i T. - VIII.47 - 2.500.000 | 3,00 | brązowy | 40,00 | 20,00 | 2 081 024 |
Seria:(2) | 80,00 | 50,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp101a | ilustracja niebieska | P.P.T. i T. - IX.47 - 250.000 | 3,00 | szarooliwkowy | 50,00 | 70,00 | 1 077 184 |
cp101b | ilustracja zielona | P.P.T. i T. - IX.47 - 250.000 | 3,00 | szarooliwkowy | 50,00 | 70,00 | - |
cp101c | ilustracja oliwkowobrązowa | P.P.T. i T. - IX.47 - 250.000 | 3,00 | szarooliwkowy | 50,00 | 70,00 | - |
cp101d | ilustracja oliwkowa | P.P.T. i T. - IX.47 - 250.000 | 3,00 | szarooliwkowy | 50,00 | 70,00 | - |
Seria:(4) | 200,00 | 280,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp102I | P.P.T. i T. - XII.47 - 500.000 | 3,00 | karminowy | 35,00 | 20,00 | 406 816 | |
cp102II |
nadruk na części nakładu z okazji Kongresu PPS |
P.P.T. i T. - XII.47 - 500.000 | 3,00 | karminowy | 70,00 | 60,00 | 107 968 |
Seria:(2) | 105,00 | 80,00 |