Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp123 | P.P.T. i T. -V.50 - 700.000 | 10,00 | oliwkowy | 25,00 | 20,00 | 637 792 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp124 21a | P.P.T. i T. -VI.50 - 1.200.000 | 10,00 | br±zowoczerwony | 10,00 | 8,00 | 637 792 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp109I 7 |
typ nadr.: 2, 3ab, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16ab, 17ab, 18ab, 19, 20ab, 21, 22, 23ab, 24, 26 |
P.P.T. i T. -II. 50 - 6.000.000-7 | 10 groszy | czerwony | 35,00 | 30,00 | nieznany |
cp109I |
"typ nadr.: 3c, 27, 28, 31,32, 33, 34, 37, 39, 41, 42 |
10 groszy | czerwony | 80,00 | 70,00 | nieznany | |
cp109II |
typ nadr.: 3ab, 4, 8, 11, 18ab, 20ab, 21, 22, 23ab, 24 |
10 groszy | czerwony | 35,00 | 30,00 | nieznany | |
cp109II | typ nadr.: 10 | 10 groszy | czerwony | 300,00 | 300,00 | nieznany | |
cp109II | typ nadr.: 39 | 10 groszy | czerwony | 120,00 | 100,00 | nieznany | |
cp110 | typ nadr.: 7, 8, 20ab, 23ab, 24 | 10 groszy | czerwony | 200,00 | 160,00 | nieznany | |
cp111Ax | typ nadr.: 23ab | 10 groszy | czerwony | 220,00 | 240,00 | nieznany | |
cp114 | typ nadr.: 5 | 10 groszy | czerwony | 200,00 | 160,00 | nieznany | |
cp116 | typ nadr.: 5, 6 | 10 groszy | czerwony | 220,00 | 240,00 | nieznany | |
cp117 |
typ nadr.: 5, 8, 11, 14, 15, 16ab, 17ab, 18ab, 20ab, 23ab, 26 |
10 groszy | czerwony | 120,00 | 100,00 | nieznany | |
cp117 | typ nadr.: 42 | 10 groszy | czerwony | 250,00 | 200,00 | nieznany | |
cp119I | typ nadr. : 3c, 5 | 10 groszy | czerwony | 120,00 | 100,00 | nieznany | |
cp119II | typ nadr.: 5, 8, 11, 16ab, 18ab, 20ab, 23ab | 10 groszy | czerwony | 100,00 | 80,00 | nieznany | |
cp120 | typ nadr.: 5, 6 | 10 groszy | czerwony | 100,00 | 120,00 | nieznany | |
cp121I | typ nadr.: 3ab, 22 | 10 groszy | czerwony | 200,00 | 160,00 | nieznany | |
cp121II | typ nadr.: 3ab, 22 | 10 groszy | czerwony | 200,00 | 160,00 | nieznany | |
cp122 | typ nadr.: 10 | 10 groszy | czerwony | 300,00 | 300,00 | nieznany | |
cp124 |
typ nadr.: 1, 2, 3ab, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ab, 17ab, 18ab, 19, 20ab, 21, 22, 23ab, 24, 25, 26, 27 |
10 groszy | czerwony | 40,00 | 35,00 | nieznany | |
cp124 | 3c, 28, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42 | 10 groszy | czerwony | 40,00 | 35,00 | nieznany | |
Seria:(19) | 2 880,00 | 2 620,00 |