Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp162 | P.P.T. i T. - XII.58 - 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 10,00 | 8,00 | 505 000 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp163 | P.P.T. i T. - II.59 - 100.000 | 0,40 | czerwony, czarny | 8,00 | 10,00 | 108 300 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp164 | P.P.T. i T. - II.59 - 2.000.000 | 0,40 | brązowy | 8,00 | 2,00 | 2 000 | |
cp164 2 | P.P.T. i T. - VIII.59 - 1.500.000 | 0,40 | brązowy | 24,00 | 6,00 | 1 000 | |
cp164 3 | P.P.T. i T. - XII.59 - 1.000.000 | 0,40 | brązowy | 24,00 | 6,00 | 1 000 | |
cp164 4 | P.P.T. i T. - II.60 - 400.000 | 0,40 | brązowy | 24,00 | 6,00 | 407 084 | |
Seria:(4) | 80,00 | 20,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp165 | P.P.T. i T. - III.59 - 150.000 | 0,40 | wielobarwny | 15,00 | 15,00 | 149 200 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp166 | P.P.T. i T. - III.59 - 150.000 | 0,40 | niebieskozielony, czerwony | 8,00 | 6,00 | 169 700 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp167 | P.P.T. i T. - IV.59 - 100.000 | 0,40 | c.szary, bordowy | 10,00 | 8,00 | 115 000 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp168 | P.P.T. i T. - V.59 - 150.000 | 0,40 | wielobarwny | 20,00 | 10,00 | 147 200 | |
cp168 2 | P.P.T. i T. - VI.59 - 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 8,00 | 3,00 | 502 300 | |
cp169a | P.P.T. i T. - V.59 - 200.000 | 0,40 | j.zielony, c.zielony, fioletowy | 12,00 | 5,00 | 143 500 | |
cp169b | P.P.T. i T. - VI.59 - 500.000 | 0,40 | j.zielony, c.zielony | 8,00 | 3,00 | 494 836 | |
Seria:(4) | 48,00 | 21,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp170 | P.P.T. i T. - IV.59 - 100.000 | 0,40 | c.niebieski | 15,00 | 10,00 | 118 400 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp171I | P.P.T. i T. - VII.59 - 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 10,00 | 6,00 | 214 100 | |
cp171II | P.P.T. i T. - VII.59 - 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 10,00 | 6,00 | - | |
Seria:(2) | 20,00 | 12,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp172 | P.P.T. i T. - IX.59 - 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 15,00 | 15,00 | 109 600 | |
cp172a |
Na zlecenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 50 tys. kart nadrukowano apelem do sołtysów o ochronę mienia przed pożarami |
P.P.T. i T. - IX.59 - 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 800,00 | 600,00 | 50 000 |
Seria:(2) | 815,00 | 615,00 |
Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
cp173a | P.P.T. i T. - X.59 - 200.000 | 0,40 | zielony, czarny | 10,00 | 8,00 | 214 400 | |
cp173b | P.P.T. i T. - X.59 - 200.000 | 0,40 | niebieski, czarny | 10,00 | 8,00 | 205 500 | |
Seria:(2) | 20,00 | 16,00 |