POLSKA - CAŁOSTKI • POLAND - POSTAL STATIONERY
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KARTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918191919201921192519261927192819311932193319341935193719381939 POLSKA LUDOWA 19441945194619471948194919501951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
KOPERTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1938 POLSKA LUDOWA 19491950 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419561957195819591960196119631964196519671969197019711972197319751976197719791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990199119931994199519961997199819992000200120032009
1.04 1937
Różne widoki
Kartki do korespondencji krajowej miejscowej i zamiejscowej oraz do korespondencji zagranicznej
Ze znakami opłaty jak znaczki nr 295, 296 i 285
Technika druku / Printing Method: PWPW. Liniatura i napisy w barwie znaku opłaty
Projekt / Graphic designer: W. Borowski (cp72, cp73, cp74); L. Sowiński (cp75)
Format kartki / Size: 148 x 105 mm
Papier / Paper: karton kremowy


cp72 2 • cp73

cp74 • cp74A • cp74B

cp75

Fischer Sygnatura / Signature Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
cp72 Hasło propagandowe L, M, N P.P.T.T. (I-1937) 2.000.000 0,10 j.zielony 20,00 8,00 2 000 000
cp72 2 Hasło propagandowe L, M, N P.P.T.T. (X-1937) 2.200.000 0,10 j.zielony 20,00 8,00 2 200 000
cp72 3 Hasło propagandowe L, M, N P.P.T.T. (VI-1938) 1.000.000 0,10 j.zielony 35,00 10,00 1 000 000
cp73 Hasło propagandowe H, I, J M.P.iT. (XI-1936) 20.000.000 0,15 czerwonobrązowy 15,00 8,00 20 000 000
cp73 2 Hasło propagandowe H, I, J P.P.T.T. (X-1937) 40.000.000 0,15 czerwonobrązowy 15,00 8,00 40 000 000
cp73 3 Hasło propagandowe H, I, J P.P.T.T. (VI-1937) 10.000.000 0,15 czerwonobrązowy 15,00 8,00 10 000 000
cp74 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (I-1937) 1.200.000 0,15 + 0,15 czerwonobrązowy 80,00 120,00 1 200 000
cp74 2 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (X-1937) 300.000 0,15 + 0,15 czerwonobrązowy 100,00 150,00 300 000
cp74 3 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (VI-1938) 500.000 0,15 + 0,15 czerwonobrązowy 100,00 150,00 500 000
cp74A Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (I-1937) 1.200.000 0,15
z opłaconą odpowiedzią
czerwonobrązowy 30,00 50,00 1 200 000
cp74A 2 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (X-1937) 300.000 0,15
z opłaconą odpowiedzią
czerwonobrązowy 30,00 50,00 300 000
cp74A 3 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (VI-1938) 500.000 0,15
z opłaconą odpowiedzią
czerwonobrązowy 30,00 50,00 500 000
cp74B Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (I-1937) 1.200.000 0,15
na odpowiedź
czerwonobrązowy 30,00 50,00 1 200 000
cp74B 2 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (X-1937) 300.000 0,15
na odpowiedź
czerwonobrązowy 30,00 50,00 300 000
cp74B 3 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (VI-1938) 500.000 0,15
na odpowiedź
czerwonobrązowy 30,00 50,00 500 000
cp75 Hasło propagandowe N, O M.P.iT. (XI-1936) 500.000 0,30 czerwony 30,00 40,00 500 000
cp75 2 Hasło propagandowe N, O P.P.T.T. (X-1937) 300.000 0,30 czerwony 40,00 50,00 300 000
Seria:(17) 650,00 860,00
6.08 1937
Różne widoki
Kartki ilustrowane do korespondencji krajowej i zagranicznej
Ze znakami opłaty jak znaczki nr 296 i 285
Technika druku / Printing Method: PWPW. Liniatura i napisy w barwie znaczków opłaty, ilustracje brunatno-czarne
Projekt / Graphic designer: W. Borowski (cp76); L. Sowiński (cp77)
Format kartki / Size: 148 x 105 mm
Papier / Paper: karton kremowy


cp76 3 • cp76 4 • cp76 5

cp76 7 • cp76 11 • cp76 12

cp76 13 • cp76 14 • cp76 15

cp76 17 • cp76 19 • cp76 20

cp76 22 • cp76 27 • cp76 29

cp76 32 • cp77 1 • cp77 5

cp77 6 • cp77 7 • cp77 8

cp77 10 • cp77 11 • cp77 12

cp77 13 • cp77 14 • cp77 16

cp77 17 • cp77 18 • cp77 19

cp77 20 • cp77 24 • cp77 27

cp77 29 • cp77 31 • cp77 32

Fischer Sygnatura / Signature Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
cp76 1 KRAKÓW - Wawel (krużganki) P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-1. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 2 LWÓW - Pomnik Jana III Sobieskiego P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-2. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 3 LWÓW - Kaplica Boimów P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-3. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 4 POZNAŃ - Ratusz P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-4. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 5 OGRODZIENIEC - Ruiny zamku P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-5. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 6 GDYNIA - Fragment portu P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-6. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 7 ŻABIE - Kapela huculska P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-7. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 8 KRAKÓW - Grupa Krakowiaków P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-8. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 9 TATRY - Hala Gąsienicowa P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-9. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 10 "GDYNIA - ""Dar Pomorza""" P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-10. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 11 "ŚLĄSK - N. Bytom ""Huta Pokój""" P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-11. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 12 WILNO - Kościół św. Anny P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-12. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 13 Wnętrze chaty góralskiej
(Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-13. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 14 GOŁUCHÓW - Fragment pałacu P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-14. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 15 POZNAŃ - Biblioteka Raczyńskich P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-15. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 16 TATRY - Dolina Strążyska P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-16. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 17 SPISZ - Niedzica - Zamek P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-17. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 18 WARSZAWA- Teatr Wielki P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-18. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 19 GDYNIA - Poczta Główna P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-19. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 20 OPATÓW - Brama Warszawska P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-20. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 21 WARSZAWA - Poczta Główna P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-21. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 22 WILNO - Katedra P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-22. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 23 POLESIE - Rybacy P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-23. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 24 WARSZAWA
- Gmach Centrali Telegrafu i Telefonu
P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-24. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 25 KRAKÓW - Kościół Mariacki i Sukiennice P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-25. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 26 BORYSŁAW - Kopalnie nafty P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-26. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 27 HEL - Port P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-27. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 28 ŁOWICKIE - Panna młoda w czepcu P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-28. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 29 GRODNO - ogólny widok P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-29. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 30 WARSZAWA - Centralny Instytut
Wychowania Fizycznego
P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-30. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 31 WARSZAWA - Belweder P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-31. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp76 32 PIENINY - Sokolica P.P.T.T. (III-1937) 6.200.000. Ser. III.-32. 0,15 czerwonobrązowy 80,00 35,00 6 200 000
cp77 1 KRAKÓW - Wawel (krużganki) P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-1. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 2 LWÓW - Pomnik Jana III Sobieskiego P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-2. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 3 LWÓW - Kaplica Boimów P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-3. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 4 POZNAŃ - Ratusz P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-4. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 5 OGRODZIENIEC - Ruiny zamku P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-5. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 6 GDYNIA - Fragment portu P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.- 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 7 ŻABIE - Kapela huculska P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-7. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 8 KRAKÓW - Grupa Krakowiaków P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-8. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 9 TATRY - Hala Gąsienicowa P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-9. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 10 "GDYNIA - ""Dar Pomorza""" P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-10. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 11 "ŚLĄSK - N. Bytom ""Huta Pokój""" P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-11. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 12 WILNO - Kościół św. Anny P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-12. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 13 Wnętrze chaty góralskiej
(Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-13. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 14 GOŁUCHÓW - Fragment pałacu P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-14. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 15 POZNAŃ - Biblioteka Raczyńskich P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-15. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 16 TATRY - Dolina Strążyska P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-1 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 17 SPISZ - Niedzica - Zamek P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-17. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 18 WARSZAWA- Teatr Wielki P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-18. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 19 GDYNIA - Poczta Główna P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-19. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 20 OPATÓW - Brama Warszawska P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-20. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 21 WARSZAWA - Poczta Główna P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-21. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 22 WILNO - Katedra P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-22. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 23 POLESIE - Rybacy P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-23. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 24 WARSZAWA
- Gmach Centrali Telegrafu i Telefonu
P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-24. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 25 KRAKÓW - Kościół Mariacki i Sukiennice P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-25. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 26 BORYSŁAW - Kopalnie nafty P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-2 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 27 HEL - Port P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-27. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 28 ŁOWICKIE - Panna młoda w czepcu P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-28. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 29 GRODNO - ogólny widok P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-29. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 30 WARSZAWA - Centralny Instytut
Wychowania Fizycznego
P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-30. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 31 WARSZAWA - Belweder P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-31. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
cp77 32 PIENINY - Sokolica P.P.T.T. (III-1937) 200.000. Ser. III.-32. 0,30 czerwony 150,00 250,00 200 000
Seria:(64) 7 360,00 9 120,00
Wartość katalogowa rocznika **: 8 010,00   ʘ: 9 980,00
Poprzedni rok (1935) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1938)
stat4u