| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp365 | P.P.T. i T. - I. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 503 800 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp366 | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 101 301 | |
| cp367 | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 1,50 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 100 001 | |
| Seria:(2) | 5,00 | 2,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp368 | P.P.T. i T. - I. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 1,00 | 100 010 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp369 | P.P.T. i T. - II. 68. 200.000 | 0,40 | niebieski, fioletowy | 2,00 | 1,00 | 202 400 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp370 | P.P.T. i T. - I. 68. 100.000 | 0,40 | niebieski, czarny | 4,00 | 2,00 | 100 001 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp371 | P.P.T. i T. - I. 68. 100.000 | 0,40 | ugrowy, czarny | 4,00 | 2,00 | 101 201 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp372 | P.P.T. i T. - I. 68. 150.000 | 0,40 | granatowy | 4,00 | 2,00 | 151 201 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp373 | P.P.T. i T. - I. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 100 001 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp374 | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 90 001 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp375 | P.P.T. i T. - I. 68. 200.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 201 301 | |
| cp376 | P.P.T. i T. - I. 68. 200.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 193 201 | |
| Seria:(2) | 8,00 | 4,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp377 | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 3,00 | 1,00 | 92 001 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp378I | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 103 201 | |
| cp378II | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 96 401 | |
| cp378III | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 101 701 | |
| cp378IV | P.P.T. i T. - II. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 98 801 | |
| Seria:(4) | 16,00 | 8,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp379 | P.P.T. i T. - III. 68. 200.000 | 0,40 | brązowy | 4,00 | 2,00 | 204 101 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp380 | P.P.T. i T. - II. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 505 601 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp381 | P.P.T. i T. - III. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 514 301 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp382I | P.P.T. i T. - VI. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 505 901 | |
| cp382II | P.P.T. i T. - VI. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 505 901 | |
| Seria:(2) | 5,00 | 2,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp383 | P.P.T. i T. - VI. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 501 300 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp384 | P.P.T. i T. - III. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 380 001 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp385 | P.P.T. i T. - III. 68. 100.000 | 0,40 | fioletowy, czarny | 4,00 | 2,00 | 102 501 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp386 | P.P.T. i T. - VIII. 68. 500.000 | 0,40 | zielony, brązowy | 2,00 | 1,00 | 509 401 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp387 | P.P.T. i T. - III. 68. 100.000 | 0,40 | niebieski, czarny | 4,00 | 2,00 | 89 601 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp388 | P.P.T. i T. - VII. 68. 250.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 240 403 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp389 | P.P.T. i T. - VI. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 102 601 | |
| cp390 | P.P.T. i T. - VI. 68. 100.000 | 1,50 | brązowy, czarny | 4,00 | 2,00 | 107 261 | |
| Seria:(2) | 8,00 | 4,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp391 | P.P.T. i T. - III. 68. 100.000 | 0,40 | brązowy, szary | 3,00 | 1,00 | 100 001 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp392 | P.P.T. i T. - IX. 68. 100.000 | 0,40 | niebieski, żółty | 4,00 | 2,00 | 107 501 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp393 | P.P.T. i T. - VIII. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 498 901 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp394 | P.P.T. i T. - IX. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 1,00 | 95 401 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp395I | P.P.T. i T. - X. 68. 100.000 | 0,40 | żółty, wiśniowy | 3,00 | 1,00 | 102 001 | |
| cp395II | P.P.T. i T. - X. 68. 100.000 | 0,40 | żółty, wiśniowy | 5,00 | 2,00 | 30 000 | |
| Seria:(2) | 8,00 | 3,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp396 | P.P.T. i T. - VII. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 3,00 | 1,00 | 100 901 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp397 |
błąd w sygnaturze nakładu - brak oznaczenia miesiąca i liczby „64” zamiast „68” - występuje w całym nakładzie |
P.P.T. i T. - 64. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 98 601 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp398 | P.P.T. i T. - VII. 68. 500.000 | 0,40 | szary, czarny | 4,00 | 2,00 | 481 301 | |
| cp399 | P.P.T. i T. - VII. 68. 500.000 | 0,40 | szary, czarny | 4,00 | 2,00 | 509 501 | |
| Seria:(2) | 8,00 | 4,00 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp400 | P.P.T. i T. - III. 68. 500.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 493 701 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp401 | P.P.T. i T. - IX. 68. 100.000 | 0,40 | wielobarwny | 5,00 | 2,00 | 105 201 |
| Fischer | Sygnatura / Signature | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład | |
| cp402 | P.P.T. i T. - X. 68. 200.000 | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 203 001 |