| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 1KP169 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 086 000 |
| --- | 2KP169 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 086 000 |
| --- | KZK169 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 36.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 170 | 3 Sk | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 1 140 000 |
| --- | 171 | 4 Sk | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 3 450 000 |
| --- | 172 | 11 Sk | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 1 180 000 |
| Seria:(3) | 18.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 173 | 4 Sk | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 976 000 |
| --- | 174 | 15 Sk | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | 453 000 |
| --- | 175 | 18 Sk | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | 494 000 |
| --- | 173 A | 10 x 4 Sk | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 97 600 |
| --- | 174 A | 10 x 15 Sk | wielobarwny | 150,00 | 0,00 | 45 300 |
| --- | 175 A | 10 x 18 Sk | wielobarwny | 180,00 | 0,00 | 49 400 |
| Seria:(6) | 407.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 176 | 4 Sk | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 5 170 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 177 | 9 Sk | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 309 600 |
| --- | 178 | 11 Sk | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 309 600 |
| --- | 178+177 | 11 Sk + 9 Sk | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 309 600 |
| --- | 177-178 A | 4 x 9 Sk + 4 x 11 Sk | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | 77 400 |
| Seria:(4) | 120.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 179 | 16 Sk | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 240 000 |
| --- | 179 Aa | 10 x 16 Sk | wielobarwny | 160,00 | 0,00 | 24 000 |
| --- | 179 Ab | 10 x 16 Sk | wielobarwny | 160,00 | 0,00 | - |
| --- | A179 | 16 Sk | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 126 800 |
| Seria:(4) | 352.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 180 | 5 Sk | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 5 870 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 181 | 4 Sk | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 1 245 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 182 | 5 Sk | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 315 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 183 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 100 800 |
| --- | A183 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 100 800 |
| Seria:(2) | 24.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 184 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 200 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 185 | 16 Sk | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 1 270 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 186 | 5 Sk | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 3 460 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 187 | 4 Sk | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 2 395 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 188 | 7 Sk | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 1 571 500 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 189 | 14 Sk | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 133 000 |
| --- | 190 | 15 Sk | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | 133 000 |
| --- | 191 | 16 Sk | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 133 000 |
| --- | A189-191 | 14 Sk + 15 Sk + 16 Sk | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | 133 000 |
| Seria:(4) | 90.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 192 | 13 Sk | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | 250 000 |
| --- | 193 | 14 Sk | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 133 000 |
| --- | 192 A | 4 x 13 Sk | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 62 500 |
| --- | 193 A | 4 x 14 Sk | wielobarwny | 56,00 | 0,00 | 133 000 |
| Seria:(4) | 135.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 194 | 4 Sk | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 3 425 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 195 | 5 Sk | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 250 000 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 196 | 12 Sk | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 240 000 |
| --- | 197 | 18 Sk | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | 240 000 |
| --- | 196+197 | 12 Sk + 18 Sk | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | 240 000 |
| --- | 196-197 A | 4 x 12 Sk + 4 x 18 Sk | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | 60 000 |
| Seria:(4) | 180.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena Sk ** | Cena Sk ʘ | Nak³ad |
| --- | 198 | 5 Sk | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 217 000 |
(46) Cena rocznika: 1438.00