POLSKA - CAŁOSTKI • POLAND - POSTAL STATIONERY
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KARTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918191919201921192519261927192819311932193319341935193719381939 POLSKA LUDOWA 19441945194619471948194919501951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
KOPERTY RZECZPOSPOLITA POLSKA 1938 POLSKA LUDOWA 19491950 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 19521953195419561957195819591960196119631964196519671969197019711972197319751976197719791980198119821983198419851986198719881989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990199119931994199519961997199819992000200120032009
29.08 1931
Uczczenie pamięci Henryka Sienkiewicza
Ze znakami opłaty jak znaczki nr 240a
Technika druku / Printing Method: "I - widok i napis KARTKA POCZTOWA wykonane rotograwiurą w drukarni Biblioteki Polskiej w Bydgoszczy, znak opłaty i sygnatura nakładu - typografią w PWPW w Warszawie
II - tylko widok wykonano rotograwiurą, resztę typografią
Karta z ilustracją 28a miała błędny napis CZARNKOWA i cały jej nakład oprócz kilku sztuk został zniszczony. Odpowiednią liczbę kart wykonano przy nakładzie drugim. Wykazują one cechy nakładu II ponieważ widok wykonany jest rotograwiurą, a napis KARTKA POCZTOWA - typografą. Różnią się jednak od kart nakładu pierwszego i drugiego datą zamówienia ""VII-1931"" zamiast ""VIII-1931 (nakład I) lub ""XI-1931"" (nakład II)
Występują dwie długości sygnatury:
b - 37,5-38,5
c - 40-41,5
Szczegółowy opis odmian można znależć w ""KATALOG SPECJALIZOWANY ZNAKÓW POCZTOWYCH ZIEM POLSKICH 1990"" oraz ""FISCHER KATALOG POLSKICH ZNAKÓW POCZTOWYCH 2010 tom II"""
Projekt / Graphic designer:
Format kartki / Size: 148 x 105 mm
Papier / Paper: karton kremowy


cp50Ia 2 • cp50Ia 5 • cp50Ia 6

cp50Ia 7 • cp50Ia 9 • cp50Ia 12

cp50Ia 14a • cp50Ia 15 • cp50Ia 16

cp50Ia 18a • cp50Ia 19 • cp50Ia 20

cp50Ia 21 • cp50Ia 22a • cp50Ia 24

cp50Ia 25 • cp50Ia 26 • cp50Ia 27

cp50Ib 28b • cp50Ia 30 • cp50Ia 31 • cp50Ia 32

cp50IIc 1 • cp50IIc 2 • cp50IIc 3

cp50IIc 4b • cp50IIc 6 • cp50IIc 10b

cp50IIc 12 • cp50IIc 13 • cp50IIc 16

cp50IIc 17b • cp50IIc 18b • cp50IIc 19

cp50IIc 20 • cp50IIc 21 • cp50IIc 23

cp50IIc 24 • cp50IIc 25 • cp50IIc 26

cp50IIc 27 • cp50IIc 28b • cp50IIc 30

cp50IIc 31 • cp50IIc 32

Fischer Sygnatura / Signature Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
cp50Ia 1 LUBLIN M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-1 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 2 PŁOCK M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-2 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 3 OJCÓW M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-3 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 4a NOWOGRÓDEK Zamek w Mirze M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-4 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 5 LWÓW Kościół Dominikanów M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-5 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 6 WILNO Katedra M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-6 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 7 POZNAŃ M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-7 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 8 WILNO Kościół Św. Anny i Bernardynów M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-8 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 9 TORUŃ Ratusz M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-9 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 10a BORYSŁAW Widok ogólny M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-10 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 11 KRAKÓW Kościół Panny Marii i Sukiennice M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-11 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 12 JAREMCZE M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-12 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 13 WARSZAWA Pomnik Ks. J. Poniatowskiego M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-13 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 14a "KRAKÓW Barbakan La Rotonde ""Barbakan""" M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-14 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 15 CZORSZTYN M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-15 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 16 GDYNIA M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-16 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 17a LWÓW Kaplica Boimów La chapelle des Boimes M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-17 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 18a Jezioro Góreckie pod Poznaniem (Lac Góreckie pres de Poznań) M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-18 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 19 Dziewczęta z Krobi (woj. Poznańskie) M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-19 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 20 WARSZAWA Pałac w Łazienkach M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-20 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 21 WARSZAWA Plac Zamkowy M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-21 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 22a HALA GĄSIENICOWA Schronisko M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-22 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 23 WARSZAWA Rynek St. Miasta M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-23 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 24 WILANÓW Pałac M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-24 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 25 GNIEZNO M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-25 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 26 Dunajec w Pieninach M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-26 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 27 HEL Port M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-27 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 28a CZARNKOWA Karpaty Wschodnie M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-28 0,15 oliwkowozielony 3 000,00 0,00 kilka
cp50Ib 28b CZARNOHORA Karpaty Wsch. M.P.iT. (VII -1931) 3.000.000 S.1.-28 0,15 oliwkowozielony 200,00 100,00 3 000 000
cp50Ia 29 CZĘSTOCHOWA M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-29 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 30 POZNAŃ M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-30 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 31 TORUŃ Stare Bramy M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-31 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50Ia 32 ORŁOWO MORSKIE Widok wybrzeża M.P.iT. (VIII -1931) 3.000.000 S.1.-32 0,15 oliwkowozielony 60,00 40,00 3 000 000
cp50IIb 1 LUBLIN M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-1 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 2 PŁOCK M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-2 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 3 OJCÓW M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-3 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 4b MIR Zamek M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-4 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 5 LWÓW Kościół Dominikanów M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-5 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 6 WILNO Katedra M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-6 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 7 POZNAŃ M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-7 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 8 WILNO Kościół Św. Anny i Bernardynów M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-8 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 9 TORUŃ Ratusz M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-9 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 10b BORYSŁAW Kopalnie nafty M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-10 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 11 KRAKÓW Kościół Panny Marii i Sukiennice M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-11 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 12 JAREMCZE M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-12 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 13 WARSZAWA Pomnik Ks. J. Poniatowskiego M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-13 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 14b KRAKÓW Barbakan Barbacane M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-14 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 15 CZORSZTYN M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-15 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 16 GDYNIA M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-16 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 17b LWÓW Kaplica Boimów La chapelle de Boims M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-17 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 18b Jezioro Góreckie pod Poznaniem (Le Lac Górka pres de Poznań) M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-18 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 19 Dziewczęta z Krobi (woj. Poznańskie) M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-19 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 20 WARSZAWA Pałac w Łazienkach M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-20 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 21 WARSZAWA Plac Zamkowy M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-21 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 22b TATRY Hala Gąsienicowa schronisko M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-22 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 23 WARSZAWA Rynek St. Miasta M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-23 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 24 WILANÓW Pałac M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-24 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 25 GNIEZNO M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-25 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 26 Dunajec w Pieninach M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-26 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 27 HEL Port M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-27 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 28b CZARNOHORA Karpaty Wsch. M.P.iT. (VII -1931) 3.000.000 S.1.-28 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 29 CZĘSTOCHOWA M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-29 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 30 POZNAŃ M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-30 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 31 TORUŃ Stare Bramy M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-31 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIb 32 ORŁOWO MORSKIE Widok wybrzeża M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-32 0,15 oliwkowozielony 190,00 80,00 6 400 000
cp50IIc 1 LUBLIN M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-1 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 2 PŁOCK M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-2 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 3 OJCÓW M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-3 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 4b MIR Zamek M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-4 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 5 LWÓW Kościół Dominikanów M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-5 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 6 WILNO Katedra M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-6 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 7 POZNAŃ M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-7 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 8 WILNO Kościół Św. Anny i Bernardynów M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-8 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 9 TORUŃ Ratusz M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-9 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 10b BORYSŁAW Kopalnie nafty M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-10 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 11 KRAKÓW Kościół Panny Marii i Sukiennice M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-11 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 12 JAREMCZE M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-12 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 13 WARSZAWA Pomnik Ks. J. Poniatowskiego M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-13 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 14b KRAKÓW Barbakan Barbacane M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-14 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 15 CZORSZTYN M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-15 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 16 GDYNIA M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-16 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 17b LWÓW Kaplica Boimów La chapelle de Boims M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-17 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 18b Jezioro Góreckie pod Poznaniem (Le Lac Górka pres de Poznań) M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-18 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 19 Dziewczęta z Krobi (woj. Poznańskie) M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-19 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 20 WARSZAWA Pałac w Łazienkach M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-20 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 21 WARSZAWA Plac Zamkowy M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-21 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 22b TATRY Hala Gąsienicowa schronisko M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-22 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 23 WARSZAWA Rynek St. Miasta M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-23 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 24 WILANÓW Pałac M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-24 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 25 GNIEZNO M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-25 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 26 Dunajec w Pieninach M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-26 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 27 HEL Port M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-27 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 28b CZARNOHORA Karpaty Wsch. M.P.iT. (VII -1931) 3.000.000 S.1.-28 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 29 CZĘSTOCHOWA M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-29 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 30 POZNAŃ M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-30 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 31 TORUŃ Stare Bramy M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-31 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
cp50IIc 32 ORŁOWO MORSKIE Widok wybrzeża M.P.iT. (XI -1931) 6.400.000 S.1.-32 0,15 oliwkowozielony 90,00 50,00 razem z IIb
Seria:(97) 14 020,00 5 500,00
Wartość katalogowa rocznika **: 14 020,00   ʘ: 5 500,00
Poprzedni rok (1928) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1932)
stat4u