| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 1 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 5 887 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 2 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | 5 950 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 3 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | 80 000 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 4 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 5 420 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 5 | 14 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 424 000 |
| --- | PL5 | 4 x 14 Kč | wielobarwny | 56,00 | 0,00 | 106 000 |
| Seria:(2) | 64.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 6 | 5 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 624 000 |
| --- | PL6 | 8 x 5 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 78 000 |
| Seria:(2) | 48.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 7 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 2 645 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 8 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 2 650 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 9 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 633 600 |
| --- | PL9 | 8 x 8 Kč | wielobarwny | 64,00 | 0,00 | 79 200 |
| Seria:(2) | 72.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 10 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 406 200 |
| --- | A10 | 2 x 8 Kč | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 203 100 |
| Seria:(2) | 24.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 11 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 2 720 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 12 | 1 Kč | wielobarwny | 1,00 | 0,00 | 117 000 000 |
| --- | 13 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | 100 000 000 |
| --- | 14 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 143 000 000 |
| --- | 15 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 75 000 000 |
| --- | 16 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 40 000 000 |
| --- | 17 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 35 000 000 |
| --- | 18 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 15 000 000 |
| --- | 19 | 50 Kč | wielobarwny | 50,00 | 0,00 | 5 000 000 |
| Seria:(8) | 99.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 20 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 2 700 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 21 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | 10 450 000 |
| --- | 22 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 9 740 000 |
| Seria:(2) | 5.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 23 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 645 000 |
| --- | 24 | 7 Kč | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 2 450 000 |
| --- | 25 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 2 780 000 |
| Seria:(3) | 21.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 27 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 320 000 |
| --- | 28 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 320 000 |
| --- | PL27 | 4 x 11 Kč | wielobarwny | 44,00 | 0,00 | 80 000 |
| --- | PL28 | 4 x 14 Kč | wielobarwny | 56,00 | 0,00 | 80 000 |
| Seria:(4) | 125.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 26 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | 2 700 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 29 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 2 700 000 |
| --- | PL29 | 4 x 9 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 80 000 |
| Seria:(2) | 45.00 | 0.00 |
(36) Cena rocznika: 541.00