| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 540 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KD540 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSL33 | 8 x 10 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 100.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 541 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | - |
| --- | 542 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 25.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 543 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 544 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KL544 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | PL544 | 9 x 10 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 110.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 545 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | KL545 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | PL545 | 9 x 17 Kč | wielobarwny | 153,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 187.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 546 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 547 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| --- | PL547 | 8 x 12 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 108.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 548 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 549 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KP549 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSL34 | 8 x 10 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 100.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 550 | 21 Kč | wielobarwny | 21,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 551 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 552 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| --- | 553 | 15 Kč | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | - |
| --- | PL552 | 8 x 12 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | - |
| --- | PL553 | 8 x 15 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
| Seria:(4) | 243.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 554 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 555 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 556 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 557 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | - |
| --- | 558 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 42.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 559 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 560 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | PL560 | 8 x 17 Kč | wielobarwny | 136,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 153.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 561 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KP561 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSL35 | 8 x 10 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 100.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 562 | 51 Kč | wielobarwny | 51,00 | 0,00 | - |
| --- | A562 | 51 Kč | wielobarwny | 51,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 102.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 563 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 564 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| --- | 565 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | - |
| --- | 566 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| --- | A563 | 51 Kč | wielobarwny | 51,00 | 0,00 | - |
| Seria:(5) | 105.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 567 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| --- | 568 | 21 Kč | wielobarwny | 21,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 33.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 569 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 570 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 571 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | SO1571 | 2 x 10 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| --- | SO2571 | 2 x 10 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| --- | SO3571 | 2 x 10 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| --- | SO4571 | 2 x 10 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| Seria:(5) | 90.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 572 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 573 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KL573 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | PL573 | 10 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 110.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 574 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | - |
| --- | A574 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 70.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 575 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | - |
| --- | A575 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 70.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 576 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 577 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 27.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 578 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | - |
| --- | 579 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
| --- | 580 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
| --- | A580 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
| --- | PL578 | 4 x 23 Kč | wielobarwny | 92,00 | 0,00 | - |
| --- | PL578 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | - |
| Seria:(6) | 305.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 581 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 582 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
| --- | A582 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 60.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 583 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KL583 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | PL583 | 9 x 10 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 110.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 584 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | Kl584 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 34.00 | 0.00 |
(79) Cena rocznika: 2447.00