| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 280 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 2 910 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 282 | 0,40 Kč | wielobarwny | 0,40 | 0,00 | 30 480 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 281 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 892 000 |
| --- | KP281 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 400 000 |
| --- | ZSL13 | 8 x 5,40 Kč | wielobarwny | 43,20 | 0,00 | 50 000 |
| Seria:(3) | 54.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 284 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 2 865 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 283 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 5 650 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 285 | 13 Kč | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | 175 100 |
| --- | 286 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 175 100 |
| --- | 287 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 175 100 |
| --- | A285 | 13 Kč + 17 Kč + 31 Kč | wielobarwny | 61,00 | 0,00 | 175 100 |
| Seria:(4) | 122.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 288 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 8 600 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 289 | 50 Kč | wielobarwny | 50,00 | 0,00 | 174 200 |
| --- | A289 | 50 Kč | wielobarwny | 50,00 | 0,00 | 174 200 |
| Seria:(2) | 100.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 290 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 972 800 |
| --- | PL290 | 8 x 9 Kč | wielobarwny | 72,00 | 0,00 | 121 600 |
| Seria:(2) | 81.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 291 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 2 760 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 293 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 3 250 000 |
| --- | 294 | 16 Kč | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 1 715 000 |
| Seria:(2) | 21.40 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 259 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | KP259 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | - |
| --- | ZSL14 | 8 x 5,40 Kč | wielobarwny | 43,20 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 54.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 295 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 5 295 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 297 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 775 000 |
| --- | 296 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 775 000 |
| --- | 299 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 717 500 |
| --- | 298 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 717 500 |
| --- | 296+297 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 0,00 | 2 775 000 |
| --- | 298+299 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 0,00 | 2 717 500 |
| --- | ZS86 | 5 x 5,40 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 20 000 |
| --- | ZS87 | 5 x 5,40 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 20 000 |
| Seria:(8) | 97.20 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 301 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | 300 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | 302 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | 303 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | 300+301 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | 302+303 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 0,00 | 2 500 000 |
| --- | ZS88 | 5 x 5,40 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 20 000 |
| --- | ZS89 | 5 x 5,40 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 20 000 |
| Seria:(8) | 97.20 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 304 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 536 000 |
| --- | 305 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 532 000 |
| --- | PL304 | 8 x 12 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | 67 000 |
| --- | PL305 | 8 x 14 Kč | wielobarwny | 112,00 | 0,00 | 66 500 |
| Seria:(4) | 234.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 306 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 3 000 000 |
| --- | 307 | 14,40 Kč | wielobarwny | 14,40 | 0,00 | 1 800 000 |
| Seria:(2) | 23.40 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 308 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 3 000 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 309 | 12 Kč | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | - |
| --- | 310 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | 311 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
| --- | PL309 | 4 x 12 Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | - |
| --- | PL310 | 4 x 17 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | - |
| --- | PL311 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | - |
| Seria:(6) | 276.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 312 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | - |
(59) Cena rocznika: 1227.80