| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 619 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KD619 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSL38 | 8 x 10 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 100.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 620 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 621 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 622 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 623 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | - |
| --- | A623 | 35 Kč | wielobarwny | 35,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 70.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 624 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 625 | 43 Kč | wielobarwny | 43,00 | 0,00 | - |
| --- | A625 | 43 Kč | wielobarwny | 43,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 86.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 629 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 626 | 24 Kč | wielobarwny | 24,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 627 | 21 Kč | wielobarwny | 21,00 | 0,00 | - |
| --- | 628 | 24 Kč | wielobarwny | 24,00 | 0,00 | - |
| --- | PL627 | 4 x 21 Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | - |
| --- | PL628 | 4 x 24 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | - |
| Seria:(4) | 225.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 630 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSS01 | 10 x 10 Kč | wielobarwny | 100,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 110.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 631 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | PL631 | 4 x 17 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 85.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 632 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | PL632 | 6 x 17 Kč | wielobarwny | 102,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 119.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 633 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | KP633 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSL39 | 8 x 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 30.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 634 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| --- | 635 | 21 Kč | wielobarwny | 21,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSS02 | 6 x 20 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSS03 | 6 x 21 Kč | wielobarwny | 126,00 | 0,00 | - |
| Seria:(4) | 287.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 636 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | KP636 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| --- | PL636 | 5 x 17 Kč | wielobarwny | 85,00 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 119.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 637 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| --- | 638 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | - |
| --- | PL637 | 8 x 12 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | - |
| --- | PL638 | 8 x 14 Kč | wielobarwny | 112,00 | 0,00 | - |
| Seria:(4) | 234.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 639 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 640 | 21 Kč | wielobarwny | 21,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 649 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 641 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 642 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 643 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| --- | PL641 | 9 x 10 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | - |
| --- | PL642 | 9 x 10 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | - |
| --- | PL643 | 9 x 20 Kč | wielobarwny | 180,00 | 0,00 | - |
| Seria:(6) | 400.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 644 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 645 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| --- | 646 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | - |
| --- | 647 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | - |
| --- | A646 | 54 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
| Seria:(5) | 108.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 648 | 10 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 658 | 25 Kč | wielobarwny | 25,00 | 0,00 | - |
| --- | 659 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 55.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 660 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 650 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 651 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 22.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 652 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 653 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 654 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 22.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 655 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | 656 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 30.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 657 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
| --- | ZSS04 | 10 x 10 Kč | wielobarwny | 100,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 110.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 661 | 24 Kč | wielobarwny | 24,00 | 0,00 | - |
| --- | 662 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
| --- | 663 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
| --- | PL661 | 4 x 24 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | - |
| --- | PL662 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | - |
| --- | PL663 | 4 x 30 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
| Seria:(6) | 400.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 664 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | - |
(73) Cena rocznika: 2786.00