| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 243 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 670 000 |
| --- | KP243 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 600 000 |
| --- | ZSL10 | 8 x 5,40 Kč | wielobarwny | 43,20 | 0,00 | 60 000 |
| Seria:(3) | 54.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 244 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 3 690 000 |
| --- | KP244 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 540 000 |
| Seria:(2) | 10.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 245 | 50 Kč | wielobarwny | 50,00 | 0,00 | 224 300 |
| --- | A245 | 50 Kč | wielobarwny | 50,00 | 0,00 | 224 300 |
| Seria:(2) | 100.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 247 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 1 694 200 |
| --- | KD247 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 400 800 |
| --- | ZSL11 | 8 x 5 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | 50 100 |
| Seria:(3) | 50.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 246 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 173 800 |
| --- | A246 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 173 800 |
| Seria:(2) | 34.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 248 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 250 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 156 000 |
| --- | 251 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 156 000 |
| --- | 252 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 156 000 |
| --- | A250 | 17 Kč | wielobarwny | 37,00 | 0,00 | 156 000 |
| Seria:(4) | 74.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 249 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 7 245 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 254 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 146 500 |
| --- | 255 | 15 Kč | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | 146 500 |
| --- | A254 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | 146 500 |
| Seria:(3) | 46.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 256 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 4 155 000 |
| --- | 257 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 405 000 |
| Seria:(2) | 13.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 253 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 3 600 000 |
| --- | PL253 | 6 x 9 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | 600 000 |
| Seria:(2) | 63.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 258 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | - |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 259 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 530 000 |
| --- | KP259 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | - |
| --- | ZSL12 | 8 x 5,40 Kč | wielobarwny | 43,20 | 0,00 | - |
| Seria:(3) | 54.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 260 | 7 Kč | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 1 775 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 265 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 290 000 |
| --- | 264 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 290 000 |
| --- | 266 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 772 500 |
| --- | 267 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 772 500 |
| --- | 265+264 | 2 x 5 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 2 290 000 |
| --- | 267+266 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 0,00 | 2 772 500 |
| Seria:(6) | 41.60 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 261 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 536 000 |
| --- | 262 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 532 000 |
| --- | 263 | 13 Kč | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | 523 000 |
| --- | PL261 | 8 x 9 Kč | wielobarwny | 72,00 | 0,00 | 67 000 |
| --- | PL262 | 8 x 11 Kč | wielobarwny | 88,00 | 0,00 | 66 500 |
| --- | PL263 | 8 x 13 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | 65 375 |
| Seria:(6) | 297.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 268 | 13 Kč | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | 3 517 500 |
| --- | KP268 | 13 Kč | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | - |
| Seria:(2) | 26.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 269 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 3 205 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 270 | 7 Kč | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 2 085 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 273 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 4 167 500 |
| --- | 274 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 4 167 500 |
| --- | 271 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 677 500 |
| --- | 272 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | 2 677 500 |
| --- | 273+274 | 2 x 5 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 4 167 500 |
| --- | 271+272 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 0,00 | 2 677 500 |
| Seria:(6) | 41.60 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 275 | 13 Kč | wielobarwny | 13,00 | 0,00 | 298 000 |
| --- | 276 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 300 400 |
| --- | 277 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | 330 000 |
| --- | PL275 | 4 x 13 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 74 500 |
| --- | PL276 | 4 x 17 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | 75 100 |
| --- | PL277 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | 82 500 |
| Seria:(6) | 280.00 | 0.00 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 278 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 10 900 000 |
| Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
| --- | 279 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 4 500 000 |
(63) Cena rocznika: 1233.60