Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 046Z | 10 Ks | c.niebieski | 1,20 | 0,00 | 158 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 047Y | 0,05 Ks | c.oliwkowo-zielony | 0,40 | 0,00 | 2 400 000 |
--- | 048X | 0,10 Ks | c.liliowo-brązowy | 0,30 | 0,00 | 1 360 000 |
--- | 048Y | 0,10 Ks | c.liliowo-brązowy | 0,20 | 0,00 | 13 421 000 |
--- | 049X | 0,20 Ks | c.niebiesko-szary | 0,70 | 0,00 | 2 180 000 |
--- | 049Y | 0,20 Ks | c.niebiesko-szary | 0,20 | 0,00 | - |
--- | 050X | 0,25 Ks | c.brązowy | 0,70 | 0,00 | 890 000 |
--- | 050Y | 0,25 Ks | c.brązowy | 0,70 | 0,00 | 6 875 000 |
--- | 051X | 0,30 Ks | czerwono-brązowy | 0,80 | 0,00 | 2 580 000 |
--- | 051Y | 0,30 Ks | czerwono-brązowy | 0,50 | 0,00 | - |
--- | 051YA | 0,30 Ks | czerwono-brązowy | 1,00 | 0,00 | - |
Seria:(10) | 5.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 047Y | 5 Ks | czarno-liliowy | 2,00 | 0,00 | 157 000 |
--- | 048X | 10 Ks | c.niebiesko-fioletowo-szary | 5,50 | 0,00 | 104 100 |
--- | 048Y | 20 Ks | niebieskawo-czarno-zielony | 3,00 | 0,00 | 100 000 |
Seria:(3) | 10.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | DR1 | 0,50 Ks | niebieski | 1,30 | 0,00 | 208 000 |
--- | DR2 | 0,50 Ks | karminowy | 1,30 | 0,00 | 201 000 |
--- | DR1tb | 0,50 + 0,50 Ks | niebieski | 2,60 | 0,00 | 104 000 |
--- | DR2tb | 0,50 + 0,50 Ks | karminowy | 2,60 | 0,00 | 100 500 |
Seria:(4) | 7.80 | 0.00 |
(18) Cena rocznika: 25.00