Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 083X | 1,30 Ks | chabrowy | 1,00 | 0,00 | 2 500 000 |
--- | 083y | 1,30 Ks | chabrowy | 0,20 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 1.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 084 | 0,50 + 0,50 Ks | czarno-zielony | 0,40 | 0,00 | 479 000 |
--- | 085 | 0,70 + 1 Ks | c.karminowy | 0,40 | 0,00 | 479 000 |
--- | 086 | 0,80 + 2 Ks | czarno-niebieski | 0,50 | 0,00 | 479 000 |
Seria:(3) | 1.30 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | NV23 | 0,10 Ks | c.zielony | 0,30 | 0,00 | 31 459 000 |
--- | NV24 | 0,15 Ks | czarno-brązowy | 0,30 | 0,00 | 6 081 000 |
--- | NV25 | 0,20 Ks | c.ultramarynowy | 0,40 | 0,00 | 4 974 000 |
--- | NV26 | 0,50 Ks | czerwony | 0,40 | 0,00 | 2 090 000 |
--- | NV27 | 1 Ks | czarno-zielony | 0,50 | 0,00 | 2 155 000 |
--- | NV28 | 2 Ks | c.zielono-niebieski | 0,60 | 0,00 | 2 016 000 |
Seria:(6) | 2.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 087 | 0,70 + 2 Ks | c.brązowo-karminowy | 0,90 | 0,00 | 260 000 |
--- | 088 | 1,30 + 2 Ks | czarno-niebieski | 0,90 | 0,00 | 260 000 |
--- | 089 | 2 + 2 Ks | czarno-oliwkowy | 0,90 | 0,00 | 260 000 |
Seria:(3) | 2.70 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 090 | 0,70 Ks | czarno-liliowy | 0,80 | 0,00 | 307 000 |
--- | 091 | 0,80 Ks | czarno-niebieski | 0,80 | 0,00 | 307 000 |
--- | 092 | 1,30 Ks | czarny | 0,80 | 0,00 | 307 000 |
--- | 093 | 2 Ks | c.karminowo-brązowy | 0,80 | 0,00 | 307 000 |
Seria:(4) | 3.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 094 | 0,30 + 1 Ks | czerwono-brązowy | 0,70 | 0,00 | 300 000 |
--- | 095 | 0,70 + 1 Ks | c.oliwkowy | 0,70 | 0,00 | 300 000 |
--- | 096 | 0,80 + 2 Ks | niebiesko-czarny | 0,70 | 0,00 | 300 000 |
--- | 097 | 1,30 + 2 Ks | brązowy | 0,70 | 0,00 | 300 000 |
Seria:(4) | 2.80 | 0.00 |
(22) Cena rocznika: 13.70