Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 052 | 1,20 Ks | brązowawo-liliowy | 0,30 | 0,00 | 4 195 000 |
--- | 053 | 1,50 Ks | karminowy | 0,30 | 0,00 | 4 313 000 |
--- | 054 | 1,60 Ks | niebieski | 0,30 | 0,00 | 2 568 000 |
--- | 055 | 2 Ks | zielony | 0,30 | 0,00 | 8 974 000 |
Seria:(4) | 1.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 056 | 0,50 Ks | czarno-oliwkowy | 2,50 | 0,00 | 150 000 |
--- | 057 | 1 Ks | niebieski | 10,00 | 0,00 | 96 000 |
--- | 058 | 2 Ks | czarno-brązowy | 6,00 | 0,00 | 96 000 |
Seria:(3) | 18.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 059 | 0,50 + 0,50 Ks | zielony | 0,80 | 0,00 | 218 000 |
--- | 060 | 1 + 1 Ks | czerwony | 0,80 | 0,00 | 226 000 |
--- | 061 | 2 + 1 Ks | czarnobrązowy | 2,50 | 0,00 | 171 000 |
Seria:(3) | 4.10 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 062 | 0,50 + 0,50 Ks | c.niebiesko-zielony | 1,20 | 0,00 | 210 000 |
--- | 063 | 1 + 1 Ks | brązowy | 1,20 | 0,00 | 210 000 |
--- | 064 | 2 + 1 Ks | fioletowy | 1,20 | 0,00 | 210 000 |
Seria:(3) | 3.60 | 0.00 |
(13) Cena rocznika: 27.40