Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 531 | T1 50g (0,65) | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 200 000 |
--- | 531 A | 8 x T1 50g (0,65) | wielobarwny | 5,20 | 0,00 | 25 000 |
Seria:(2) | 5.85 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 532 | 0,90 | wielobarwny | 0,90 | 0,00 | 2 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 533 | 0,65 | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 128 000 |
--- | 533 A | 8 x 0,65 | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 16 000 |
Seria:(2) | 1.30 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 534a | 0,45 | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 1 700 000 |
--- | 534b | 0,45 | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | - |
--- | 534bV | 10 x 0,45 | wielobarwny | 4,50 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 5.40 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 535 | 0,65 | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 536 | 1,10 | wielobarwny | 1,10 | 0,00 | 2 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 537 | T2 50g (0,45) | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 1 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 538a | 0,90 | wielobarwny | 0,90 | 0,00 | 300 000 |
--- | 538b | 0,90 | wielobarwny | 0,90 | 0,00 | - |
--- | 538aV | 6 x 0,90 | wielobarwny | 5,40 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 7.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 539 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,00 | 210 000 |
--- | 540 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,00 | 210 000 |
--- | 539+540 A | 2 x 3 x 1,00 | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 70 000 |
Seria:(3) | 8.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 541 | T2 50g (0,45) | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 220 000 |
--- | 541p | T2 50g (0,45) | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 220 000 |
--- | 541 A | 8 x T2 50g (0,45) | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 27 500 |
Seria:(3) | 4.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 542 | 1,60 | wielobarwny | 1,60 | 0,00 | 70 000 |
--- | 542 A | 1,60 | wielobarwny | 1,60 | 0,00 | 70 000 |
Seria:(2) | 3.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 543 | 0,65 | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 300 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 544 | 0,80 | wielobarwny | 0,80 | 0,00 | 200 000 |
--- | 544 A | 8 x 0,80 | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 25 000 |
Seria:(2) | 7.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 545 | T2 50g | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 300 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 546 | 1,25 | wielobarwny | 1,25 | 0,00 | 1 000 000 |
--- | 547 | 1,45 | wielobarwny | 1,45 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(2) | 2.70 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 548 | 0,60 | wielobarwny | 0,60 | 0,00 | 180 000 |
--- | 549 | 0,60 | wielobarwny | 0,60 | 0,00 | 180 000 |
--- | 548+549 A | 6 x 0,60 | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 60 000 |
Seria:(3) | 4.80 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 550a | 0,45 | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 168 000 |
--- | 550a | 0,45 | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 168 000 |
--- | 550a A | 8 x 0,45 | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 21 000 |
--- | 550b | 0,45 | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | - |
--- | 550bV | 10 x 0,45 | wielobarwny | 4,50 | 0,00 | - |
Seria:(5) | 9.45 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 551 | 0,45 | wielobarwny | 0,45 | 0,00 | 1 700 000 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 552 | 1,20 | wielobarwny | 1,20 | 0,00 | 80 000 |
--- | 553 | 1,25 | wielobarwny | 1,25 | 0,00 | 80 000 |
--- | 552 | 4 x 1,20 | wielobarwny | 4,80 | 0,00 | 20 000 |
--- | 553 | 4 x 1,25 | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 20 000 |
Seria:(4) | 12.25 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
--- | 554 | 0,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,00 | 1 050 000 |
(42) Cena rocznika: 77.00