Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nak³ad |
--- | 064 | 0,40 + 1 Ks | j.czerwono-br±zowy | 1,20 | 0,00 | 250 000 |
--- | 066 | 1,30 + 1 Ks | c.niebieski | 1,20 | 0,00 | 230 000 |
--- | 067 | 2 + 1 Ks | br±zowawo-karminowy | 1,20 | 0,00 | 180 000 |
Seria:(3) | 3.60 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nak³ad |
--- | 033a | 1,30 Ks | c.fioletowy | 0,60 | 0,00 | 5 880 000 |
--- | 033b | 1,30 Ks | czarno-fioletowy | 0,60 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 1.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nak³ad |
--- | 068 | 0,30 Ks | czarno-zielony | 1,50 | 0,00 | 165 000 |
--- | 069 | 0,70 Ks | liliowo-karminowy | 1,50 | 0,00 | 165 000 |
--- | 070 | 0,80 Ks | c.fioletowy | 1,50 | 0,00 | 165 000 |
--- | 071 | 1,30 Ks | c.br±zowy | 1,50 | 0,00 | 165 000 |
Seria:(4) | 6.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nak³ad |
--- | 072 | 0,70 Ks | c.niebiesko-zielony | 1,00 | 0,00 | 1 500 000 |
--- | 073 | 1,30 Ks | zielono-oliwkowy | 2,00 | 0,00 | 1 500 000 |
--- | 074 | 2 Ks | niebieski | 3,00 | 0,00 | 700 000 |
Seria:(3) | 6.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nomina³ | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nak³ad |
--- | 075 | 0,70 Ks | czarny | 0,30 | 0,00 | 328 000 |
--- | 076 | 1 Ks | karminowy | 0,40 | 0,00 | 300 000 |
--- | 077 | 1,30 Ks | c.niebieski | 0,40 | 0,00 | 675 000 |
--- | 078 | 2 Ks | c.br±zowy | 0,50 | 0,00 | 299 000 |
--- | 079 | 3 Ks | czarno-zielony | 0,70 | 0,00 | 299 000 |
--- | 080 | 4 Ks | c.fioletowy | 0,70 | 0,00 | 299 000 |
Seria:(6) | 3.00 | 0.00 |
(18) Cena rocznika: 19.80