Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 757 | 0,75 | wielobarwny | 0,75 | 0,00 | 200 000 |
--- | 758 | 0,75 | wielobarwny | 0,75 | 0,00 | 200 000 |
--- | 757+758 | 0,75 + 0,75 | wielobarwny | 1,50 | 0,00 | - |
--- | 757+758 | 0,75 + 0,75 | wielobarwny | 1,50 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 4.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 759 | 2,10 | wielobarwny | 2,10 | 0,00 | 80 000 |
--- | PL759 | 4 x 2,10 | wielobarwny | 8,40 | 0,00 | 20 000 |
Seria:(2) | 10.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 760a | 0,65 | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 1 000 000 |
--- | 760b | 0,65 | wielobarwny | 0,65 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(2) | 1.30 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 100 ZZ 760 | 10 x 0,65 | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 761 | 1,85 | wielobarwny | 1,85 | 0,00 | 50 000 |
--- | PL761 | 1,85 | wielobarwny | 1,85 | 0,00 | 50 000 |
Seria:(2) | 3.70 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 762 | T2 50g 0,75 | wielobarwny | 0,75 | 0,00 | 80 000 |
--- | 765 | T2 50g 0,75 | wielobarwny | 0,75 | 0,00 | 80 000 |
--- | PL762 | 8 x T2 50g 0,75 | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 10 000 |
Seria:(3) | 4.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 763 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 764 | 1,20 | wielobarwny | 1,20 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | kolor | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 765 | 1,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,00 | 160 000 |
--- | PL765 | 8 x 1,50 | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 20 000 |
Seria:(2) | 13.50 | 0.00 |
(19) Cena rocznika: 46.70