Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 61 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 3 625 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 62 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 3 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 63 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 285 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 64 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | 3 285 000 |
--- | 65 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 3 570 000 |
--- | 66 | 7 Kč | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 3 445 000 |
Seria:(3) | 14.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 67 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 4 952 000 |
--- | 68 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 714 000 |
--- | 69 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 714 000 |
--- | 67-69 | 3 x 3 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 18.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 72 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 103 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 70 | 0,40 Kč | wielobarwny | 0,40 | 0,00 | 8 000 000 |
--- | 71 | 0,60 Kč | wielobarwny | 0,60 | 0,00 | 55 000 000 |
Seria:(2) | 1.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 73 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 530 000 |
--- | 74 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 3 310 000 |
--- | 75 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 3 205 000 |
Seria:(3) | 14.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 76 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 4 130 000 |
--- | 77 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 4 085 000 |
Seria:(2) | 23.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 78 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 776 000 |
--- | 79 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 752 000 |
--- | PL78 | 8 x 8 Kč | wielobarwny | 64,00 | 0,00 | 97 000 |
--- | PL79 | 8 x 9 Kč | wielobarwny | 72,00 | 0,00 | 94 000 |
Seria:(4) | 153.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 80 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 3 550 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 81 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 330 000 |
--- | 82 | 9,60 Kč | wielobarwny | 9,60 | 0,00 | 3 485 000 |
Seria:(2) | 12.60 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 86 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 380 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 83 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 325 000 |
--- | 84 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 3 060 000 |
--- | 85 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 3 490 000 |
Seria:(3) | 11.60 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 87 | 22 Kč | wielobarwny | 22,00 | 0,00 | 399 000 |
--- | A87 | 22 Kč | wielobarwny | 22,00 | 0,00 | 399 000 |
Seria:(2) | 44.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 88 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 89 | 9,60 Kč | wielobarwny | 9,60 | 0,00 | 25 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 91 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 3 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 90 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 3 370 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 92 | 2,40 Kč | wielobarwny | 2,40 | 0,00 | 12 500 000 |
--- | 93 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 10 000 000 |
Seria:(2) | 16.40 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 94 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 65 000 000 |
--- | 95 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 184 500 000 |
Seria:(2) | 6.60 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 96 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 520 000 |
--- | 97 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 520 000 |
--- | 98 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 520 000 |
--- | PL96 | 4 x 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | PL97 | 4 x 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | PL98 | 4 x 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 130 000 |
Seria:(6) | 58.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 99 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 8 640 000 |
(46) Cena rocznika: 437.00