Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 387 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 1 680 000 |
--- | K1D387 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 448 000 |
--- | ZSL23 | 8 x 6,50 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 56 000 |
Seria:(3) | 64.80 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 389 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 3 100 000 |
--- | 390 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(2) | 23.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 388 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 340 000 |
--- | PL388 | 4 x 17 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | 85 000 |
Seria:(2) | 85.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 392 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | 240 000 |
--- | PL392 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | 60 000 |
Seria:(2) | 130.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 391 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 1 280 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 393 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 075 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 394 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 600 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 395 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 700 000 |
--- | PL395 | 4 x 9 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 70 000 |
Seria:(2) | 45.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 396 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 402 000 |
--- | PL396 | 4 x 9 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 40 200 |
Seria:(2) | 45.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 397 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 3 150 000 |
--- | 398 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 250 000 |
--- | 399 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 1 500 000 |
Seria:(3) | 24.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 402 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 1 590 000 |
--- | KL402 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | - |
--- | ZSL24 | 8 x 6,50 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 65.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 400 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 400 000 |
--- | 401 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 400 000 |
--- | PL400 | 8 x 12 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | 50 000 |
--- | PL401 | 8 x 14 Kč | wielobarwny | 112,00 | 0,00 | 50 000 |
Seria:(4) | 234.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 403 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 3 100 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 404 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 800 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 405 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 406 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 3 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 409 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 128 400 |
--- | 410 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 128 400 |
--- | 411 | 16 Kč | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 128 400 |
--- | 412 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 128 400 |
--- | A409 | 12 Kč + 14 Kč +16 Kč + 20 Kč | wielobarwny | 62,00 | 0,00 | 128 400 |
Seria:(5) | 124.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 407 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 4 450 000 |
--- | 408 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(2) | 14.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 413 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 3 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 414 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | - |
--- | 415 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | - |
--- | 416 | 16 Kč | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 42.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 417 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 212 000 |
--- | 418 | 22 Kč | wielobarwny | 22,00 | 0,00 | 212 000 |
--- | 419 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | 212 000 |
--- | PL417 | 4 x 20 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | 53 000 |
--- | PL418 | 4 x 22 Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | 53 000 |
--- | PL419 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | 53 000 |
Seria:(6) | 336.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 420 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 14 100 000 |
(50) Cena rocznika: 1309.80