Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 100 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 3 390 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 101 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 3 600 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 101 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 3 280 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 104 | 9,60 Kč | wielobarwny | 9,60 | 0,00 | 2 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 103 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 5 735 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 109 | 9,60 Kč | wielobarwny | 9,60 | 0,00 | 3 310 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 105 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 423 900 |
--- | 106 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 423 900 |
--- | 107 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 423 900 |
--- | 108 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 423 900 |
--- | PL105-108 | 4 x 14 Kč | wielobarwny | 56,00 | 0,00 | 423 900 |
Seria:(5) | 112.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 110 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 798 500 |
--- | 111 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 798 500 |
--- | 112 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 798 500 |
--- | 113 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 798 500 |
--- | PL110-113 | 3,60 Kè + 5 Kè + 6 Kè + 8 Kč | wielobarwny | 22,60 | 0,00 | 399 250 |
Seria:(5) | 45.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 114 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 3 000 000 |
--- | 114 | 10 x 8 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | 300 000 |
Seria:(2) | 88.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 115 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 3 130 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 115 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 2 785 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 117 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 3 380 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 118 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 142 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 119 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 613 600 |
--- | 120 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 661 000 |
--- | PL119 | 8 x 8 Kč | wielobarwny | 64,00 | 0,00 | 76 700 |
--- | PL120 | 8 x 9 Kč | wielobarwny | 72,00 | 0,00 | 82 625 |
Seria:(4) | 153.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 121 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 2 820 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 122 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 2 175 000 |
--- | 123 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 2 175 000 |
--- | 122-123 | 2 x 3 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 2 175 000 |
Seria:(3) | 12.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 124 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 521 800 |
--- | A124 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 260 900 |
Seria:(2) | 6.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 125 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 659 000 |
--- | PL125 | 4 x 20 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | 164 750 |
Seria:(2) | 100.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 126 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 925 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 127 | 7 Kč | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 3 000 000 |
--- | 128 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 2 900 000 |
--- | 129 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 2 760 000 |
Seria:(3) | 25.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 130 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 520 000 |
--- | 131 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 520 000 |
--- | PL130 | 4 x 9 Kč | wielobarwny | 36,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | PL131 | 4 x 11 Kč | wielobarwny | 44,00 | 0,00 | 130 000 |
Seria:(4) | 100.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 132 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 7 070 000 |
(43) Cena rocznika: 709.60