Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1016 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1016K1L | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1016K1P | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1016K2L | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1016K2P | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL61 | 8 x A (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | - |
Seria:(6) | 247.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1017 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1018 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1019 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
--- | 1020 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
--- | A1019 | 45 + 45 Kč | wielobarwny | 90,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 180.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1021 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1022 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1022K1L | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1022K1P | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1022K2L | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1022K2P | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL62 | 8 x A (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | - |
Seria:(6) | 247.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1023 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1024 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1025 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1026 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | PL1026 | 6 x E (39) Kč | wielobarwny | 234,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 273.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1027 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1028 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | PL1027-1028 | 4 x E (39) Kč | wielobarwny | 156,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 234.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1029 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1030 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1031 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZS26 | A (19) Kč | wielobarwny | 190,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 228.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1032 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1033 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
--- | 1034 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
--- | PL1033 | 4 x 27 Kč | wielobarwny | 108,00 | 0,00 | - |
--- | PL1034 | 4 x 45 Kč | wielobarwny | 180,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 360.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1035 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1036 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1037 | Z (45) Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1038 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1039 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | - |
--- | 1040 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
--- | 1041 | 33 Kč | wielobarwny | 33,00 | 0,00 | - |
--- | A1038 | 19 + 23 + 27 + 33 Kč | wielobarwny | 102,00 | 0,00 | - |
Seria:(5) | 204.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1042 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1043 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | VZS29 | 8 x E (39) Kč | wielobarwny | 312,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 390.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1044 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | PL1044 | 9 x A (19) Kč | wielobarwny | 171,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 190.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1045 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1045K1L | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1045K1P | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1045K2L | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1045K2P | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL63 | 8 x A (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | - |
Seria:(6) | 247.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1046 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1047 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | A1046 | 2 x 39 Kč | wielobarwny | 78,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 156.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1048 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1049 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | - |
--- | 1050 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
--- | A1049 | 50 Kč | wielobarwny | 50,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 100.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1051 | 44 Kč | wielobarwny | 44,00 | 0,00 | - |
--- | A1051 | 44 Kč | wielobarwny | 44,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 88.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1052 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1053 | A (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1054 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
--- | PL1054 | 4 x 45 Kč | wielobarwny | 180,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 225.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1055 | 39 Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | PL1055 | 4 x 39 Kč | wielobarwny | 156,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 195.00 | 0.00 |
(74) Cena rocznika: 3914.00