Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1104 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 500 000 |
--- | 1104K1L | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1104K1P | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL65 | 8 x B (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | 12 000 |
Seria:(4) | 209.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1105 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1106 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 500 000 |
--- | 1106K1L | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1106K1P | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1106K2L | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1106K2P | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL66 | 8 x B (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | 12 000 |
Seria:(6) | 247.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1107 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1108 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | 120 000 |
--- | PL1108 | 8 x 23 Kč | wielobarwny | 184,00 | 0,00 | 15 000 |
Seria:(2) | 207.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1109 | 39 Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | 135 000 |
--- | PL1109 | 9 x 39 Kč | wielobarwny | 351,00 | 0,00 | 15 000 |
Seria:(2) | 390.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1110 | 1 Kč | wielobarwny | 1,00 | 0,00 | 2 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1111 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 600 000 |
--- | 1111K1L | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1111K1P | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL67 | 8 x B (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | 13 000 |
Seria:(4) | 209.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1112 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | 1112K1L | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | 1112K2P | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | 1112K3L | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | 1112K3P | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | PL1112 | 4 x 30 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
Seria:(6) | 270.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1113 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 162 500 |
--- | 1114 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 162 500 |
--- | 1113+1114 | 2 x B (19) Kč | wielobarwny | 38,00 | 0,00 | - |
--- | 1114+1113 | 2 x B (19) Kč | wielobarwny | 38,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 114.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1115 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | 98 000 |
--- | PL1115 | 4 x 30 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 150.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1116 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | 84 000 |
--- | PL1116 | 6 x E (39) Kč | wielobarwny | 234,00 | 0,00 | 14 000 |
Seria:(2) | 273.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1117 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1118 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 98 000 |
--- | 1118KL | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1118KP | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | PL1118 | 7 x B (19) Kč | wielobarwny | 133,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 190.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1119 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1120 | Z (45) Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | 400 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1121 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | 64 000 |
--- | PL1121 | 4 x E (39) Kč | wielobarwny | 156,00 | 0,00 | 16 000 |
Seria:(2) | 195.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1122 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | 30 000 |
--- | 1123 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | 30 000 |
--- | A1122 | 26 + 27 Kč | wielobarwny | 53,00 | 0,00 | 30 000 |
Seria:(3) | 106.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1124 | 55 Kč | wielobarwny | 55,00 | 0,00 | 30 000 |
--- | A1124 | 55 Kč | wielobarwny | 55,00 | 0,00 | 30 000 |
Seria:(2) | 110.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1125 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1126 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | - |
--- | 1127 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | 1128 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
--- | 1129 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | A1126 | 23 + 26 + 27 + 30 Kč | wielobarwny | 106,00 | 0,00 | - |
Seria:(5) | 212.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1130 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1131 | 39 Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | A1130 | 2 x 19 + 2x 39 Kč | wielobarwny | 116,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 174.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1132 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | 30 000 |
--- | A1132 | 45 Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | 30 000 |
Seria:(2) | 90.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1133 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1134 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZS32 | 10 x B (19) Kč | wielobarwny | 190,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 228.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1135 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
--- | 1136 | 33 Kč | wielobarwny | 33,00 | 0,00 | - |
--- | A1135 | 2 x 27 + 2x 33 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 180.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1137 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | VZ TL0124a | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124b | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124c | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124d | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124e | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124f | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124g | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124h | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124i | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124j | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124k | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124l | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124m | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124n | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124o | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124p | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124q | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124r | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124ts | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124ts | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124u | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124v | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124x | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124y | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124z | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZ TL0124 | 25 x B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Seria:(26) | 494.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1138 | 33 Kč | wielobarwny | 33,00 | 0,00 | 60 000 |
--- | PL1138 | 4 x 33 Kč | wielobarwny | 132,00 | 0,00 | 15 000 |
Seria:(2) | 165.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1139 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | 60 000 |
--- | 1140 | 34 Kč | wielobarwny | 34,00 | 0,00 | 60 000 |
--- | PL1138 | 2 x 30 + 2 x 34 Kč | wielobarwny | 128,00 | 0,00 | 30 000 |
Seria:(3) | 192.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1141 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 35 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1142 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 400 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1143 | 52 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 30 000 |
--- | A1143 | 52 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 30 000 |
Seria:(2) | 104.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1144 | 60 Kč | wielobarwny | 60,00 | 0,00 | 31 000 |
--- | A1144 | 60 Kč | wielobarwny | 60,00 | 0,00 | 31 000 |
Seria:(2) | 120.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1145 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 2 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1146 | Z(45} Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1147 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | 1 600 000 |
(111) Cena rocznika: 4942.00