Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 133 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 2 015 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 138 | 3 Kč | wielobarwny | 3,00 | 0,00 | 5 885 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 134 | 3,60 Kč | wielobarwny | 3,60 | 0,00 | 3 065 000 |
--- | 135 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 2 475 000 |
--- | 136 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 0,00 | 2 455 000 |
--- | 137 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 2 505 000 |
Seria:(4) | 20.60 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 139 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 3 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 140 | 4,60 Kč | wielobarwny | 4,60 | 0,00 | 233 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 141 | 7 Kč | wielobarwny | 7,00 | 0,00 | 868 800 |
--- | PL141 | 8 x 7 Kč | wielobarwny | 56,00 | 0,00 | 108 600 |
Seria:(2) | 63.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 142 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 477 600 |
--- | 143 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 477 600 |
--- | PL142-142 | 4 x 8 Kč + 4 x 10 Kč | wielobarwny | 72,00 | 0,00 | 119 400 |
Seria:(3) | 90.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 144 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 056 000 |
--- | 145 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 096 000 |
--- | PL144 | 4 x 8 Kč | wielobarwny | 32,00 | 0,00 | 132 000 |
--- | PL145 | 4 x 8 Kč | wielobarwny | 32,00 | 0,00 | 137 000 |
Seria:(4) | 80.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 146 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 266 100 |
--- | 147 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 266 100 |
--- | 148 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 266 100 |
--- | A146-148 | 24 Kč | wielobarwny | 24,00 | 0,00 | 266 100 |
Seria:(4) | 48.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 149 | 4,60 Kč | wielobarwny | 4,60 | 0,00 | 3 370 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 150 | 12,60 Kč | wielobarwny | 12,60 | 0,00 | 10 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 151 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 2 320 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 152 | 11 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 2 200 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 153 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 3 815 000 |
--- | 154 | 4,60 Kč | wielobarwny | 4,60 | 0,00 | 3 795 000 |
--- | 155 | 6 Kč | wielobarwny | 6,00 | 0,00 | 3 750 000 |
--- | ZSL1 | 8 x 4 Kč | wielobarwny | 32,00 | 0,00 | 50 000 |
--- | ZSL2 | 8 x 4,60 Kč | wielobarwny | 36,80 | 0,00 | 50 000 |
--- | ZSL3 | 8 x 6 Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 50 000 |
Seria:(6) | 131.40 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 156 | 15 Kč | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | 1 155 000 |
--- | 157 | 15 Kč | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | 1 185 000 |
--- | A158 | 2 x 15 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | 244 300 |
Seria:(3) | 60.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 159 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 2 975 000 |
--- | 160 | 4,60 Kč | wielobarwny | 4,60 | 0,00 | 3 515 000 |
--- | 161 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 3 275 000 |
Seria:(3) | 16.60 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 162 | 7 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 480 000 |
--- | 163 | 12 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 480 000 |
--- | 164 | 16 Kč | wielobarwny | 11,00 | 0,00 | 480 000 |
--- | PL162 | 4 x 7 Kč | wielobarwny | 28,00 | 0,00 | 120 000 |
--- | PL163 | 4 x 12 Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 120 000 |
--- | PL164 | 4 x 16 Kč | wielobarwny | 64,00 | 0,00 | 120 000 |
Seria:(6) | 171.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 165 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | 6 500 000 |
(47) Cena rocznika: 739.00