Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 421 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 990 000 |
--- | K1D421 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 360 000 |
--- | ZSL25 | 8 x 6,50 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 45 000 |
Seria:(3) | 64.80 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 422 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 120 000 |
--- | A422 | 31 Kč | wielobarwny | 31,00 | 0,00 | 120 000 |
Seria:(2) | 62.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 423 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 424 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | - |
--- | KL424 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | - |
--- | PL424 | 9 x 7,50 Kč | wielobarwny | 67,50 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 82.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 425 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | 4 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 426 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 351 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | 12 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 428 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 429 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 328 000 |
--- | 430 | 16 Kč | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 337 600 |
--- | PL429 | 8 x 14 Kč | wielobarwny | 112,00 | 0,00 | 41 000 |
--- | PL430 | 8 x 16 Kč | wielobarwny | 128,00 | 0,00 | 42 200 |
Seria:(4) | 270.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 431 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | 2 650 000 |
--- | 432 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 000 000 |
--- | 433 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(3) | 38.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 436 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | - |
--- | PL436 | 6 x 9 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 63.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 434 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | 1 040 000 |
--- | K1P434 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | K2P434 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 57.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 435 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | 125 000 |
--- | A435 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | 125 000 |
Seria:(2) | 60.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 435 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 438 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | - |
--- | KD438 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | - |
--- | ZSL26 | 8 x 7,50 Kč | wielobarwny | 60,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 75.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 439 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | 440 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | 441 | 15 Kč | wielobarwny | 15,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | 442 | 22 Kč | wielobarwny | 22,00 | 0,00 | 130 000 |
--- | A439 | 12 Kč + 14 Kč +15 Kč + 22 Kč | wielobarwny | 63,00 | 0,00 | 130 000 |
Seria:(5) | 126.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 443 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 444 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | 4 000 000 |
--- | 445 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 500 000 |
--- | 446 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(3) | 28.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 447 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | 4 000 000 |
--- | 448 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 050 000 |
--- | 449 | 18 Kč | wielobarwny | 18,00 | 0,00 | 800 000 |
Seria:(3) | 34.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 450 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 875 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 451 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 875 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 452 | 22 Kč | wielobarwny | 22,00 | 0,00 | 204 000 |
--- | 453 | 25 Kč | wielobarwny | 25,00 | 0,00 | 204 000 |
--- | 454 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | 204 000 |
--- | PL452 | 4 x 22 Kč | wielobarwny | 88,00 | 0,00 | 51 000 |
--- | PL453 | 4 x 25 Kč | wielobarwny | 100,00 | 0,00 | 51 000 |
--- | PL454 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | 51 000 |
Seria:(6) | 365.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 455 | 7,50 Kč | wielobarwny | 7,50 | 0,00 | 14 250 000 |
--- | 456 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 100 000 |
Seria:(2) | 16.50 | 0.00 |
(55) Cena rocznika: 1439.30