Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 346 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 160 000 |
--- | A346 | 4 x 17 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | 160 000 |
Seria:(2) | 85.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 347 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 1 080 000 |
--- | KD347 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 360 000 |
--- | ZSL18 | 8 x 6,40 Kč | wielobarwny | 51,20 | 0,00 | 45 000 |
Seria:(3) | 64.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 348 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 2 650 000 |
--- | 349 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(2) | 14.40 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 350 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 351 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 12 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 352 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 1 020 000 |
--- | 353 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 000 000 |
--- | KP352 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 1 020 000 |
--- | KP353 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 000 000 |
--- | ZSL19 | 6 x 6,40 Kč | wielobarwny | 38,40 | 0,00 | - |
--- | ZSL20 | 6 x 9 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
Seria:(6) | 123.20 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 354 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 630 000 |
--- | KL354 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | - |
--- | PL354 | 9 x 6,40 Kč | wielobarwny | 57,60 | 0,00 | 70 000 |
Seria:(3) | 70.40 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 355 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | - |
--- | PL355 | 8 x 9 Kč | wielobarwny | 72,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 81.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 356 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 408 000 |
--- | 357 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 384 000 |
--- | PL356 | 8 x 12 Kč | wielobarwny | 96,00 | 0,00 | 51 000 |
--- | PL357 | 8 x 14 Kč | wielobarwny | 112,00 | 0,00 | 48 000 |
Seria:(4) | 234.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 358 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 1 845 000 |
--- | KD358 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | - |
--- | ZSL21 | 8 x 6,40 Kč | wielobarwny | 51,20 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 64.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 359 | 10 Kč | wielobarwny | 10,00 | 0,00 | 1 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 360 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 2 500 000 |
--- | 361 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | 2 500 000 |
Seria:(2) | 12.80 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 362 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 363 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 500 000 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 364 | 6,40 Kč | wielobarwny | 6,40 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 365 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 170 000 |
--- | 366 | 14 Kč | wielobarwny | 14,00 | 0,00 | 170 000 |
--- | 367 | 16 Kč | wielobarwny | 16,00 | 0,00 | 170 000 |
--- | 368 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 170 000 |
--- | A365 | 12 Kč + 14 Kč +16 Kč + 20 Kč | wielobarwny | 62,00 | 0,00 | 170 000 |
Seria:(5) | 124.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 369 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 232 000 |
--- | 370 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 232 000 |
--- | PL369 | 4 x 9 Kč | wielobarwny | 34,00 | 0,00 | 58 000 |
--- | PL370 | 4 x 12 Kč | wielobarwny | 48,00 | 0,00 | 58 000 |
Seria:(4) | 103.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 371 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 1 950 000 |
--- | KD371 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 456 000 |
--- | ZSL22 | 8 x 6,50 Kč | wielobarwny | 52,00 | 0,00 | 57 000 |
Seria:(3) | 65.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 375 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 2 500 000 |
--- | 376 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 500 000 |
--- | 377 | 12 Kč | wielobarwny | 12,00 | 0,00 | 1 000 000 |
Seria:(3) | 27.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 372 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 2 500 000 |
--- | 373 | 8 Kč | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | 1 000 000 |
--- | 374 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | 1 500 000 |
Seria:(3) | 23.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 378 | 0,50 Kč | wielobarwny | 0,50 | 0,00 | - |
--- | 379 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 7.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 380 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | - |
--- | KL380 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | - |
--- | PL380 | 9 x 6,50 Kč | wielobarwny | 58,50 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 71.50 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 381 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | - |
--- | KP381 | 9 Kč | wielobarwny | 9,00 | 0,00 | - |
--- | PL381 | 9 x 9 Kč | wielobarwny | 81,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 99.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 382 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 383 | 17 Kč | wielobarwny | 17,00 | 0,00 | 232 000 |
--- | 384 | 20 Kč | wielobarwny | 20,00 | 0,00 | 232 000 |
--- | 385 | 26 Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | 232 000 |
--- | PL383 | 4 x 12 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | 58 000 |
--- | PL384 | 4 x 20 Kč | wielobarwny | 80,00 | 0,00 | 58 000 |
--- | PL385 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | 58 000 |
Seria:(6) | 315.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 386 | 6,50 Kč | wielobarwny | 6,50 | 0,00 | 14 700 000 |
(72) Cena rocznika: 1664.10