Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1056 | A (26) Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | 1056K1L | A (26) Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | 1056K1P | A (26) Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | 1056K2L | A (26) Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | 1056K2P | A (26) Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | ZSL64 | 8 x A (26) Kč | wielobarwny | 208,00 | 0,00 | - |
Seria:(6) | 338.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1057 | A (26) Kč | wielobarwny | 26,00 | 0,00 | - |
--- | PL1057 | 4 x 26 Kč | wielobarwny | 104,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 130.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1058 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | VZS30 | 8 x E (39) Kč | wielobarwny | 312,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 351.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1059 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1060 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZS31 | 10 x B (19) Kč | wielobarwny | 190,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 209.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1061 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1062 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | PL1062 | 9 x A (19) Kč | wielobarwny | 171,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 190.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1063 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1064 | 27 Kč | wielobarwny | 27,00 | 0,00 | - |
--- | PL1064 | 8 x 27 Kč | wielobarwny | 216,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 243.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1065 | 23 Kč | wielobarwny | 32,00 | 0,00 | - |
--- | 1066 | 45 Kč | wielobarwny | 32,00 | 0,00 | - |
--- | A1065 | 23+45 Kč | wielobarwny | 68,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 132.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1067 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1068 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 38.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1069 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1070 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | PL1070 | 6 x E (39) Kč | wielobarwny | 234,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 273.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1071 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1072 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZS32 | 10 x B (19) Kč | wielobarwny | 190,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 228.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1073 | 47 Kč | wielobarwny | 47,00 | 0,00 | - |
--- | PL1073 | 4 x 47 Kč | wielobarwny | 188,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 235.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1074 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1075 | 30 Kč | wielobarwny | 30,00 | 0,00 | - |
--- | PL1075 | 4 x 30 Kč | wielobarwny | 120,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 150.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1076 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1077 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 38.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1078 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1079 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1080 | Z (45) Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
--- | PL1078 | 2 x B(19) Kč + E(39) Kč + Z(45) Kč | wielobarwny | 122,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 225.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1081 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1082 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1081-1082 | 2 x B (19) Kč | wielobarwny | 38,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 76.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1083 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1084 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1083+1084 | 2 x E (39) Kč | wielobarwny | 78,00 | 0,00 | - |
--- | 1084+1083 | 2 x E (39) Kč | wielobarwny | 78,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 234.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1085 | 54 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
--- | A1085 | 54 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 108.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1086 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZS33 | 8 x B (19) Kč | wielobarwny | 152,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 171.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1087 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1088 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1088 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1088 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | PL1088 | 9 x B (19) Kč | wielobarwny | 171,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 228.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1089 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1090 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 58.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1091 | 2 Kč | wielobarwny | 2,00 | 0,00 | - |
--- | 1092 | 4 Kč | wielobarwny | 4,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 6.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1093 | 30 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
--- | 1094 | 34 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
--- | A1093 | 30 + 34 Kč | wielobarwny | 54,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 162.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1095 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | VZS34 | 10 x B (19) Kč | wielobarwny | 190,00 | 0,00 | - |
Seria:(2) | 209.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1096 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1097K1 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | 1097K2 | B (19) Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
--- | PL1097 | 9 x B (19) Kč | wielobarwny | 171,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 228.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1098 | 33 Kč | wielobarwny | 33,00 | 0,00 | - |
--- | 1099 | 40 Kč | wielobarwny | 40,00 | 0,00 | - |
--- | PL1098 | 4 x 33 Kč | wielobarwny | 132,00 | 0,00 | - |
--- | PL1099 | 4 x 40 Kč | wielobarwny | 160,00 | 0,00 | - |
Seria:(4) | 365.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1100 | E (39) Kč | wielobarwny | 39,00 | 0,00 | - |
--- | 1101 | Z (45) Kč | wielobarwny | 45,00 | 0,00 | - |
--- | A1100 | 39 + 45 Kč | wielobarwny | 84,00 | 0,00 | - |
Seria:(3) | 168.00 | 0.00 |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1102 | 19 Kč | wielobarwny | 19,00 | 0,00 | - |
Michel | Pofis | Nominał / Face value | Kolor / Colour | Cena / Price ** | Cena / Price (.) | Nakład / Issue |
--- | 1103 | 23 Kč | wielobarwny | 23,00 | 0,00 | - |
(85) Cena rocznika: 4949.00