| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 444 | --- | --- | 15 zł | c.lila | 23,00 | 0,60 | 9 321 000 |
| 445 | --- | --- | 25 zł | c. niebieski | 15,00 | 0,30 | 9 817 000 |
| 446 | --- | --- | 30 zł | czerwonobrązowy | 9,00 | 0,30 | 9 165 000 |
| 447 | --- | --- | 50 zł | c. zielony | 3,00 | 0,20 | 8 790 000 |
| 448 | --- | --- | 75 zł | niebieskoczarny | 7,00 | 0,60 | 4 327 000 |
| 449 | --- | --- | 100 zł | czerwonopomarańczowy | 3,00 | 1,00 | 4 181 000 |
| Seria:(6) | 60,00 | 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 450 | --- | --- | 15 zł | żółtobrązowy | 4,00 | 0,40 | 28 096 000 |
| 451 | --- | --- | 30 zł | c. brązowy | 8,00 | 0,70 | 4 386 000 |
| 452 | --- | --- | 35 zł | oliwkowozielony | 15,00 | 0,70 | 4 524 000 |
| 453 | --- | --- | 60 zł | czerwony | 12,00 | 1,20 | 4 354 000 |
| Seria:(4) | 39,00 | 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 454 | --- | --- | 15 zł | stalowy | 7,00 | 16,00 | 346 700 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 455 | --- | --- | 15 zł | karminowy i granatowy | 7,00 | 2,00 | 2 215 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 429a | --- | --- | 1 zł | niebieskoczarny | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 430a | --- | --- | 2 zł | pomarańczowy | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 431a | --- | --- | 3 zł | zielony | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 432a | --- | --- | 5 zł | żółtozielony | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 433a | --- | --- | 6 zł | karminowy | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 434a | --- | --- | 10 zł | niebieski | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 435a | --- | --- | 15 zł | brązowy | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| 436a | --- | --- | 20 zł | fioletowy | 20,00 | 30,00 | 50 000 |
| Seria:(8) | 160,00 | 240,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 10 | --- | --- | 62+438 zł | wielobarwny | 650,00 | 700,00 | 50 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 456 | --- | --- | 3 zł | c.szary | 11,00+ | 12,00 | 211 600 |
| 457 | --- | --- | 6 zł | brązowy | 9,00 | 12,00 | 211 600 |
| 458 | --- | --- | 15 zł | zielony | 10,00 | 16,00 | 211 600 |
| Seria:(3) | 30,00 | 40,00 | FDC: 25,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 459 | --- | --- | 6 zł | fioletowy | 8,00 | 25,00 | 211 000 |
| 460 | --- | --- | 15 zł | karminowy | 8,00+ | 10,00 | 211 000 |
| 461 | --- | --- | 35 zł | szaroniebieski | 9,00+ | 15,00 | 211 000 |
| Seria:(3) | 25,00 | 50,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 462 | --- | --- | 6 zł | zielononiebieski | 6,00 | 0,50 | 4 375 000 |
| 463 | --- | --- | 15 zł | czerwony | 12,00 | 0,50 | 4 380 000 |
| 464 | --- | --- | 18 zł | czerwonobrązowy | 2,00 | 0,50 | 4 419 000 |
| 465 | --- | --- | 35 zł | żółtobrązowy | 6,00 | 0,50 | 4 377 000 |
| Seria:(4) | 26,00 | 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 466I | --- | --- | 15 zł | niebieski | 6,00 | 0,50 | 4 509 000 |
| 466II | --- | --- | 15 zł | niebieski | 3,00 | 0,50 | 4 509 000 |
| Seria:(2) | 9,00 | 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 467 | --- | --- | 15+5 zł | zielony | 2,00 | 0,50 | 4 476 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 468 | --- | --- | 15 zł | żółtobrązowy | 5,00 | 1,00 | 4 484 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 469 | --- | --- | 18 zł | niebieski | 14,00 | 30,00 | 122 500 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 470 | --- | --- | 2 zł | brunatnopomarańczowy | 1,50 | 0,10 | 21 900 000 |
| 471 | --- | --- | 3 zł | zielony | 1,50 | 0,10 | 25 700 000 |
| 472 | --- | --- | 5 zł | brązowy | 1,50 | 0,10 | 64 400 000 |
| 473 | --- | --- | 6 zł | niebieskoczarny | 9,00 | 1,00 | 4 800 000 |
| 474 | --- | --- | 10 zł | fioletowy | 1,50 | 0,10 | 64 600 000 |
| 475 | --- | --- | 15 zł | czerwony | 1,00 | 0,10 | 203 800 000 |
| 476 | --- | --- | 18 zł | oliwkowozielony | 12,00 | 0,60 | 4 500 000 |
| 477 | --- | --- | 30 zł | niebieski | 12,00 | 0,40 | 8 800 000 |
| 478 | --- | --- | 35 zł | lila | 25,00 | 1,00 | 4 500 000 |
| Seria:(9) | 65,00 | 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 479 | --- | --- | 5 zł | karminowy | 8,00 | 0,60 | 4 514 000 |
| 480 | --- | --- | 15 zł | c.fioletowy | 4,00 | 0,60 | 4 460 000 |
| 481 | --- | --- | 25 zł | c.brązowy | 12,00 | 1,80 | 2 952 000 |
| Seria:(3) | 24,00 | 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 482 | --- | --- | 5 zł | lilaczerwony | 6,00 | 2,00 | 247 300 |
| 483 | --- | --- | 15 zł | niebieski | 9,00 | 4,00 | 247 300 |
| 484 | --- | --- | 25 zł | zielony | 20,00 | 12,00 | 243 100 |
| Seria:(3) | 35,00 | 18,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 10,00 | 15,00 | 447 000 |
| 486 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 8,00 | 10,00 | 446 400 |
| 487 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 5,00 | 7,00 | 481 600 |
| 488 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 2,00 | 3,00 | 1 118 800 |
| Seria:(4) | 25,00 | 35,00 |










| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw1 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw1 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw1 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw1 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw2 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw2 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw2 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw2 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw3 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw3 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw3 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw3 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw4 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw4 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw4 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw4 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw5 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw5 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw5 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw5 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw6 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw6 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw6 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw6 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw7 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw7 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw7 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw7 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw8 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw8 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw8 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw8 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw9 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw9 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw9 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw9 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| 485Pw10 | --- | --- | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 |
| 486Pw10 | --- | --- | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 |
| 487Pw10 | --- | --- | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 |
| 488Pw10 | --- | --- | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 |
| Seria:(40) | 750,00 | 750,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 489a | --- | --- | 80 zł | niebieskoszary | 70,00+ | 90,00 | 111 008 |
| 490a | --- | --- | 100 zł | fioletowy | 70,00+ | 90,00 | 111 008 |
| 491a | --- | --- | 120 zł | niebieski | 70,00+ | 90,00 | 111 008 |
| Seria:(3) | 210,00 | 270,00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 489 przywieszka z prawej 1 | --- | --- | 80 zł | niebieskoszary | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 490 przywieszka z prawej 1 | --- | --- | 100 zł | fioletowy | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 491 przywieszka z prawej 1 | --- | --- | 120 zł | niebieski | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 489 przywieszka z prawej 2 | --- | --- | 80 zł | niebieskoszary | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 490 przywieszka z prawej 2 | --- | --- | 100 zł | fioletowy | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 491 przywieszka z prawej 2 | --- | --- | 120 zł | niebieski | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 489 przywieszka z prawej 3 | --- | --- | 80 zł | niebieskoszary | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 490 przywieszka z prawej 3 | --- | --- | 100 zł | fioletowy | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 491 przywieszka z prawej 3 | --- | --- | 120 zł | niebieski | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 489 przywieszka z prawej 4 | --- | --- | 80 zł | niebieskoszary | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 490 przywieszka z prawej 4 | --- | --- | 100 zł | fioletowy | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| 491 przywieszka z prawej 4 | --- | --- | 120 zł | niebieski | 250,00+ | 200,00+ | 27 752 |
| Seria:(12) | 3 000,00 | 2 400,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| A489 | --- | --- | 80 zł | ultramaryna | 150,00 | 200,00 | 25 000 |
| A490 | --- | --- | 100 zł | czerwony | 150,00 | 200,00 | 25 000 |
| A490 | --- | --- | 120 zł | c.zielony | 150,00 | 200,00 | 25 000 |
| Seria:(3) | 450,00 | 600,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 11 | --- | --- | 300+200 zł | wielobarwny | 850,00+ | 1 100,00 | 25 000 |
| Seria:(1) | 850,00 | 1 100,00 | FDC: 2 500,00 |