| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1995 | --- | --- | 0,60 | czerwony/czarny/biały | 0,50 | 0,30 | 6 427 008 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1996 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 8 365 000 |
| 1997 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 8 785 000 |
| 1998 | --- | --- | 1,65 | wielobarwny | 0,60 | 0,20 | 4 040 000 |
| 1999 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,20 | 0,60 | 1 860 000 |
| Seria:(4) | 2,50 | 1,20 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2000 | --- | --- | 10,00 + 5,00 | wielobarwny | 2,80 | 1,80 | 851 800 |
| BLOK 88 (BLOK 43) | --- | --- | 10,00 + 5,00 | wielobarwny | 5,00 | 2,00 | 851 800 |
| Seria:(2) | 7,80 | 3,80 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2001 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 3 000 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 0,30 | FDC: 1,50 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2002 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 8 225 000 |
| 2003 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 8 250 000 |
| 2004 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 8 275 000 |
| 2005 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 035 000 |
| 2006 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 010 000 |
| 2007 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 3 070 000 |
| 2008 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 0,50 | 0,40 | 1 000 000 |
| 2009 | --- | --- | 8,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,80 | 1 000 000 |
| Seria:(8) | 5,00 | 2,50 | FDC: 5,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2010 | --- | --- | 10,00 + 5,00 | wielobarwny | 2,80 | 1,40 | 850 000 |
| BLOK 89 (BLOK 44) | --- | --- | 10,00 + 5,00 | wielobarwny | 3,00 | 1,70 | 850 000 |
| Seria:(2) | 5,80 | 3,10 | FDC: 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2011 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 8 315 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2012 | --- | --- | 0,60 | czarnozielony | 0,50 | 0,30 | 5 870 000 |
| 2012+p+2012 | --- | --- | 0,60 + 0,60 | czarnozielony | 150,00 | 60,00 | 117 400 |
| Seria:(2) | 150,50 | 60,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2013 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 6 020 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2014 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 6 005 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2015 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 7 835 000 |
| 2016 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 8 541 000 |
| 2017 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 8 717 000 |
| 2018 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 2 193 000 |
| 2019 | --- | --- | 1,65 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 2 401 000 |
| 2020 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,60 | 4 727 000 |
| 2021 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 3,00 | 0,70 | 2 886 000 |
| 2022 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 5,00 | 2,50 | 900 000 |
| 2023 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 12,00 | 4,50 | 900 000 |
| Seria:(9) | 28,00 | 10,00 | FDC: 26,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2024 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 5 922 000 |
| 2024 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 2024 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| Seria:(3) | 1,25 | 0,75 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2025 | --- | --- | 0,60 | czerwony/czarny | 0,50 | 0,30 | 5 868 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2026 | --- | --- | 0,10 | fioletowy/złoty | 0,30 | 0,20 | 6 196 000 |
| 2027 | --- | --- | 0,20 | sepia/złoty | 0,30 | 0,20 | 6 016 000 |
| 2028 | --- | --- | 0,40 | zielony/złoty | 0,30 | 0,20 | 6 148 000 |
| 2029 | --- | --- | 0,60 | czarny/złoty | 0,40 | 0,20 | 6 076 000 |
| 2030 | --- | --- | 1,15 | niebieski/czarny/złoty | 0,40 | 0,20 | 3 176 000 |
| 2031 | --- | --- | 1,35 | niebieskoczarny/złoty | 0,50 | 0,30 | 2 956 000 |
| 2032 | --- | --- | 1,55 | oliwkowoczarny/złoty | 0,50 | 0,30 | 1 760 000 |
| 2033 | --- | --- | 2,50 | c.brązowy/złoty | 0,80 | 0,40 | 960 000 |
| Seria:(8) | 3,50 | 2,00 | FDC: 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2034 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 8 130 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2035 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 515 038 |
| 2036 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 029 014 |
| 2037 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 7 941 030 |
| 2038 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 234 040 |
| 2039 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 3 031 014 |
| 2040 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | 3 087 000 |
| 2041 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 3,00 | 1,40 | 900 018 |
| 2042 | --- | --- | 8,50 + 4,00 | wielobarwny | 4,00 | 1,40 | 900 018 |
| Seria:(8) | 12,00 | 4,20 | FDC: 15,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2043 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 7 863 000 |
| 2044 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 7 679 010 |
| 2045 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,30 | 0,10 | 997 020 |
| 2046 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 997 020 |
| Seria:(4) | 1,20 | 0,50 | FDC: 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2047 | --- | --- | 10,00 + 5,00 | wielobarwny | 1,80 | 0,90 | 1 233 000 |
| BLOK 90 (BLOK 45) | --- | --- | 10,00 + 5,00 | wielobarwny | 2,20 | 1,20 | 1 233 000 |
| Seria:(2) | 4,00 | 2,10 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2048Ia | --- | --- | 1,00/0,40 | brązowy nadruk czerwony |
0,10 | 0,10 | - |
| 2048IIa | --- | --- | 1,00/0,40 | brązowy nadruk czerwony |
15,00+ | 0,10 | - |
| 2048Ib | --- | --- | 1,00/0,40 | brązowy nadruk cynobrowy |
0,10 | 0,10 | - |
| 2048IIb | --- | --- | 1,00/0,40 | brązowy nadruk cynobrowy |
15,00+ | 0,10 | - |
| 2049I | --- | --- | 1,50/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
0,20 | 0,10 | - |
| 2049II | --- | --- | 1,50/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
15,00+ | 0,10 | - |
| 2050 | --- | --- | 2,70/0,40 | brązowy nadruk czerwony |
0,20 | 0,10 | - |
| 2051I | --- | --- | 4,00/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
0,20 | 0,10 | - |
| 2051II | --- | --- | 4,00/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
15,00+ | 0,10 | - |
| 2052I | --- | --- | 4,50/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
0,30 | 0,10 | - |
| 2052II | --- | --- | 4,50/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
25,00+ | 0,10 | - |
| 2053 | --- | --- | 4,90/0,60 | pomarańczowy nadruk czarny |
0,50 | 0,10 | - |
| Seria:(12) | 86,60 | 1,20 | FDC: 2,00 | ||||
| Seria:(6) | podstawowe | 1,50 | 0,60 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2054 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 6 402 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2055 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 10 585 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2056 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 8 145 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2057 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 10 320 000 |
| 2058 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 10 060 000 |
| 2059 | --- | --- | 1,55 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 230 000 |
| 2060 | --- | --- | 1,65 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 4 280 000 |
| 2061 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,40 | 3 195 000 |
| Seria:(5) | 4,00 | 1,30 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2062Ia | --- | --- | 0,50/0,40 | brązowy nadruk czerwony |
0,20 | 0,10 | 25 000 000 |
| 2062Ib | --- | --- | 0,50/0,40 | brązowy nadruk karminowy |
0,20 | 0,10 | - |
| 2062IIc | --- | --- | 0,50/0,40 | brązowy nadruk cynobrowy |
20,00+ | 0,10 | - |
| 2063Ia | --- | --- | 0,90/0,40 | brązowy nadruk czerwony |
0,20 | 0,10 | 35 000 000 |
| 2063Ib | --- | --- | 0,90/0,40 | brązowy nadruk karminowy |
0,20 | 0,10 | - |
| 2063IIc | --- | --- | 0,90/0,40 | brązowy nadruk cynobrowy |
20,00+ | 0,10 | - |
| Seria:(6) | 40,80 | 0,60 | FDC: 1,00 | ||||
| Seria:(2) | podstawowe | 0,40 | 0,20 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2064 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2065 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 6 240 000 |
| 2066 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 6 360 000 |
| Seria:(2) | 0,80 | 0,40 | FDC: 1,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2067 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 770 000 |
| 2068 | --- | --- | 0,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 7 990 000 |
| 2069 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 942 000 |
| 2070 | --- | --- | 1,65 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 4 768 000 |
| 2071 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | 2 790 000 |
| 2072 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,20 | 3 228 000 |
| 2073 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 2,50 | 0,60 | 1 188 000 |
| 2074 | --- | --- | 8,50 | wielobarwny | 5,50 | 1,30 | 900 000 |
| Seria:(8) | 14,00 | 3,20 | FDC: 16,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2075 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,10 | 6 723 010 |
| 2076 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,10 | 6 832 000 |
| 2077 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,10 | 6 426 000 |
| 2078 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 1,50 | 0,10 | 3 125 010 |
| 2079 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,20 | 1 361 010 |
| 2080 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | 1 326 010 |
| 2081 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,90 | 1 046 010 |
| 2082 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 5,50 | 2,20 | 1 046 010 |
| Seria:(8) | 15,00 | 4,00 | FDC: 16,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 2083 | --- | --- | 1,00 | wiśniowy | 0,30 | 0,20 | 27 300 000 |
| 2084 | --- | --- | 1,50 | brązowooliwkowy | 0,30 | 0,20 | 26 900 000 |
| Seria:(2) | 0,60 | 0,40 | FDC: 1,50 |