| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1504 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 6 884 020 |
| 1505 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 6 468 000 |
| Seria:(2) | 0,50 | 0,20 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1504 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | - |
| 1505 przywieszka u dołu | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | - |
| Seria:(2) | 1,00 | 0,40 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1504 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | - |
| 1505 przywieszka u góry | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | - |
| Seria:(2) | 0,80 | 0,40 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1506 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 7 930 000 |
| 1507 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 136 000 |
| 1508 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 564 000 |
| 1509 | --- | --- | 0,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 678 020 |
| 1510 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 006 020 |
| 1511 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 566 020 |
| 1512 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,70 | 2 386 100 |
| 1513 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 2,50 | 1,10 | 1 454 020 (1 353 420) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 100 600 szt. |
| 1514 | --- | --- | 7,10 | wielobarwny | 7,50 | 2,50 | 1 418 020 (1 068 020) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 350 000 szt. |
| Seria:(9) | 14,00 | 5,50 | FDC: 15,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1515 | --- | --- | 0,60 | fioletowoczarny/tło żółte | 0,50 | 0,30 | 6 960 080 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,50 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1516 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 206 000 |
| 1517 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 848 000 |
| 1518 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 4 817 000 |
| 1519 | --- | --- | 0,90 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 2 178 000 |
| 1520 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 2 025 000 |
| 1521 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 593 000 |
| 1522 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,60 | 1 181 000 |
| 1523 | --- | --- | 7,10 | wielobarwny | 4,00 | 1,50 | 1 107 000 |
| 1524 | --- | --- | 13,50 + 1,50 | wielobarwny | 3,00 | 1,20 | 869 020 |
| Seria:(9) | 14,00 | 4,50 | FDC: 15,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1525 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 5 227 575 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1526 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 6 244 020 |
| 1527 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 6 360 020 |
| 1528 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 5 736 020 |
| 1529 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 6 106 020 |
| 1530 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 6 412 020 |
| 1531 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 7 088 020 |
| Seria:(6) | 1,50 | 0,90 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1526 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1527 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1528 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1529 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1530 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1531 przywieszka u dołu | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| Seria:(6) | 3,00 | 1,80 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1526 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1527 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1528 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1529 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1530 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1531 przywieszka u góry | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| Seria:(6) | 3,00 | 1,80 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1532 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 4 788 000 |
| 1533 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 4 014 030 |
| 1534 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 373 030 |
| 1535 | --- | --- | 0,90 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 2 331 030 |
| 1536 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 474 030 |
| 1537 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 938 030 |
| 1538 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,80 | 1 203 030 |
| 1539 | --- | --- | 7,10 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 1 194 030 (964 030) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 230 000 szt. |
| Seria:(8) | 6,00 | 3,00 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1540 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 1,30 | 0,80 | 891 501 (846 512) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 44 989 szt. |
| BLOK 47 (BLOK 36) | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 1,50 | 1,00 | 891 501 (846 512) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 44 989 szt. |
| Seria:(2) | 2,80 | 1,80 | FDC: 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1541 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 11 196 505 |
| 1542 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 11 196 505 |
| 1543 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 5 655 875 |
| 1544 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 5 655 875 |
| Seria:(4) | 1,50 | 0,80 | FDC: 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1541+1542 | --- | --- | 0,60 + 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 11 196 505 |
| 1543+1544 | --- | --- | 2,50 + 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,60 | 5 655 875 |
| Seria:(2) | 1,50 | 0,80 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Arkusik 1541-1542 | --- | --- | 0,60 x 10 | wielobarwny | 25,00 | 5,00 | 2 239 301 |
| Arkusik 1543-1544 | --- | --- | 2,50 x 10 | wielobarwny | 30,00 | 7,00 | 1 131 175 |
| Seria:(2) | 55,00 | 12,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1545 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 759 950 |
| 1546 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 639 760 |
| 1547 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 1 807 525 |
| Seria:(3) | 2,00 | 0,80 | FDC: 2,50 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1548 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 246 020 |
| 1549 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 404 000 |
| 1550 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 752 020 |
| 1551 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 7 302 020 |
| 1552 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 996 020 |
| 1553 | --- | --- | 0,90 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | 2 604 020 |
| 1554 | --- | --- | 5,60 | wielobarwny | 1,50 | 0,70 | 1 188 020 |
| 1555 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 3,00 | 1,00 | 1 072 020 |
| 1556 | --- | --- | 7,10 | wielobarwny | 4,00 | 1,50 | 1 220 020 (1 025 820) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 194 200 szt. |
| Seria:(9) | 14,00 | 4,50 | FDC: 15,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1557 | --- | --- | 0,10 | różowy | 0,15 | 0,10 | 70 040 100 |
| 1558 | --- | --- | 0,20 | oliwkowy | 0,15 | 0,10 | 144 940 100 |
| 1559 | --- | --- | 0,40 | niebieski | 0,15 | 0,10 | 369 350 100 |
| 1560 | --- | --- | 0,60 | j.brązowy | 0,15 | 0,10 | 324 280 000 |
| 1561 | --- | --- | 0,60 | czarny | 0,15 | 0,10 | 273 690 100 |
| 1562 | --- | --- | 1,15 | zielony | 0,15 | 0,10 | 32 200 000 |
| 1563 | --- | --- | 1,35 | czerwony | 0,15 | 0,10 | 38 558 900 |
| 1564 | --- | --- | 1,55 | c.fioletowy | 0,70 | 0,20 | 102 020 100 |
| 1565 | --- | --- | 2,00 | c.szary | 0,25 | 0,10 | 24 040 100 |
| Seria:(9) | 2,00 | 1,00 | FDC: 2,20 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1566 | --- | --- | 0,60 | brązowy/czerwony | 0,50 | 0,30 | 5 924 040 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1567 | --- | --- | 0,60 | brązowy | 0,30 | 0,20 | 7 048 860 |
| 1568 | --- | --- | 2,50 | j.zielony | 0,50 | 0,30 | 2 001 790 |
| Seria:(2) | 0,80 | 0,50 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1569 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,60 | 0,40 | 2 991 030 |
| Seria:(1) | 0,60 | 0,40 | FDC: 1,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1570 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 914 020 |
| 1571 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 456 020 |
| 1572 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 4 696 020 |
| 1573 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 242 020 |
| 1574 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 6 012 020 |
| 1575 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 2 044 020 |
| 1576 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 1 784 020 |
| 1577 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 4,00 | 1,00 | 1 040 020 |
| 1578 | --- | --- | 7,10 | wielobarwny | 7,00 | 2,50 | 1 058 020 |
| Seria:(9) | 20,00 | 5,50 | FDC: 22,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1579 | --- | --- | 0,60 | granatowy | 0,40 | 0,20 | 15 024 240 (nakład łącznie) |
| 1580 | --- | --- | 0,60 | brązowy | 0,40 | 0,20 | - |
| 1581 | --- | --- | 0,60 | c.zielony | 0,40 | 0,20 | - |
| Seria:(3) | 1,20 | 0,60 | FDC: 1,50 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1582 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 694 030 |
| 1583 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 676 030 |
| 1584 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 430 030 |
| 1585 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 177 030 |
| 1586 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 2 310 030 |
| 1587 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 998 030 |
| 1588 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 1 206 000 |
| 1589 | --- | --- | 7,10 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 1 188 030 (976 030) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 212 000 szt. |
| Seria:(8) | 5,50 | 2,60 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1590 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 7 710 020 |
| 1591 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 7 598 020 |
| Seria:(2) | 0,80 | 0,40 | FDC: 1,00 |