


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1903 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 408 000 |
| 1904 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 211 000 |
| 1905 | --- | --- | 1,15 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 921 000 |
| 1906 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 501 000 |
| 1907 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 126 000 |
| 1908 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 2 452 000 |
| 1909 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 1 301 000 |
| 1910 | --- | --- | 8,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,80 | 1 001 000 |
| Seria:(8) | 6,50 | 2,40 | FDC: 7,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1911 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 001 020 |
| 1912 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 373 020 |
| 1913 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 466 020 |
| 1914 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 524 020 |
| 1915 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 565 020 |
| 1916 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 150 000 |
| 1917 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 2 357 010 |
| 1918 | --- | --- | 8,50 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 1 003 020 |
| Seria:(8) | 6,50 | 2,60 | FDC: 7,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1919 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 6 215 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 0,60 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1920 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,30 | 6 510 000 |
| 1921 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,30 | 7 054 000 |
| 1922 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,70 | 0,40 | 3 164 000 |
| Seria:(3) | 1,50 | 1,00 | FDC: 1,50 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1923 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 5 505 000 |
| 1924 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 5 496 000 |
| 1925 | --- | --- | 1,15 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 5 500 000 |
| 1926 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,30 | 0,10 | 5 581 000 |
| 1927 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 2 017 000 |
| 1928 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 2 001 000 |
| 1929 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 0,80 | 0,20 | 1 050 000 |
| 1930 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | 1 051 000 |
| Seria:(8) | 4,00 | 1,50 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1931 | --- | --- | 0,60 | brązowy/złoty | 0,25 | 0,15 | 5 998 005 |
| 1931 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | brązowy/złoty | 0,50 | 0,30 | - |
| 1931 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | brązowy/złoty | 0,50 | 0,30 | - |
| Seria:(3) | 1,25 | 0,75 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 77 (BLOK 40) | --- | --- | 0,60 x 3 | brązowy/złoty | 3,00 | 1,50 | 600 500 |
| Seria:(1) | 3,00 | 1,50 | FDC: 6,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1932 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 8 080 000 |
| 1933 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 6 585 000 |
| 1934 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 8 050 000 |
| 1935 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 2 552 000 |
| 1936 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,30 | 0,10 | 1 510 000 |
| 1937 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 2 520 000 |
| 1938 | --- | --- | 5,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 000 000 |
| 1939 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,60 | 1 000 000 |
| Seria:(8) | 3,00 | 1,50 | FDC: 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1940 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 7 828 005 |
| 1941 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,15 | 8 238 000 |
| 1942 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,35 | 2 838 000 |
| 1943 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,35 | 2 009 010 |
| Seria:(4) | 2,00 | 1,00 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1940 przywieszka u góry | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1941 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1942 przywieszka z prawej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,70 | - |
| 1943 przywieszka u góry | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,70 | - |
| Seria:(4) | 4,00 | 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1940 przywieszka u dołu | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1941 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | - |
| 1942 przywieszka z lewej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,70 | - |
| 1943 przywieszka u dołu | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,70 | - |
| Seria:(4) | 4,00 | 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1944 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 8 268 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1945 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 62 500 000 |
| 1946 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 176 800 000 |
| 1947 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 212 800 000 |
| 1948 | --- | --- | 1,15 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 11 300 000 |
| 1949 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,40 | 0,10 | 15 600 000 |
| Seria:(5) | 1,20 | 0,50 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1950 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 6 919 000 |
| 1951 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 5 911 000 |
| 1952 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 5 969 000 |
| 1953 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | 6 000 000 |
| Seria:(4) | 0,80 | 0,40 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 78 (BLOK 41) | --- | --- | 0,40 + 0,60 + 0,40 + 0,60 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 670 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1954 | --- | --- | 0,60 | fioletowy/czerwony | 0,50 | 0,30 | 6 468 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1955 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,30 | 0,10 | 8 000 000 |
| 1956 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,30 | 0,10 | 8 040 000 |
| 1957 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,10 | 8 015 000 |
| 1958 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | 6 025 000 |
| 1959 | --- | --- | 1,55 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 010 000 |
| 1960 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 550 000 |
| 1961 | --- | --- | 5,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 000 000 |
| 1962 | --- | --- | 8,50 + 4,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | 1 000 000 |
| Seria:(8) | 5,00 | 1,50 | FDC: 6,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1963 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 6 295 000 |
| 1964 | --- | --- | 0,50 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 6 378 000 |
| 1965 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 5 534 000 |
| 1966 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 2 444 000 |
| 1967 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 2 011 000 |
| 1968 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,25 | 2 262 000 |
| 1969 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,90 | 2 262 000 |
| 1970 | --- | --- | 7,00 + 1,00 | wielobarwny | 2,50 | 1,50 | 1 650 000 |
| Seria:(8) | 6,00 | 3,65 | FDC: 9,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1963 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 573 750 |
| 1964 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 594 500 |
| 1965 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 383 500 |
| 1966 przywieszka z prawej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 611 000 |
| 1967 przywieszka z prawej | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 502 750 |
| 1968 przywieszka z prawej | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | 565 500 |
| 1969 przywieszka z prawej | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 5,50 | 2,00 | 565 500 |
| 1970 przywieszka z prawej | --- | --- | 7,00 + 1,00 | wielobarwny | 8,00 | 2,50 | 412 500 |
| Seria:(8) | 17,50 | 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1963 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 573 750 |
| 1964 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 594 500 |
| 1965 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 383 500 |
| 1966 przywieszka z lewej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 611 000 |
| 1967 przywieszka z lewej | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 502 750 |
| 1968 przywieszka z lewej | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | 565 500 |
| 1969 przywieszka z lewej | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 5,50 | 2,00 | 565 500 |
| 1970 przywieszka z lewej | --- | --- | 7,00 + 1,00 | wielobarwny | 8,00 | 2,50 | 412 500 |
| Seria:(8) | 17,50 | 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 79 (Arkusik 1963) | --- | --- | 0,40 x 4 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 1 573 750 |
| BLOK 80 (Arkusik 1964) | --- | --- | 0,50 x 4 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 1 594 500 |
| BLOK 81 (Arkusik 1965) | --- | --- | 0,60 x 4 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 1 383 500 |
| BLOK 82 (Arkusik 1966) | --- | --- | 2,50 x 4 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 611 000 |
| BLOK 83 (Arkusik 1967) | --- | --- | 3,40 x 4 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 502 750 |
| BLOK 84 (Arkusik 1968) | --- | --- | 4,50 x 4 | wielobarwny | 12,00 | 4,00 | 565 500 |
| BLOK 85 (Arkusik 1969) | --- | --- | 5,00 x 4 | wielobarwny | 17,00 | 6,00 | 565 500 |
| BLOK 86 (Arkusik 1970) | --- | --- | (7,00 + 1,00) x 4 | wielobarwny | 36,00 | 12,00 | 412 500 |
| Seria:(8) | 80,00 | 32,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1971 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 10 240 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1972 | --- | --- | 0,90 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 2 000 000 |
| 1973 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 3 000 000 |
| 1974 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 3 090 000 |
| Seria:(3) | 2,50 | 1,00 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1975 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 090 000 |
| 1976 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 100 000 |
| Seria:(2) | 1,00 | 0,40 | FDC: 1,20 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1975 przywieszka z lewej 1 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| 1975 przywieszka z prawej 2 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| 1976 przywieszka z lewej 1 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| 1976 przywieszka z prawej 2 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| Seria:(4) | 32,00 | 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1975 przywieszka u góry 1 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| 1975 przywieszka u dołu 2 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| 1976 przywieszka u góry 1 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| 1976 przywieszka u dołu 2 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 8,00 | 1,50 | - |
| Seria:(4) | 32,00 | 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Arkusik 1975 | --- | --- | 2,50 x 6 | wielobarwny | 20,00 | 7,50 | 401 000 |
| Arkusik 1976 | --- | --- | 2,50 x 6 | wielobarwny | 20,00 | 7,50 | 401 000 |
| Seria:(2) | 40,00 | 15,00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1977 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,05 | 4 522 005 |
| 1978 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,05 | 4 522 005 |
| 1977+p+1978 | --- | --- | 0,60 x 2 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | - |
| 1979 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,15 | 0,10 | 4 616 004 |
| 1980 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,15 | 0,10 | 4 616 004 |
| 1981 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,15 | 0,10 | 4 616 004 |
| 1982 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,15 | 0,10 | 4 616 004 |
| 1983 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,15 | 0,10 | 4 616 004 |
| 1984 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,15 | 0,10 | 4 616 004 |
| 1979-1984 | --- | --- | 0,60 x 6 | wielobarwny | 0,90 | 0,60 | - |
| Seria:(10) | 2,40 | 1,50 | FDC: 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1977 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | - |
| 1978 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,10 | - |
| 1978 z pustopolem | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | - |
| 1978+1977 | --- | --- | 0,60 x 2 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | - |
| p+1978+1977 | --- | --- | 0,60 x 2 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | - |
| 1978+1977+p | --- | --- | 0,60 x 2 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | - |
| p+1978+ z pustopolem | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | - |
| 1977+p+1978+ z pustopolem | --- | --- | 0,60 x 2 | wielobarwny | 8,00 | 0,00 | - |
| Seria:(8) | 25,60 | 0,80 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 87 (BLOK 42) | --- | --- | 0,60 x 6 | wielobarwny | 3,00 | 1,20 | 910 000 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1985 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 648 000 |
| 1986 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 476 000 |
| 1987 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 982 000 |
| 1988 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 8 040 000 |
| 1989 | --- | --- | 1,15 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 672 000 |
| 1990 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 724 000 |
| 1991 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 098 000 |
| 1992 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | 3 071 000 |
| 1993 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 2,50 | 0,80 | 1 539 000 |
| 1994 | --- | --- | 8,50 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 1 001 000 |
| Seria:(10) | 12,00 | 4,50 | FDC: 13,00 |