


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1751 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 384 000 |
| 1752 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 284 020 |
| 1753 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 469 020 |
| 1754 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 004 000 |
| 1755 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 4 955 010 |
| 1756 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 2 307 000 |
| 1757 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 5,00 | 1,10 | 1 201 020 |
| 1758 | --- | --- | 8,50 | wielobarwny | 5,00 | 2,00 | 1 201 020 |
| Seria:(8) | 17,00 | 4,50 | FDC: 18,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1759 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 3 620 010 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1760 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 6 746 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1761 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 576 000 |
| 1762 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 322 020 |
| 1763 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 260 010 |
| 1764 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 128 010 |
| 1765 | --- | --- | 2,50 + 0,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 506 010 |
| 1766 | --- | --- | 3,40 + 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 2 501 010 |
| 1767 | --- | --- | 4,00 + 1,50 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 1 202 010 |
| 1768 | --- | --- | 7,00 + 2,00 | wielobarwny | 2,50 | 1,20 | 1 202 010 |
| Seria:(8) | 8,50 | 3,50 | FDC: 9,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1769 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,25 | 0,05 | 6 841 020 |
| 1770 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,25 | 0,05 | 6 867 000 |
| 1771 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,25 | 0,05 | 4 157 010 |
| 1772 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,25 | 0,10 | 5 326 020 |
| 1773 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | 5 870 010 |
| 1774 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,75 | 0,15 | 4 030 020 |
| 1775 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 0,75 | 0,25 | 1 101 000 |
| 1776 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 0,75 | 0,25 | 1 102 020 |
| Seria:(8) | 3,75 | 1,00 | FDC: 8,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1769 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | - |
| 1770 przywieszka u dołu | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | - |
| 1771 przywieszka z prawej | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | - |
| 1772 przywieszka z prawej | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | - |
| 1773 przywieszka z prawej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | - |
| 1774 przywieszka u dołu | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | - |
| 1775 przywieszka z prawej | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | - |
| 1776 przywieszka u dołu | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | - |
| Seria:(8) | 7,50 | 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1769 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | - |
| 1770 przywieszka u góry | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | - |
| 1771 przywieszka z lewej | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,10 | - |
| 1772 przywieszka z lewej | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | - |
| 1773 przywieszka z lewej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | - |
| 1774 przywieszka u góry | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | - |
| 1775 przywieszka z lewej | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | - |
| 1776 przywieszka u góry | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,50 | - |
| Seria:(8) | 7,50 | 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1777a | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 7 234 020 |
| 1777b | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | - |
| Seria:(2) | 1,40 | 0,50 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1778 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 7 012 000 |
| 1779 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 7 012 000 |
| 1780 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,80 | 0,30 | 4 154 000 |
| Seria:(3) | 1,50 | 0,70 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1781 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,30 | 6 139 000 |
| 1782 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 8 148 000 |
| 1783 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,60 | 0,30 | 6 286 000 |
| Seria:(3) | 1,50 | 0,90 | FDC: 2,50 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1784 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 6 417 000 |
| 1785 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 6 417 000 |
| 1786 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 6 417 000 |
| 1787 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 6 417 000 |
| 1788 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 6 417 000 |
| 1789 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 5 825 000 |
| 1790 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 5 825 000 |
| 1791 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 5 825 000 |
| 1792 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,10 | 0,10 | 5 825 000 |
| Seria:(9) | 0,90 | 0,90 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1784-1788 | --- | --- | 0,60 x 5 | wielobarwny | 1,70 | 0,40 | 6 417 000 |
| 1789-1792 | --- | --- | 0,60 x 4 | wielobarwny | 1,30 | 0,60 | 5 825 000 |
| Seria:(2) | 3,00 | 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1793 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,60 | 0,30 | 2 719 872 |
| Seria:(1) | 0,60 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1793 przywieszka z lewej 1 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 7,00 | 3,00 | 339 984 |
| 1793 przywieszka z prawej 2 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 7,00 | 3,00 | 339 984 |
| 1793 przywieszka u góry 1 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 7,00 | 3,00 | 339 984 |
| 1793 przywieszka u dołu 2 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 7,00 | 3,00 | 339 984 |
| Seria:(4) | 28,00 | 12,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Arkusik 1793 | --- | --- | 2,50 x 8 | wielobarwny | 40,00 | 13,00 | 339 984 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1794 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 800 000 |
| 1795 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 806 000 |
| 1796 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 088 000 |
| 1797 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 999 000 |
| 1798 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 006 000 |
| 1799 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 497 000 |
| 1800 | --- | --- | 5,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,80 | 1 344 000 |
| 1801 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 1 688 000 |
| Seria:(8) | 5,50 | 3,00 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1794 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 950 000 |
| 1795 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 951 500 |
| 1796 przywieszka z prawej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 272 000 |
| 1797 przywieszka z prawej | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 999 750 |
| 1798 przywieszka z prawej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 251 500 |
| 1799 przywieszka z prawej | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | 874 250 |
| 1800 przywieszka z prawej | --- | --- | 5,50 | wielobarwny | 2,50 | 0,70 | 336 000 |
| 1801 przywieszka z prawej | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 422 000 |
| Seria:(8) | 12,00 | 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1794 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 950 000 |
| 1795 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 951 500 |
| 1796 przywieszka z lewej | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 272 000 |
| 1797 przywieszka z lewej | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 999 750 |
| 1798 przywieszka z lewej | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 251 500 |
| 1799 przywieszka z lewej | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | 874 250 |
| 1800 przywieszka z lewej | --- | --- | 5,50 | wielobarwny | 2,50 | 0,70 | 336 000 |
| 1801 przywieszka z lewej | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 3,00 | 2,00 | 422 000 |
| Seria:(8) | 12,00 | 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 57 (Arkusik 1794) | --- | --- | 0,20 x 4 | wielobarwny | 3,50 | 2,00 | 950 000 |
| BLOK 58 (Arkusik 1795) | --- | --- | 0,40 x 4 | wielobarwny | 4,50 | 2,00 | 951 500 |
| BLOK 59 (Arkusik 1796) | --- | --- | 0,60 x 4 | wielobarwny | 4,50 | 2,00 | 1 272 000 |
| BLOK 60 (Arkusik 1797) | --- | --- | 2,00 x 4 | wielobarwny | 4,50 | 2,00 | 999 750 |
| BLOK 61 (Arkusik 1798) | --- | --- | 2,50 x 4 | wielobarwny | 4,50 | 2,00 | 1 251 500 |
| BLOK 62 (Arkusik 1799) | --- | --- | 3,40 x 4 | wielobarwny | 7,50 | 3,00 | 874 250 |
| BLOK 63 (Arkusik 1800) | --- | --- | 5,50 x 4 | wielobarwny | 11,00 | 5,00 | 336 000 |
| BLOK 64 (Arkusik 1801) | --- | --- | 7,00 x 4 | wielobarwny | 20,00 | 7,00 | 422 000 |
| Seria:(8) | 60,00 | 25,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1802 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 7 323 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1803 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 6 470 000 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1804 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 712 000 |
| 1805 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 643 000 |
| 1806 | --- | --- | 1,15 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 4 062 000 |
| 1807 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 698 010 |
| 1808 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 3 291 000 |
| 1809 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 2 000 010 |
| 1810 | --- | --- | 5,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,50 | 1 100 010 |
| 1811 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 2,00 | 1,20 | 1 100 010 |
| Seria:(8) | 7,50 | 3,20 | FDC: 8,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1812 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 7 060 000 |
| 1813 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 6 870 000 |
| 1814 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,40 | 0,30 | 1 488 000 |
| Seria:(3) | 1,00 | 0,70 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1815 | --- | --- | 2,50 | brązowooliwkowy/niebieski | 0,50 | 0,30 | 3 052 020 |
| Seria:(1) | 0,50 | 0,30 | FDC: 1,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1816 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 264 000 |
| 1817 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 428 000 |
| 1818 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 312 000 |
| 1819 | --- | --- | 1,55 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 634 000 |
| 1820 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 1 810 000 |
| 1821 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 1 996 000 |
| 1822 | --- | --- | 4,50 | wielobarwny | 2,50 | 0,70 | 722 000 |
| 1823 | --- | --- | 7,00 | wielobarwny | 1,50 | 1,00 | 748 000 |
| Seria:(8) | 7,50 | 3,20 | FDC: 8,00 |


| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1824 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 5 496 000 |
| 1825 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 4 832 000 |
| 1826 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 5 767 000 |
| 1827 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 2 100 000 |
| 1828 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 1 827 000 |
| 1829 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 796 000 |
| 1830 | --- | --- | 5,50 + 1,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 1 080 000 |
| 1831 | --- | --- | 7,00 + 1,50 | wielobarwny | 1,20 | 0,70 | 1 080 000 |
| Seria:(8) | 4,00 | 2,20 | FDC: 5,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1832 | --- | --- | 0,40 | oliwkowozielony/czarny tło oliwkowe |
0,30 | 0,10 | 8 375 000 |
| 1833 | --- | --- | 0,60 | czerwony/czarny tło różowe |
0,30 | 0,10 | 7 985 000 |
| 1834 | --- | --- | 1,35 | niebieskofioletowy/czarny tło niebieskofioletowe |
0,30 | 0,10 | 5 915 000 |
| 1835 | --- | --- | 1,50 | lila/czarny tło lila |
0,40 | 0,10 | 5 120 000 |
| 1836 | --- | --- | 1,55 | c.zielony/czrny tło j.zielone |
0,40 | 0,10 | 4 345 000 |
| 1837 | --- | --- | 2,50 | niebieski/czarny tło j.niebieskie |
0,50 | 0,20 | 3 140 000 |
| 1838 | --- | --- | 3,40 | brązowy/czarny tło bhrązowe |
0,80 | 0,50 | 3 145 000 |
| Seria:(7) | 3,00 | 1,20 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1832+p+1832 | --- | --- | 0,40 x 2 | oliwkowozielony/czarny tło oliwkowe |
85,00 | 50,00 | 167 500 |
| 1833+p+1833 | --- | --- | 0,60 x 2 | czerwony/czarny tło różowe |
85,00 | 50,00 | 159 700 |
| 1834+p+1834 | --- | --- | 1,35 x 2 | niebieskofioletowy/czarny tło niebieskofioletowe |
86,00 | 50,00 | 118 300 |
| 1835+p+1835 | --- | --- | 1,50 x 2 | lila/czarny tło lila |
86,00 | 50,00 | 102 400 |
| 1836+p+1836 | --- | --- | 1,55 x 2 | c.zielony/czarny tło j.zielone |
86,00 | 50,00 | 86 900 |
| 1837+p+1837 | --- | --- | 2,50 x 2 | niebieski/czarny tło j.niebieskie |
86,00 | 50,00 | 62 800 |
| 1838+p+1838 | --- | --- | 3,40 x 2 | brązowy/czarny tło bhrązowe |
86,00 | 50,00 | 62 900 |
| Seria:(7) | 600,00 | 350,00 |