| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3727 | --- | --- | A (1,00) | wielobarwny | 1,00 | 4,00+ | 1,00 | 7 200 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 4,00 | 1,00 | FDC: 4,50+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3728 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 1 300 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 0,60 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3729 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 3 400 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 0,60 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3730I | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 6 000 000 |
| 3730II | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 6 000 000 |
| 3730III | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2 000 000 |
| Seria:(3) | 3,00 | 6,00 | 1,50 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3731 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,50 | 1,20 | powtarzalny |
| 3732 | --- | --- | 3,00 | wielobarwny | 3,00 | 5,50 | 1,80 | powtarzalny |
| Seria:(2) | 4,90 | 9,00 | 3,00 | FDC: 10,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3733 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,40 | 0,60 | 15 200 000 |
| 3734 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,60 | 1,20 | 2 800 000 |
| Seria:(2) | 2,90 | 6,00 | 1,80 | FDC: 6,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3735 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 600 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 1,00 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3736 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,50 | 1,80 | 500 000 |
| Seria:(1) | 1,90 | 3,50 | 1,80 | FDC: 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3737 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 3 800 000 |
| 3738 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 3 700 000 |
| Seria:(2) | 2,00 | 4,00 | 1,00 | FDC: 5,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3739 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2 500 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 1,00 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3740 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,10 | 0,30 | 0,10 | powtarzalny |
| 3741 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny | 1,90 | 3,70 | 0,90 | powtarzalny |
| Seria:(2) | 2,00 | 4,00 | 1,00 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3742 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 500 000 |
| 3743 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,00 | 0,70 | 500 000 |
| 3744 | --- | --- | 2,10 | wielobarwny | 2,10 | 3,50 | 2,00 | 500 000 |
| 3745 | --- | --- | 2,20 | wielobarwny | 2,20 | 3,50 | 2,20 | 500 000 |
| Seria:(4) | 7,20 | 12,00 | 5,40 | FDC: 14,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3742 tête-bêche 1 | --- | --- | 1,00 x 2 | wielobarwny | 2,00 | 4,50 | 1,80 | 250 000 |
| 3743 tête-bêche 1 | --- | --- | 1,90 x 2 | wielobarwny | 3,80 | 6,50 | 2,50 | 250 000 |
| 3744 tête-bêche 1 | --- | --- | 2,10 x 2 | wielobarwny | 4,20 | 7,50 | 3,00 | 250 000 |
| 3745 tête-bêche 1 | --- | --- | 2,20 x 2 | wielobarwny | 4,40 | 7,50 | 3,20 | 250 000 |
| Seria:(4) | 14,40 | 26,00 | 10,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3742 tête-bêche 2 | --- | --- | 1,00 x 2 | wielobarwny | 2,00 | 4,50 | 1,80 | 250 000 |
| 3743 tête-bêche 2 | --- | --- | 1,90 x 2 | wielobarwny | 3,80 | 6,50 | 2,50 | 250 000 |
| 3744 tête-bêche 2 | --- | --- | 2,10 x 2 | wielobarwny | 4,20 | 7,50 | 3,00 | 250 000 |
| 3745 tête-bêche 2 | --- | --- | 2,20 x 2 | wielobarwny | 4,40 | 7,50 | 3,20 | 250 000 |
| Seria:(4) | 14,40 | 26,00 | 10,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3746 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 0,60 | 500 000 |
| 3747 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 0,60 | 500 000 |
| 3748 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,50 | 0,60 | 500 000 |
| 3749 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,50 | 0,90 | 500 000 |
| 3750 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,50 | 0,90 | 500 000 |
| 3751 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,50 | 0,90 | 500 000 |
| Seria:(6) | 8,70 | 16,00 | 4,50 | FDC: 18,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3752 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 2,00 | 3,50 | 2,20 | 350 000 |
| BLOK 174 (BLOK 133) | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 2,00 | 5,00 | 2,60 | 350 000 |
| Seria:(2) | 4,00 | 8,50 | 4,80 | FDC: 5,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3753 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 3,00 | 0,70 | 3 700 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 3,00 | 0,70 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3754 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 3,00 | 0,70 | 2 800 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 3,00 | 0,70 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3755 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 3 300 000 |
| 3756 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 4 700 000 |
| 3757 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,00 | 1,30 | 1 500 000 |
| Seria:(3) | 3,90 | 7,00 | 2,50 | FDC: 7,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3758 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,70 | 500 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 0,70 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3759 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 500 000 |
| 3760 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 2,60 | 1,30 | 500 000 |
| 3761 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 2,00 | 3,40 | 1,60 | 500 000 |
| Seria:(3) | 4,90 | 8,00 | 3,50 | FDC: 8,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3762A | --- | --- | 3,00 | wielobarwny | 3,00 | 9,50 | 20,00 | 120 000 |
| 3762B | --- | --- | 3,00 | wielobarwny | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 400 000 |
| BLOK 175A (BLOK 134A) | --- | --- | 3,00 | wielobarwny | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 120 000 |
| BLOK 175B (BLOK 134B) | --- | --- | 3,00 | wielobarwny | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 400 000 |
| Seria:(4) | 12,00 | 28,50 | 55,50 | FDC: 5,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3763 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 1 550 000 |
| 3764 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 1 550 000 |
| 3765 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 1 550 000 |
| 3766 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 1 550 000 |
| 3767 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 1 550 000 |
| 3768 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 1 550 000 |
| Seria:(6) | 6,00 | 8,40 | 3,60 | FDC: 12,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 176I (BLOK 135I) | --- | --- | 6 x 1,00 | wielobarwny | 6,00 | 13,00 | 8,00 | 1 550 000 |
| BLOK 176II (BLOK 135II) | --- | --- | 6 x 1,00 | wielobarwny | 6,00 | 28,00 | 12,00 | nakład łączny jw. |
| Seria:(2) | 12,00 | 41,00 | 20,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3769 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,50 | 0,80 | 500 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,50 | 0,80 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3770 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,50 | 0,80 | 400 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,50 | 0,80 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3771 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,90 | 0,80 | 4 000 000 |
| 3772 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 2,90 | 1,40 | 1 400 000 |
| 3773 | --- | --- | 2,00 | wielobarwny | 2,00 | 3,20 | 1,60 | 1 800 000 |
| Seria:(3) | 4,90 | 8,00 | 3,80 | FDC: 8,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3774 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 3 000 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 0,80 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3775 | --- | --- | 3,00+0,75 | wielobarwny | 3,75 | 4,50 | 3,00 | 500 000 |
| BLOK 177 (BLOK 136) | --- | --- | 3,00+0,75 | wielobarwny | 3,75 | 6,00 | 3,50 | 500 000 |
| Seria:(2) | 7,50 | 10,50 | 6,50 | FDC: 6,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3776 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 5,00 | 1,50 | 500 000 |
| Seria:(1) | 1,90 | 5,00 | 1,50 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3776 tête-bêche 1 | --- | --- | 1,90 x 2 | wielobarwny | 3,80 | 16,00 | 3,50 | 250 000 |
| 3776 tête-bêche 2 | --- | --- | 1,90 x 2 | wielobarwny | 3,80 | 16,00 | 3,50 | 250 000 |
| Seria:(2) | 7,60 | 32,00 | 7,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3777 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 1 000 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 2,00 | 0,80 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3778 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 5,00 | 1,20 | 450 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 5,00 | 1,20 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3779 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 3,00 | 1,50 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3779 tête-bêche 1 | --- | --- | 1,00 x 2 | wielobarwny | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 250 000 |
| 3779 tête-bêche 2 | --- | --- | 1,00 x 2 | wielobarwny | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 250 000 |
| Seria:(2) | 4,00 | 18,00 | 8,00 |






| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3780 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3781 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3782 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3783 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3784 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3785 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3786 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3787 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3788 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3789 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3790 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3791 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3792 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3793 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3794 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| 3795 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 850 000 |
| Seria:(16) | 16,00 | 32,00 | 16,00 | FDC: 35,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Ark 3780-3795I (BLOK 137I) | --- | --- | 16 x 1,00 | wielobarwny | 16,00 | 38,00 | 16,00 | 850 000 |
| Ark 3780-3795II (BLOK 137II) | --- | --- | 16 x 1,00 | wielobarwny | 16,00 | 48,00 | 25,00 | nakład łączny jw. |
| Seria:(2) | 32,00 | 86,00 | 41,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3796 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,90 | 0,70 | 21 700 000 |
| 3797 | --- | --- | 1,90 | wielobarwny | 1,90 | 3,10 | 1,30 | 4 100 000 |
| Seria:(2) | 2,90 | 5,00 | 2,00 | FDC: 5,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 3798 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 2,50 | 0,80 | 1 000 000 |
| 3798A | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 400 000 |
| 3799 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 400 000 |
| 3800 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 400 000 |
| Seria:(4) | 4,00 | 6,70 | 3,20 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 178 (BLOK 138) | --- | --- | 3 x 1,00 | wielobarwny | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 400 000 |
| Seria:(1) | 3,00 | 10,00 | 3,50 | FDC: 11,00 |