| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4077 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,00 | 1,80 | 500 000 |
| 4077 przywieszka z prawej | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 5,00 | 2,50 | 500 000 |
| 4077 przywieszka z lewej | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 5,00 | 2,50 | 500 000 |
| Seria:(3) | 7,20 | 13,00 | 6,80 | FDC: 6,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4078 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 1,50 | 4 700 000 |
| 4078 przywieszka z prawej | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 10,00 | 12,00 | 4 700 000 |
| Seria:(2) | 2,60 | 13,00 | 13,50 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4079 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 4,00 | 3,00 | 400 000 |
| Seria:(1) | 2,40 | 4,00 | 3,00 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4080 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 2,00 | 300 000 |
| Seria:(1) | 1,30 | 3,00 | 2,00 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4081 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 1,50 | 1 000 000 |
| Seria:(1) | 1,30 | 3,00 | 1,50 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4082 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,30 | 1,00 | 800 000 |
| 4083 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,70 | 2,50 | 600 000 |
| Seria:(2) | 3,70 | 6,00 | 3,50 | FDC: 6,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4084 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 1,00 | 500 000 |
| 4085 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 1,00 | 500 000 |
| Seria:(2) | 2,60 | 6,00 | 2,00 | FDC: 6,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4084+4085 | --- | --- | 1,30 + 1,30 | wielobarwny | 2,60 | 7,00 | 7,00 | 200 000 |
| BLOK 200 (BLOK 166) | --- | --- | 4 x 1,30 | wlb | 5,20 | 16,00 | 17,00 | 100 000 |
| Seria:(2) | 7,80 | 23,00 | 24,00 | FDC: 15,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4086 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 22 000 000 |
| 4087 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,50 | 2,50 | 3 000 000 |
| Seria:(2) | 3,70 | 6,00 | 4,00 | FDC: 6,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4088 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 4,00 | 1,50 | powtarzalny |
| Seria:(1) | 2,40 | 4,00 | 1,50 | FDC: 4,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4089 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 4,50 | 3,00 | 500 000 |
| Seria:(1) | 2,40 | 4,50 | 3,00 | FDC: 6,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4090 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| BLOK 201 (BLOK 167) | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 5,00 | 3,00 | 500 000 |
| Seria:(2) | 4,80 | 8,00 | 4,50 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4091 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 4,00 | 2,50 | 1 000 000 |
| Seria:(1) | 1,30 | 4,00 | 2,50 | FDC: 5,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4092 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| 4093 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| 4094 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| 4095 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| Seria:(4) | 9,60 | 12,00 | 6,00 | FDC: 17,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 202 (BLOK 168) | --- | --- | 4 x 2,40 | wielobarwny | 9,60 | 17,00 | 9,00 | 500 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4096 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,75 | 1,50 | 800 000 |
| 4097 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,75 | 1,50 | 800 000 |
| Seria:(2) | 2,60 | 5,50 | 3,00 | FDC: 7,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Arkusik 4096 | --- | --- | 1,30 x 16 | wielobarwny | 20,80 | 55,00 | 30,00 | 50 000 |
| Arkusik 4097 | --- | --- | 1,30 x 16 | wielobarwny | 20,80 | 55,00 | 30,00 | 50 000 |
| Seria:(2) | 41,60 | 110,00 | 60,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4098 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 800 000 |
| 4099 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 800 000 |
| 4098-99 | --- | --- | 1,30+1,30 | wielobarwny | 2,60 | 5,50+ | 3,50+ | 400 000 |
| 4099-98 | --- | --- | 1,30+1,30 | wielobarwny | 2,60 | 12,00 | 6,00 | 400 000 |
| 4098 99 | --- | --- | 1,30+1,30 | wielobarwny | 2,60 | 5,50+ | 3,50+ | 400 000 |
| 4099 98 | --- | --- | 1,30+1,30 | wielobarwny | 2,60 | 12,00 | 6,00 | 400 000 |
| Seria:(6) | 13,00 | 40,00 | 22,00 | FDC: 7,00+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4100 | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 5,00 | 3,00 | 350 000 |
| 4101 | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 5,00 | 3,00 | 350 000 |
| BLOK 203 (BLOK 169) | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 350 000 |
| BLOK 204 (BLOK 170) | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 350 000 |
| Seria:(4) | 14,00 | 22,00 | 14,00 | FDC: 14,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4102 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 1,50 | 500 000 |
| Seria:(1) | 1,30 | 3,00 | 1,50 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4103 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,00 | 2,50 | 300 000 |
| 4104 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 3,50 | 2,50 | 300 000 |
| 4105 | --- | --- | 3,00 | wielobarwny | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 300 000 |
| Seria:(3) | 5,60 | 11,00 | 8,00 | FDC: 12,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4106A | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 5,00 | 5,20 | 100 000 |
| 4106B | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 3,80 | 2,20 | 100 000 |
| BLOK 205A (BLOK 171A) | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 10,00 | 12,00 | 100 000 |
| BLOK 205B (BLOK 171B) | --- | --- | 3,50 | wielobarwny | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 100 000 |
| Seria:(4) | 14,00 | 24,80 | 23,40 | FDC: 7,00 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4107 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 1 000 000 |
| 4108 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,60 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4109 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,60 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4110 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,60 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4111 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 1 000 000 |
| 4112 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 1 000 000 |
| 4113 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,70 | 0,80 | 1 000 000 |
| 4114 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4115 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4116 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 1 000 000 |
| 4117 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4118 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 1 000 000 |
| 4119 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 1 000 000 |
| Seria:(13) | 10,90 | 15,30 | 8,90 | FDC: 19,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Ark 4107-4119 (BLOK 172) | --- | --- | 0,10 x 2+0,30 x 3+1,00 x 2+1,30 x 6 | wielobarwny | 10,90 | 20,00 | 14,00 | 1 000 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4120 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,50 | 2,00 | 3 000 000 |
| Seria:(1) | 2,40 | 3,50 | 2,00 | FDC: 4,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4121 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 4,80 | 2,00 | 500 000 |
| 4122 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 6,80 | 6,00 | 200 000 |
| 4123 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,80 | 2,00 | 500 000 |
| 4124 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,80 | 2,00 | 500 000 |
| 4125 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 4,80 | 2,00 | 500 000 |
| Seria:(5) | 12,00 | 24,00 | 14,00 | FDC: 25,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4126 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 500 000 |
| 4127 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 500 000 |
| 4128 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 500 000 |
| 4129 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 500 000 |
| 4130 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 500 000 |
| Seria:(5) | 6,50 | 12,50 | 7,50 | FDC: 14,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4126-4130 | --- | --- | 1,30 x 5 | wielobarwny | 6,50 | 15,00 | 8,00 | 500 000 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4131 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,50 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4132 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 1 000 000 |
| 4133 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 1 000 000 |
| 4134 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 1 000 000 |
| 4135 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,90 | 1 000 000 |
| 4136 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4137 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4138 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4139 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 1 000 000 |
| 4140 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4141 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1 000 000 |
| 4142 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 1 000 000 |
| 4143 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 1 000 000 |
| Seria:(13) | 10,90 | 15,00 | 9,00 | FDC: 16,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Ark 4131-4143 (BLOK 173) | --- | --- | 0,10 x 2+0,30 x 3+1,00 x 2+1,30 x 6 | wielobarwny | 10,90 | 20,00 | 14,00 | 1 000 000 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4144 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 30 000 000 |
| 4145 | --- | --- | 2,40 | wielobarwny | 2,40 | 3,50 | 2,50 | 4 400 000 |
| Seria:(2) | 3,70 | 6,00 | 4,00 | FDC: 7,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4146 | --- | --- | 1,30 | wielobarwny | 1,30 | 2,50 | 1,50 | 300 000 |
| Seria:(1) | 1,30 | 2,50 | 1,50 | FDC: 3,00 |