| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 941 | --- | --- | 0,40 | niebieski/błękitny | 0,50 | 0,30 | 5 440 000 |
| 942 | --- | --- | 0,60 | fioletowy/pomarańczowy | 1,00 | 0,30 | 5 510 000 |
| 943 | --- | --- | 0,95 | fioletowy/zielony | 2,00 | 0,60 | 1 110 000 |
| 944 | --- | --- | 2,00 | błękitny/zielony | 1,00 | 0,30 | 5 170 000 |
| Seria:(4) | 4,50 | 1,50 | FDC: 5,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 945 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 107 000 |
| 946 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 311 000 |
| 947 | --- | --- | 1,55 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 619 500 |
| Seria:(3) | 2,00 | 0,70 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 948 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 23,00 | 7,50 | 4 886 000 |
| 949 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 5,00 | 1,50 | 4 616 000 |
| 950 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | 9 956 000 |
| 951 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | 10 522 000 |
| 952 | --- | --- | 1,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 4 925 000 |
| 953 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 4,00 | 0,50 | 3 091 000 |
| 954 | --- | --- | 3,40 | wielobarwny | 7,00 | 1,00 | 1 027 000 |
| 955 | --- | --- | 5,60 | wielobarwny | 25,00 | 7,50 | 605 000 |
| Seria:(8) | 70,00 | 19,00 | FDC: 80,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 956 | --- | --- | 10,00 | lilowoczarny | 3,00 | 1,00 | 679 194 |
| 956 PI | --- | --- | 10,00 | lilowoczarny | 12,00 | 2,50 | 226 398 |
| 956 PII | --- | --- | 10,00 | lilowoczarny | 12,00 | 2,50 | 226 398 |
| 956 PIII | --- | --- | 10,00 | lilowoczarny | 12,00 | 2,50 | 226 398 |
| Seria:(4) | 39,00 | 8,50 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| Arkusik 956I | --- | --- | 6 x 10,00 | lilowoczarny | 140,00 | 30,00 | 113 199 |
| Arkusik 956I Zn.W.III.2 | --- | --- | 6 x 10,00 | lilowoczarny | 180,00 | 45,00 | - |
| Arkusik 956II | --- | --- | 6 x 10,00 | lilowoczarny | 1 200,00 | 650,00 | - |
| Seria:(3) | 1 520,00 | 725,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 958 | --- | --- | 0,40 | zielony | 1,00 | 0,30 | 3 684 000 |
| 959 | --- | --- | 0,60 | brązowolila | 1,00 | 0,40 | 4 866 000 |
| 960 | --- | --- | 1,00 | czarny | 3,00 | 0,20 | 3 170 000 |
| 961 | --- | --- | 1,50 | brązowy | 3,00 | 0,60 | 858 000 |
| 962 | --- | --- | 6,40 | niebieski | 6,00 | 3,00 | 450 000 |
| Seria:(5) | 14,00 | 4,50 | FDC: 15,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 963 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 800 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 0,40 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 964I | --- | --- | 0,40 | niebieskozielony/czarny | 0,30 | 0,10 | 9 165 000 |
| 964II | --- | --- | 0,40 | niebieskozielony/czarny | 6,00 | 3,00 | - |
| 965 | --- | --- | 0,60 | czerwony/czarny | 0,30 | 0,10 | 9 967 000 |
| 966 | --- | --- | 1,50 | niebieski/czarny | 0,90 | 0,30 | 2 001 000 |
| Seria:(4) | 7,50 | 3,50 | FDC: 2,50 | ||||
| Seria:(3) | podstawowe | 1,50 | 0,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 967 | --- | --- | 0,60 | czarny tło j.zielone |
0,40 | 0,20 | 5 075 000 |
| 968 | --- | --- | 1,50 | wielobarwny tło szare |
2,60 | 0,60 | 385 000 |
| Seria:(2) | 3,00 | 0,80 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 969 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny tło żólte |
0,30 | 0,20 | 5 180 000 |
| 970 | --- | --- | 2,60 | wielobarwny tło szare |
1,70 | 0,30 | 540 000 |
| Seria:(2) | 2,00 | 0,50 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 971 | --- | --- | 0,60 | niebieski/fioletowy/szary | 1,00 | 0,50 | 5 100 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 0,50 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 972 | --- | --- | 0,60 | zielony/czarny/czerwony | 0,50 | 0,20 | 2 755 000 |
| 973 | --- | --- | 2,50 | lila/czarny/czerwony | 1,50 | 0,20 | 437 000 |
| Seria:(2) | 2,00 | 0,40 | FDC: 2,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 974 | --- | --- | 0,45 | brązowożółty (papier żółty) | 1,20 | 0,50 | 581 000 |
| Seria:(1) | 1,20 | 0,50 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 975 | --- | --- | 0,60 | niebieski/czarny | 1,00 | 0,50 | 2 520 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 0,50 | FDC: 1,50+ |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 976 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 100 000 |
| 977 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 10 630 000 |
| 978 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 450 000 |
| Seria:(3) | 3,00 | 1,40 | FDC: 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 979 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 4,00 | 0,20 | 460 000 |
| 980 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 2,00 | 1,40 | 2 540 000 |
| Seria:(2) | 6,00 | 1,60 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 981 | --- | --- | 0,60 | j.niebieski/czerwony/zielony | 0,20 | 0,20 | 5 150 000 |
| 982 | --- | --- | 2,50 | czerwony/granatowy/zielony | 1,40 | 0,30 | 4 070 000 |
| Seria:(2) | 1,60 | 0,50 | FDC: 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 983A | --- | --- | 0,40 | niebieskozielony/czarny | 1,00 | 0,30 | 1 005 000 |
| 984A | --- | --- | 0,60 | brązowoczerwony/czarny | 1,00 | 0,30 | 1 040 000 |
| 985A | --- | --- | 2,50 | zielony/granatowy | 3,00 | 1,00 | 155 000 |
| Seria:(3) | 5,00 | 1,60 | FDC: 6,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 983B | --- | --- | 0,40 | niebieskozielony/czarny | 0,30 | 0,20 | 1 895 000 |
| 984B | --- | --- | 0,60 | brązowoczerwony/czarny | 0,30 | 0,30 | 1 715 000 |
| 985B | --- | --- | 2,50 | zielony/granatowy | 2,40 | 0,50 | 515 000 |
| Seria:(3) | 3,00 | 1,00 | FDC: 3,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 986 | --- | --- | 0,40 | brązowy/zielony | 0,20 | 0,20 | 8 230 000 |
| 987 | --- | --- | 0,60 | niebieski/czerwony/czarny/j.niebieski | 0,80 | 0,20 | 10 790 000 |
| Seria:(2) | 1,00 | 0,40 | FDC: 1,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 988 | --- | --- | 0,20 | granatowy | 1,00 | 0,20 | 10 200 000 |
| 989 | --- | --- | 0,40 | oliwkowy | 1,00 | 0,20 | 19 900 000 |
| 990 | --- | --- | 0,60 | wiśniowy | 1,00 | 0,20 | 20 500 000 |
| 991 | --- | --- | 1,50 | brązowy | 2,00 | 0,20 | 5 100 000 |
| 992 | --- | --- | 1,55 | czarnozielony | 3,00 | 0,20 | 9 600 000 |
| 993 | --- | --- | 2,50 | fioletowy | 4,00 | 1,50 | 544 000 |
| Seria:(6) | 12,00 | 2,50 | FDC: 15,00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 994A | --- | --- | 0,20 | niebieskozielony/stalowy | 0,50 | 0,25 | 610 000 |
| 995A | --- | --- | 0,20 | niebieskozielony/stalowy | 0,50 | 0,25 | 610 000 |
| 996A | --- | --- | 0,60 | różowy/brązowoczerwony | 0,50 | 0,25 | 621 000 |
| 997A | --- | --- | 0,60 | różowy/brązowoczerwony | 0,50 | 0,25 | 621 000 |
| 998A | --- | --- | 1,00 | szaroniebieski/czerwony | 0,50 | 0,35 | 605 000 |
| 999A | --- | --- | 1,00 | szaroniebieski/czerwony | 0,50 | 0,35 | 605 000 |
| 1000A | --- | --- | 2,50 | j.fioletowy/niebieskozielony | 2,00 | 0,85 | 571 000 |
| 1001A | --- | --- | 2,50 | j.fioletowy/niebieskozielony | 2,00 | 0,85 | 571 000 |
| 1002A | --- | --- | 5,60 | zielonożółty/szaroniebieski | 3,00 | 0,60 | 633 000 |
| 1003A | --- | --- | 5,60 | zielonożółty/szaroniebieski | 3,00 | 0,60 | 633 000 |
| Seria:(10) | 13,00 | 4,60 | FDC: 20,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 994+995A | --- | --- | 0,20 + 0,20 | niebieskozielony/stalowy | 1,00 | 0,50 | 610 000 |
| 996+997A | --- | --- | 0,60 + 0,60 | różowy/brązowoczerwony | 1,00 | 0,50 | 621 000 |
| 998+999A | --- | --- | 1,00 + 1,00 | szaroniebieski/czerwony | 2,00 | 0,70 | 605 000 |
| 1000+1001A | --- | --- | 2,50 + 2,50 | j.fioletowy/niebieskozielony | 7,00 | 1,70 | 571 000 |
| 1002-1003A | --- | --- | 5,60 + 5,60 | zielonożółty/szaroniebieski | 7,00 | 1,20 | 633 000 |
| Seria:(5) | 18,00 | 4,60 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 994B | --- | --- | 0,20 | niebieskozielony/stalowy | 0,50 | 0,20 | 6 894 000 |
| 995B | --- | --- | 0,20 | niebieskozielony/stalowy | 0,50 | 0,20 | 6 894 000 |
| 996B | --- | --- | 0,60 | różowy/brązowoczerwony | 0,50 | 0,20 | 8 265 000 |
| 997B | --- | --- | 0,60 | różowy/brązowoczerwony | 0,50 | 0,20 | 8 265 000 |
| 998B | --- | --- | 1,00 | szaroniebieski/czerwony | 0,50 | 0,20 | 5 415 000 |
| 999B | --- | --- | 1,00 | szaroniebieski/czerwony | 0,50 | 0,20 | 5 415 000 |
| 1000B | --- | --- | 2,50 | j.fioletowy/niebieskozielony | 3,00 | 0,70 | 5 168 000 |
| 1001B | --- | --- | 2,50 | j.fioletowy/niebieskozielony | 3,00 | 0,70 | 5 168 000 |
| 1002B | --- | --- | 5,60 | zielonożółty/szaroniebieski | 3,00 | 0,45 | 4 026 000 |
| 1003B | --- | --- | 5,60 | zielonożółty/szaroniebieski | 3,00 | 0,45 | 4 026 000 |
| Seria:(10) | 15,00 | 3,50 | FDC: 25,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 994+995B | --- | --- | 0,20 + 0,20 | niebieskozielony/stalowy | 1,00 | 0,40 | 6 894 000 |
| 996+997B | --- | --- | 0,60 + 0,60 | różowy/brązowoczerwony | 2,50 | 0,40 | 8 265 000 |
| 998+999B | --- | --- | 1,00 + 1,00 | szaroniebieski/czerwony | 2,50 | 0,40 | 5 415 000 |
| 1000+1001B | --- | --- | 2,50 + 2,50 | j.fioletowy/niebieskozielony | 8,00 | 1,40 | 5 168 000 |
| 1002-1003B | --- | --- | 5,60 + 5,60 | zielonożółty/szaroniebieski | 8,00 | 1,00 | 4 026 000 |
| Seria:(5) | 22,00 | 3,60 |