| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1004 | --- | --- | 0,60 | czarny/fioletowy | 1,00 | 0,20 | 1 000 000 |
| 1005 | --- | --- | 1,50 | czarny/niebieski/czerwony | 2,00 | 0,30 | 1 000 000 |
| 1006 | --- | --- | 2,50 | c.brązowy | 5,00 | 2,00 | 300 000 |
| Seria:(3) | 8,00 | 2,50 | FDC: 10,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1007 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,50 | 3 100 000 (z tego 420 000 użyto do przedruku na nr 1043) |
| 1008 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,50 | 3 116 000 |
| 1009 | --- | --- | 1,35 | wielobarwny | 2,00 | 0,50 | 2 056 000 |
| 1010 | --- | --- | 1,55 | wielobarwny | 3,00 | 0,50 | 3 152 000 |
| 1011 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 5,00 | 1,50 | 2 104 000 |
| Seria:(5) | 12,00 | 3,50 | FDC: 14,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 22 (Arkusik 1007) | --- | --- | 4 x 0,40 | wielobarwny | 440,00+ | 380,00+ | 8 500 |
| BLOK 23 (Arkusik 1008) | --- | --- | 4 x 0,60 | wielobarwny | 440,00+ | 380,00+ | 8 500 |
| BLOK 24 (Arkusik 1009) | --- | --- | 4 x 1,35 | wielobarwny | 440,00+ | 380,00+ | 8 500 |
| BLOK 25 (Arkusik 1010) | --- | --- | 4 x 1,55 | wielobarwny | 440,00+ | 380,00+ | 8 500 |
| BLOK 26 (Arkusik 1011) | --- | --- | 4 x 2,50 | wielobarwny | 440,00+ | 380,00+ | 8 500 |
| Seria:(5) | 2 200,00 | 1 900,00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1012A | --- | --- | 0,40 | czerwony/niebieski | 0,30 | 0,20 | 600 000 |
| 1013A | --- | --- | 0,40 | czerwony/niebieski | 0,30 | 0,20 | 600 000 |
| 1014A | --- | --- | 2,00 | niebieski/żółty | 0,30 | 0,20 | 600 000 |
| 1015A | --- | --- | 2,00 | niebieski/żółty | 0,30 | 0,20 | 600 000 |
| 1016A | --- | --- | 3,10 | zielononiebieski/żółtozielony | 0,40 | 0,20 | 600 000 |
| 1017A | --- | --- | 3,10 | zielononiebieski/żółtozielony | 0,40 | 0,20 | 600 000 |
| 1018A | --- | --- | 3,40 | brązowy/niebieskozielony | 1,00 | 0,40 | 600 000 |
| 1019A | --- | --- | 3,40 | brązowy/niebieskozielony | 1,00 | 0,40 | 600 000 |
| 1020A | --- | --- | 6,50 | fioletowy/szarozielony | 3,00 | 2,00 | 600 000 |
| 1021A | --- | --- | 6,50 | fioletowy/szarozielony | 3,00 | 2,00 | 600 000 |
| Seria:(10) | 10,00 | 6,00 | FDC: 15,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1012+1013A | --- | --- | 0,40 + 0,40 | czerwony/niebieski | 0,90 | 0,40 | 600 000 |
| 1014+1015A | --- | --- | 2,00 + 2,00 | niebieski/żółty | 0,90 | 0,40 | 600 000 |
| 1016+1017A | --- | --- | 3,10 + 3,10 | zielononiebieski/żółtozielony | 1,20 | 0,40 | 600 000 |
| 1018+1019A | --- | --- | 3,40 + 3,40 | brązowy/niebieskozielony | 3,00 | 1,00 | 600 000 |
| 1020+1021A | --- | --- | 6,50 + 6,50 | fioletowy/szarozielony | 9,00 | 4,00 | 600 000 |
| Seria:(5) | 15,00 | 6,20 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1012B | --- | --- | 0,40 | czerwony/niebieski | 0,30 | 0,20 | 3 472 000 |
| 1013B | --- | --- | 0,40 | czerwony/niebieski | 0,30 | 0,20 | 3 472 000 |
| 1014B | --- | --- | 2,00 | niebieski/żółty | 0,40 | 0,30 | 1 646 000 |
| 1015B | --- | --- | 2,00 | niebieski/żółty | 0,40 | 0,30 | 1 646 000 |
| 1016B | --- | --- | 3,10 | zielononiebieski/żółtozielony | 0,50 | 0,50 | 1 185 000 |
| 1017B | --- | --- | 3,10 | zielononiebieski/żółtozielony | 0,50 | 0,50 | 1 185 000 |
| 1018B | --- | --- | 3,40 | brązowy/niebieskozielony | 0,80 | 0,50 | 1 126 000 |
| 1019B | --- | --- | 3,40 | brązowy/niebieskozielony | 0,80 | 0,50 | 1 126 000 |
| 1020B | --- | --- | 6,50 | fioletowy/szarozielony | 5,00 | 2,00 | 1 226 000 |
| 1021B | --- | --- | 6,50 | fioletowy/szarozielony | 5,00 | 2,00 | 1 226 000 |
| Seria:(10) | 14,00 | 7,00 | FDC: 18,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1012+1013B | --- | --- | 0,40 + 0,40 | czerwony/niebieski | 0,95 | 0,40 | 3 472 000 |
| 1014+1015B | --- | --- | 2,00 + 2,00 | niebieski/żółty | 1,20 | 0,60 | 1 646 000 |
| 1016+1017B | --- | --- | 3,10 + 3,10 | zielononiebieski/żółtozielony | 1,40 | 1,10 | 1 185 000 |
| 1018+1019B | --- | --- | 3,40 + 3,40 | brązowy/niebieskozielony | 2,35 | 1,10 | 1 126 000 |
| 1020+1021B | --- | --- | 6,50 + 6,50 | fioletowy/szarozielony | 14,10 | 4,00 | 1 226 000 |
| Seria:(5) | 20,00 | 7,20 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1022A | --- | --- | 0,60 | niebieski/czarny | 0,80 | 0,40 | 300 000 |
| 1023A | --- | --- | 0,60 | czerwony/czarny | 0,80 | 0,40 | 300 000 |
| 1024A | --- | --- | 0,60 | fioletowy/czarny | 0,80 | 0,40 | 300 000 |
| 1025A | --- | --- | 0,60 | niebieskozielony/czarny | 0,80 | 0,40 | 300 000 |
| 1026A | --- | --- | 2,50 | ultramarynowy/czarny | 1,20 | 0,80 | 300 000 |
| 1027A | --- | --- | 2,50 | żółtobrązowy/czarny | 1,20 | 0,80 | 300 000 |
| 1028A | --- | --- | 2,50 | cynobrowy/czarny | 1,20 | 1,00 | 300 000 |
| 1029A | --- | --- | 2,50 | zielonożółty/czarny | 1,20 | 1,00 | 300 000 |
| Seria:(8) | 8,00 | 5,20 | FDC: 12,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1022+1025A | --- | --- | 4 x 0,60 | niebieski,czerwony,fioletowy, niebieskozielony/czarny |
5,60 | 2,20 | 300 000 |
| 1026+1029A | --- | --- | 4 x 2,50 | ultramarynowy,żółtobrązowy, cynobrowy,zielonożółty/czarny |
8,40 | 3,30 | 300 000 |
| Seria:(2) | 14,00 | 5,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1022B | --- | --- | 0,60 | niebieski/czarny | 0,80 | 0,40 | 2 523 000 |
| 1023B | --- | --- | 0,60 | czerwony/czarny | 0,80 | 0,40 | 2 523 000 |
| 1024B | --- | --- | 0,60 | fioletowy/czarny | 0,80 | 0,40 | 2 523 000 |
| 1025B | --- | --- | 0,60 | niebieskozielony/czarny | 0,80 | 0,40 | 2 523 000 |
| 1026B | --- | --- | 2,50 | ultramarynowy/czarny | 1,20 | 0,80 | 2 523 000 |
| 1027B | --- | --- | 2,50 | żółtobrązowy/czarny | 1,20 | 0,80 | 2 523 000 |
| 1028B | --- | --- | 2,50 | cynobrowy/czarny | 1,20 | 1,00 | 2 523 000 |
| 1029B | --- | --- | 2,50 | zielonożółty/czarny | 1,20 | 1,00 | 2 523 000 |
| Seria:(8) | 8,00 | 5,20 | FDC: 11,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1022+1025B | --- | --- | 4 x 0,60 | niebieski,czerwony,fioletowy, niebieskozielony/czarny |
4,80 | 2,20 | 2 523 000 |
| 1026+1029B | --- | --- | 4 x 2,50 | ultramarynowy,żółtobrązowy, cynobrowy,zielonożółty/czarny |
7,20 | 3,30 | 2 523 000 |
| Seria:(2) | 12,00 | 5,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1030 | --- | --- | 0,60 | czarnobrązowy | 1,00 | 0,20 | 2 240 000 |
| 1031 | --- | --- | 0,90 | zielonoczarny | 2,50 | 1,00 | 1 064 000 |
| 1032 | --- | --- | 2,50 | szary | 6,50 | 2,30 | 1 960 000 |
| Seria:(3) | 10,00 | 3,50 | FDC: 12,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1033 | --- | --- | 10,00 + 10,00 | niebieski/amarantowoczarny | 15,00 | 12,00 | 404 800 |
| Seria:(1) | 15,00 | 12,00 | FDC: 20,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| BLOK 27 (Arkusik 1033) | --- | --- | 4 x 10,00 + 10,00 | niebieski/amarantowoczarny | 110,00 | 60,00 | 101 200 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1034 | --- | --- | 0,60 | żółtozielony | 1,30 | 0,30 | 1 000 000 |
| Seria:(1) | 1,30 | 0,30 | FDC: 1,50 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1035 | --- | --- | 0,20 | zielononiebieski | 1,00 | 0,20 | 2 117 000 |
| 1036 | --- | --- | 0,30 | j.brązowy | 2,00 | 0,20 | 2 240 000 |
| 1037 | --- | --- | 0,40 | fioletowy | 2,00 | 0,30 | 2 156 000 |
| 1038 | --- | --- | 0,60 | zielony | 2,00 | 0,30 | 5 454 000 |
| 1039 | --- | --- | 2,50 | purpurowy | 6,00 | 0,50 | 2 117 000 |
| 1040 | --- | --- | 5,60 | c.brązowy | 28,00 | 11,00 | 300 000 |
| 1041 | --- | --- | 10,00 | czarny | 15,00 | 5,50 | 292 200 |
| Seria:(7) | 56,00 | 18,00 | FDC: 60,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1042 | --- | --- | 2,50 | czarny | 1,00 | 0,40 | 1 000 000 |
| Seria:(1) | 1,00 | 0,40 | FDC: 2,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1043 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny czarny nadruk typograficzny |
1,50 | 0,40 | 420 000 |
| Seria:(1) | 1,50 | 0,40 | FDC: 2,50 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1044 | --- | --- | 0,05 | brązowy | 0,50 | 0,10 | 38 000 000 |
| 1045 | --- | --- | 0,10 | zielony | 0,50 | 0,10 | 50 000 000 |
| 1046 | --- | --- | 0,20 | c.brązowy | 1,00 | 0,10 | 195 000 000 |
| 1047 | --- | --- | 0,40 | czerwony | 1,00 | 0,10 | 366 000 000 |
| 1048 | --- | --- | 0,50 | fioletowy | 1,00 | 0,20 | 3 200 000 |
| 1049 | --- | --- | 0,60 | wiśniowy | 1,00 | 0,20 | 658 000 000 |
| 1050 | --- | --- | 0,80 | niebieski | 1,50 | 0,20 | 3 500 000 |
| 1051 | --- | --- | 0,95 | oliwkowy | 2,00 | 0,20 | 2 400 000 |
| 1052 | --- | --- | 1,00 | pomarańczowy/j.oliwkowy | 1,00 | 0,20 | 36 300 000 |
| 1053 | --- | --- | 1,15 | zielony/pomarańczowy | 1,00 | 0,20 | 20 500 000 |
| 1054 | --- | --- | 1,35 | amarantowy/j.zielony | 1,00 | 0,20 | 39 000 000 |
| 1055 | --- | --- | 1,50 | brązowy/zielononiebieski | 2,00 | 0,20 | 21 500 000 |
| 1056 | --- | --- | 1,55 | wiśniowy/karminowy | 1,00 | 0,20 | 120 000 000 |
| 1057 | --- | --- | 2,00 | granatowy/różowy | 1,00 | 0,20 | 29 000 000 |
| 1058 | --- | --- | 2,10 | c.brązowy/żółty | 3,00 | 0,20 | 19 500 000 |
| 1059 | --- | --- | 2,50 | fioletowy/j.niebieski | 2,00 | 0,20 | 29 800 000 |
| 1060 | --- | --- | 3,10 | czerwony/j.niebieski | 6,00 | 2,20 | 1 100 000 |
| 1061 | --- | --- | 5,60 | zielony/c.zielony | 17,00 | 5,00 | 610 000 |
| Seria:(18) | 43,50 | 10,00 | FDC: 50,00 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1054ND | --- | --- | - | czarny | 300,00 | 0,00 | 8 500 |



| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 1062 | --- | --- | 0,10 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 3 298 000 |
| 1063 | --- | --- | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 3 266 000 |
| 1064 | --- | --- | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 2 768 000 |
| 1065 | --- | --- | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | 3 064 000 |
| 1066 | --- | --- | 0,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 2 270 000 |
| 1067 | --- | --- | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 2 262 000 |
| 1068 | --- | --- | 0,75 | wielobarwny | 2,00 | 0,40 | 2 272 000 |
| 1069 | --- | --- | 0,90 | wielobarwny | 2,00 | 0,50 | 2 262 000 |
| 1070 | --- | --- | 2,50 | wielobarwny | 25,00 | 9,00 | 600 000 |
| 1071 | --- | --- | 4,00 | wielobarwny | 8,00 | 3,00 | 600 000 |
| 1072 | --- | --- | 5,60 | wielobarwny | 10,00 | 3,00 | 600 000 |
| 1073 | --- | --- | 6,50 | wielobarwny | 10,00 | 4,00 | 600 000 |
| Seria:(12) | 65,00 | 22,00 | FDC: 70,00 |